恐暴竜の宝玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
きょうぼうりゅうのほうぎょく | |||||
レア度 | 7 | 最大数 | 99 | 売値 | 9700z |
備考 | その強さの秘密が隠されていると言われる希少な玉石。 | ||||
カテゴリ | 恐暴竜素材【上位】 |
クエスト報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
05% | 1 | 村★6:高難度:終焉を喰らう者 (1段目) |
01% | 1 | 村★10:遺群嶺を塞ぐ恐暴竜 (1段目) |
01% | 1 | 村★10:遺群嶺を塞ぐ恐暴竜 (サブ) |
01% | 1 | 村★10:すべてを喰らうもの (1段目) |
01% | 1 | 村★10:すべてを喰らうもの (サブ) |
01% | 1 | 集会所★6:恐暴竜の根城 (1段目) |
01% | 1 | 集会所★6:恐暴竜の根城 (サブ) |
05% | 1 | 集会所★6:ジャギィノス掃討作戦 (サブ) |
01% | 1 | 集会所★7:戦々恐々、最恐コンビ (1段目) |
05% | 1 | 集会所★7:憤怒の雄叫び (1段目) |
02% | 1 | 集会所★G4:イビルジョーの狩猟 (1段目) |
02% | 1 | 集会所★G4:イビルジョーの狩猟 (サブ) |
02% | 1 | 集会所★G4:暴飲暴食ご用心 (1段目) |
02% | 1 | 集会所★G4:暴飲暴食ご用心 (サブ) |
02% | 1 | 集会所★G4:感動の生まれる瞬間 (2.3段目) |
05% | 1 | 集会所★G4:遺群嶺での攻防 (1段目) |
05% | 1 | 集会所★G4:砂漠の死闘と未来 (1段目) |
05% | 1 | 集会所★G4:砂漠の死闘と未来 (サブ) |
05% | 1 | 集会所★7:遺跡平原からの伝書 (1段目) |
05% | 1 | イベント★-:幻譚 - 貪食の恐王 (1段目) |
08% | 1 | イベント★-:その怒り、制止不能 (1段目) |
08% | 1 | イベント★-:その怒り、制止不能 (2.3段目) |
08% | 1 | イベント★-:狂気と破壊の化身 (1段目) |
05% | 1 | イベント★-:狩人の頂 (1段目) |
05% | 1 | イベント★-:四天王と暴喰の王 (1段目) |
06% | 1 | イベント★-:ストライダー飛竜・氷海任務 (1段目) |
07% | 1 | イベント★-:飢え渇き生態を蹂躙す (1段目) |
05% | 1 | 特殊許可:紅兜狩猟依頼9 (サブ) |
緑文字はサブクエスト報酬。 |
ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
01% | 1 | ふらっと★7:恐暴竜の根城 |
− | 1 | ふらっと★G4:暴飲暴食ご用心 |
モンスター【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
02% | 1 | 上位:イビルジョー:本体剥ぎ取り |
03% | 1 | 上位:イビルジョー:尻尾剥ぎ取り |
01% | 1 | 上位:イビルジョー:落とし物 |
05% | 1 | 上位:イビルジョー:捕獲報酬 |
05% | 1 | 上位:イビルジョー:乱入 |
03% | 1 | G級:イビルジョー:本体剥ぎ取り |
05% | 1 | G級:イビルジョー:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | G級:イビルジョー:落とし物 |
05% | 1 | G級:イビルジョー:捕獲報酬 |
05% | 1 | G級:イビルジョー:乱入 |
03% | 1 | 上位:怒り喰らうイビルジョー:本体剥ぎ取り |
05% | 1 | 上位:怒り喰らうイビルジョー:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | 上位:怒り喰らうイビルジョー:落とし物 |
05% | 1 | 上位:怒り喰らうイビルジョー:捕獲報酬 |
05% | 1 | 上位:怒り喰らうイビルジョー:乱入 |
05% | 1 | G級:怒り喰らうイビルジョー:本体剥ぎ取り |
05% | 1 | G級:怒り喰らうイビルジョー:尻尾剥ぎ取り |
03% | 1 | G級:怒り喰らうイビルジョー:落とし物 |
05% | 1 | G級:怒り喰らうイビルジョー:捕獲報酬 |
山菜ジイさん【入手】 |
交換:原生林:金の山菜組引換券 |
武器素材【用途】 | |||
用途 | 武器名 | ||
強化 | 大剣★6:アングイッシュLv3 | ||
強化 | 大剣★7:滅剣ダークディングLv3 | ||
強化 | 太刀★7:滅刀シンスレイヴLv3 | ||
強化 | 双剣★6:ラースプレデターLv3 | ||
強化 | 双剣★7:滅双刃ダークブリングLv3 | ||
強化 | 双剣★6:光剣サイファーXLv2 | ||
強化 | ハンマー★6:カオスラッシュLv3 | ||
強化 | ハンマー★7:滅鎚ブラドLv3 | ||
強化 | ガンランス★6:暴銃槍グラグリードLv3 | ||
強化 | ガンランス★7:滅銃槍ダークグリードLv3 | ||
強化 | スラッシュアックス★6:テラーテュランノスLv3 | ||
強化 | スラッシュアックス★7:滅斧グラバリタLv3 | ||
強化 | ランス★6:アトロシスタワーLv4 | ||
強化 | ヘビィボウガン★6:アンフィニグラLv3 | ||
強化 | ヘビィボウガン★7:滅重弩ガジンファミンLv3 | ||
強化 | ライトボウガン★6:マッドネスグリーフLv3 | ||
強化 | ライトボウガン★7:滅弩ダークデメントLv3 |
端材交換【用途】 |
恐暴竜の上端材に交換 |