雷狼竜の天玉【XX】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
らいろうりゅうのてんぎょく | |||||
レア度 | 9 | 最大数 | 99 | 売値 | 14200z |
備考 | 限られた雷狼竜のみが体内で生成することができる、幻の玉石。 | ||||
カテゴリ | 雷狼竜素材【G級】 |
クエスト報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
01% | 1 | 村★10:高難度:月夜を仰ぐ雷狼竜 (1段目) |
05% | 1 | 村★10:高難度:龍歴院からの挑戦状 (1段目) |
01% | 1 | 集会所★G3:遺群嶺からの帰還 (1段目) |
01% | 1 | 集会所★G3:月下雷鳴の記憶 (1段目) |
01% | 1 | 集会所★G3:月下雷鳴の記憶 (サブ) |
03% | 1 | 集会所★G4:古代林の陰謀 (1段目) |
03% | 1 | 集会所★G4:孤島で遭遇!獰猛な雷狼竜 (1段目) |
05% | 1 | 集会所★G4:戦慄の遺群嶺 (1段目) |
03% | 1 | 集会所★G4:絆の証!闘技場の大決戦 (1段目) |
04% | 1 | イベント★-:牙狼・闇に堕ちし呀 (1段目) |
01% | 1 | 特殊許可:矛砕狩猟依頼G3 (サブ) |
01% | 1 | 特殊許可:金雷公捕獲依頼G1 (1段目) |
01% | 1 | 特殊許可:金雷公捕獲依頼G1 (サブ) |
01% | 1 | 特殊許可:金雷公狩猟依頼G2 (1段目) |
03% | 1 | 特殊許可:金雷公狩猟依頼G3 (1段目) |
03% | 1 | 特殊許可:金雷公狩猟依頼G3 (サブ) |
03% | 1 | 特殊許可:金雷公狩猟依頼G4 (1段目) |
03% | 1 | 特殊許可:金雷公狩猟依頼G5 (1段目) |
05% | 1 | 特殊許可:【超】金雷公狩猟依頼 (1段目) |
緑文字はサブクエスト報酬。 |
ふらっとハンター報酬【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
− | 1 | ふらっと★G3:遺群嶺からの帰還 |
モンスター【入手】 | ||
確率 | 個数 | クエスト名 |
03% | 1 | G級:ジンオウガ:本体剥ぎ取り |
02% | 1 | G級:ジンオウガ:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | G級:ジンオウガ:落とし物 |
02% | 1 | G級:ジンオウガ:捕獲報酬 |
03% | 1 | G級:ジンオウガ:頭破壊 |
01% | 1 | G級:ジンオウガ:乱入 |
03% | 1 | G級Lv.低:金雷公ジンオウガ:本体剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.低:金雷公ジンオウガ:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.低:金雷公ジンオウガ:落とし物 |
02% | 1 | G級Lv.低:金雷公ジンオウガ:捕獲報酬 |
03% | 1 | G級Lv.低:金雷公ジンオウガ:頭破壊 |
05% | 1 | G級Lv.中:金雷公ジンオウガ:本体剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.中:金雷公ジンオウガ:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.中:金雷公ジンオウガ:落とし物 |
02% | 1 | G級Lv.中:金雷公ジンオウガ:捕獲報酬 |
03% | 1 | G級Lv.中:金雷公ジンオウガ:頭破壊 |
10% | 1 | G級Lv.高:金雷公ジンオウガ:本体剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.高:金雷公ジンオウガ:尻尾剥ぎ取り |
02% | 1 | G級Lv.高:金雷公ジンオウガ:落とし物 |
02% | 1 | G級Lv.高:金雷公ジンオウガ:捕獲報酬 |
03% | 1 | G級Lv.高:金雷公ジンオウガ:頭破壊 |
山菜ジイさん【入手】 |
交換:氷海:天の山菜組引換券 |