集会所★7:山神と電影
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
難度 | ★7 | キー | |
指定地 | 塔の秘境 | 種類 | 狩猟 |
時間 | 50分 | 位 | 上位 |
出現 条件 |
集会所★7で開放。 | ||
「山神と電影」動画検索 |
メインターゲット | |||
---|---|---|---|
契約金 | 1700 | 報奨金 | 16800 |
ライゼクス1頭とガムート1頭の狩猟 |
サブターゲット | |||
---|---|---|---|
報奨金 | - | ||
なし |
サブ報酬 |
なし |
ライゼクス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位 | |||||||
弱点・属性(上:通常 下:帯電時) | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
頭 | 頭 | 頭 | △ | △ | × | 〇 | △ |
頭 翼 |
頭 翼 |
頭 | 〇 | 〇 | × | ◎ | △ |
本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
35%:電竜の上鱗 20%:電竜の堅棘殻 20%:電竜の高電膜 15%:高圧電甲 10%:電竜の鱗 03%:電竜の雷玉 | |||||||
尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
70%:電竜の鋏尾 20%:高圧電甲 10%:圧電甲 | |||||||
落とし物 1回 | |||||||
40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 20%:電竜の上鱗 05%:電竜の逆鱗 02%:電竜の雷玉 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
30%:電竜の高電膜 20%:電竜の堅棘殻 15%:電竜の鋭翼爪 10%:高圧電甲×2 10%:電竜の鋏尾 10%:電竜の帯電膜×2 05%:電竜の逆鱗 02%:電竜の雷玉 | |||||||
トサカ破壊 | |||||||
70%:電竜の堅冠甲 15%:高圧電甲 10%:電竜の冠甲 03%:電竜の雷玉 | |||||||
背中破壊 | |||||||
55%:電竜の堅棘殻 30%:電竜の上鱗 10%:電竜の棘殻×2 05%:電竜の逆鱗 02%:電竜の雷玉 | |||||||
翼爪破壊 | |||||||
60%:電竜の高電膜 20%:電竜の鋭翼爪×2 10%:電竜の翼爪×2 10%:高圧電甲 |
ガムート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上位 | |||||||
弱点・属性(上:通常 下:雪装甲時) | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
◎ | △ | △ | × | × |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
頭 鼻 |
◎ | × | × | × | × |
本体剥ぎ取り 4回 | |||||||
30%:巨獣の剛毛 25%:巨獣の堅殻 15%:巨獣の堅牙 10%:巨獣の毛 10%:巨獣の赤毛 05%:巨獣の頭殻 02%:巨獣の氷玉 | |||||||
落とし物 1回 | |||||||
35%:牙獣のナミダ 35%:牙獣の大粒ナミダ 20%:雪甲大塊 10%:巨獣の赤毛 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
30%:雪甲大塊 20%:巨獣の赤毛 20%:巨獣の鼻棘 15%:巨獣の堅殻×2 10%:巨獣の頭殻 05%:巨獣の氷玉 | |||||||
頭破壊 | |||||||
50%:巨獣の堅牙 15%:巨獣の堅殻 10%:巨獣の頭殻 10%:巨獣の剛毛 05%:巨獣の牙×2 05%:巨獣の氷玉 | |||||||
鼻破壊 | |||||||
65%:巨獣の鼻棘 20%:巨獣の鼻棘×2 15%:巨獣の赤毛×2 | |||||||
脚破壊 | |||||||
50%:巨獣の堅殻 30%:雪甲大塊×2 10%:巨獣の甲殻×2 10%:雪甲塊×2 |