集会所★G4:絆の証!孤島の大決戦 レシピ
クエスト情報 | |||
---|---|---|---|
難度 | ★G4 | キー | |
指定地 | 孤島 | 種類 | 連続 |
時間 | - | 位 | G級 |
出現 条件 |
集会所★G4:砂上に見ゆるは猛き双角、イビルジョーの狩猟、轟竜の軌跡を追いかけて、雪山からの救援要請クリア後、ココット村のバルバレの仕切り役と会話。 | ||
依頼 | バルバレの仕切り役の依頼3 | ||
「絆の証!孤島の大決戦」動画検索 |
メインターゲット | |||
---|---|---|---|
契約金 | - | 報奨金 | 31200 |
全ての大型モンスターの狩猟 |
サブターゲット | |||
---|---|---|---|
報奨金 | 5100 | ||
龍歴院ポイント2500pts入手 |
ロアルドロス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G級 | |||||||
弱点・属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
腹 | 頭 | 頭 | ◎ | × | 〇 | 〇 | × |
本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
30%:海綿質の厚皮 25%:水獣の厚鱗 20%:水獣の剛爪 15%:狂走エキス 10%:特大水袋 | |||||||
尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
70%:水獣の靭尾 25%:水獣の厚鱗 03%:竜玉 02%:大竜玉 | |||||||
落とし物 3回 | |||||||
75%:竜の大粒ナミダ 20%:狂走エキス 05%:水獣の厚鱗 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
20%:水獣の厚鱗×2 20%:特大水袋 20%:狂走エキス×3 20%:水獣の靭尾 10%:海綿質の厚皮 10%:水獣の鋭爪×2 03%:大竜玉 | |||||||
頭破壊 | |||||||
55%:イカしたトサカ 25%:高級なトサカ 10%:水獣の厚鱗 10%:水獣の上鱗×2 | |||||||
たてがみ破壊 | |||||||
60%:海綿質の厚皮 20%:狂走エキス×3 10%:水獣の厚鱗×2 10%:海綿質の上皮×2 | |||||||
乱入 | |||||||
20%:水獣の厚鱗 20%:海綿質の厚皮 20%:水獣の剛爪 10%:イカしたトサカ 10%:特大水袋 10%:狂走エキス×3 10%:水獣の靭尾 |
ナルガクルガ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G級 | |||||||
弱点・属性(上:通常 下:怒り時) | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 |
頭 | 頭 | 頭 | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 |
本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
40%:迅竜の厚鱗 30%:迅竜の豪黒毛 15%:迅竜の重牙 10%:迅竜の剛刃翼 10%:迅竜の延髄 02%:迅竜の天鱗 | |||||||
尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
80%:迅竜の靭尾 10%:迅竜の延髄 10%:迅竜の重尾棘 | |||||||
落とし物 2回 | |||||||
75%:竜の大粒ナミダ 25%:迅竜の厚鱗 01%:迅竜の天鱗 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
35%:迅竜の豪黒毛 20%:迅竜の厚鱗 20%:迅竜の重牙 10%:迅竜の靭尾 10%:迅竜の延髄 05%:迅竜の天鱗 | |||||||
頭破壊 | |||||||
50%:迅竜の重牙×2 20%:迅竜の厚鱗×2 15%:迅竜の重牙 10%:迅竜の延髄 05%:迅竜の鋭牙×2 05%:迅竜の天鱗 | |||||||
ブレード破壊 | |||||||
60%:迅竜の剛刃翼×2 20%:迅竜の剛刃翼 10%:迅竜の豪黒毛×2 10%:迅竜の鋭刃翼×2 | |||||||
尻尾棘破壊 | |||||||
75%:迅竜の重尾棘×2 15%:迅竜の豪黒毛 10%:迅竜の延髄 | |||||||
乱入 | |||||||
15%:迅竜の厚鱗 15%:迅竜の靭尾 15%:迅竜の豪黒毛 10%:迅竜の重牙×2 10%:迅竜の剛刃翼 10%:迅竜の重尾棘×2 10%:迅竜の延髄 10%:強竜骨 03%:大竜玉 03%:迅竜の天鱗 |
ラギアクルス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G級 | |||||||
弱点・属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
胸 | 頭 胸 背 |
頭 | ◎ | × | × | 〇 | 〇 |
本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
40%:海竜の厚皮 25%:海竜の厚鱗 15%:海竜の剛爪 10%:海竜の雷電殻 05%:海竜の高電殻 05%:エビの巨大殻 | |||||||
尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
70%:海竜の剛尾 25%:海竜の厚鱗 05%:海竜の蒼玉 02%:海竜の蒼天鱗 | |||||||
落とし物 1回 | |||||||
65%:竜の大粒ナミダ 20%:海竜の厚鱗 10%:エビの大殻 05%:エビの巨大殻 01%:海竜の蒼天鱗 | |||||||
捕獲報酬 | |||||||
30%:海竜の厚皮 30%:海竜の雷電殻 15%:海竜の剛尾 10%:エビの大殻×2 10%:海竜の蒼玉 05%:エビの巨大殻 05%:海竜の蒼天鱗 | |||||||
頭破壊 | |||||||
55%:海竜の剛角 15%:海竜の尖角 15%:海竜の厚鱗 10%:エビの巨大殻 05%:海竜の蒼玉 | |||||||
前脚破壊 | |||||||
45%:海竜の剛爪 30%:海竜の厚鱗 15%:海竜の鋭爪×2 10%:海竜の上鱗×2 | |||||||
胸破壊 | |||||||
50%:海竜の厚皮 30%:海竜の厚鱗 20%:海竜の上皮×2 | |||||||
背中破壊 | |||||||
50%:海竜の雷電殻 30%:海竜の高電殻×2 20%:海竜の厚鱗 | |||||||
乱入 | |||||||
40%:海竜の雷電殻 23%:海竜の厚皮 20%:海竜の厚鱗 08%:海竜の蒼玉 08%:重竜骨 01%:海竜の蒼天鱗 |