★X:イケイエスネコハンマー
★X:イケイエスネコハンマー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 126 | 遠攻撃 | 114 |
近属性 | 龍22 | 遠属性 | 龍6 |
近会心 | -10% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★X:イケイエスネコハンマー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
1800z | |||
必要素材 | |||
異形の銘端材×4 |
イケイエスネコハンマー |
★X:イケイエスネコハンマー性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 126 | 遠攻撃 | 114 |
近属性 | 龍22 | 遠属性 | 龍6 |
近会心 | -10% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★X:イケイエスネコハンマー生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
1800z | |||
必要素材 | |||
異形の銘端材×4 |
(C)Game-Cap |