★6:キンイロネコノカラクリ
★6:キンイロネコノカラクリ性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 142 | 遠攻撃 | 129 |
近属性 | 雷12 | 遠属性 | 雷4 |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★6:キンイロネコノカラクリ生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
2100z | |||
必要素材 | |||
金獅子の上端材×4 |
キンイロネコノカラクリ |
★6:キンイロネコノカラクリ性能 | |||
---|---|---|---|
系統 | 打 | 斬れ味 | ■ |
近攻撃 | 142 | 遠攻撃 | 129 |
近属性 | 雷12 | 遠属性 | 雷4 |
近会心 | 0% | 遠会心 | 0% |
防御 | - | - |
★6:キンイロネコノカラクリ生産 | |||
---|---|---|---|
費用 | |||
2100z | |||
必要素材 | |||
金獅子の上端材×4 |
(C)Game-Cap |