村★7:旧砂漠横断のお荷物
| クエスト情報 | |||
|---|---|---|---|
| 難度 | ★7 | キー | |
| 指定地 | 旧砂漠 | 種類 | 狩猟 |
| 時間 | - | 位 | 上位 |
| 出現 条件 |
村★7:渓流に棲む水獣クリア。 | ||
| 「旧砂漠横断のお荷物」動画検索 | |||
| メインターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 契約金 | - | 報奨金 | 7200 |
| ダイミョウザザミ1匹とボルボロス1頭の狩猟 | |||
| サブターゲット | |||
|---|---|---|---|
| 報奨金 | 1200 | ||
| 龍歴院ポイント500pts入手 | |||
| このクエストの攻略準備 | |
|---|---|
| メインターゲットの弱点・妨害要素と、同ランクの投稿装備を組み合わせて表示しています。アイテム欄は○=有効、△=条件付き、×=無効の目安です。 | |
| ダイミョウザザミ | 弱点部位:斬 頭 / 打 頭 / 弾 頭 物理肉質(状態変化を含む最大値):斬50 / 打60 / 弾45 有効属性:火◎・雷◎・氷〇 注意:水やられ、風圧【小】、振動。 アイテム:閃光玉× / シビレ罠〇(12秒) / 落とし穴〇(12秒) / 音爆弾△ 音爆弾はガード時のみ有効、当てると9秒のひるみ。 |
| ボルボロス | 弱点部位:斬 前脚 / 打 前脚 / 弾 前脚・尾 物理肉質(状態変化を含む最大値):斬50 / 打55 / 弾50 有効属性:火◎・雷○・龍△ 注意:咆哮【小】、泥まみれ。 アイテム:閃光玉〇(20秒) / シビレ罠〇(8秒) / 落とし穴〇(12秒) / 音爆弾× |
| 対策スキル候補 | 耐震 (振動)、だるま無効 (拘束・だるま対策)、耳栓 (咆哮【小】)、風圧【小】無効 (風圧【小】)、水耐性【大】 (水やられ対策) |
このクエスト向け投稿装備候補(剣士・ガンナー)
対応モンスターを指定した投稿を強く優先し、あわせてモンスターの状態異常攻撃に合うスキル、属性耐性、評価・評価数から自動選出しています。下位/上位/G級は一致させていますが、同ランク内の★単位の作成可能時期までは保証していません。
| 剣士 | ガンナー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ダイミョウザザミ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:通常 下:防御時) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | × |
| 頭 | 頭 | 頭 | ◎ | △ | ◎ | 〇 | × |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 60%:盾蟹の堅殻 20%:上竜骨 10%:黒真珠 10%:盾蟹の尖爪 01%:極上ザザミソ | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:ヤド真珠 35%:極上ヤド真珠 25%:黒真珠 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 35%:盾蟹の尖爪 25%:黒真珠×2 20%:盾蟹の堅殻 10%:盾蟹の甲殻×2 10%:朽ちた真紅の角 | |||||||
| ヤド破壊 | |||||||
| 70%:朽ちた真紅の角 15%:上竜骨 15%:盾蟹の堅殻 | |||||||
| 爪破壊 | |||||||
| 70%:盾蟹の尖爪 15%:盾蟹の爪×2 15%:盾蟹の尖爪×2 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 45%:盾蟹の堅殻 20%:盾蟹の尖爪 15%:盾蟹の小殻 10%:上竜骨 05%:黒真珠 | |||||||
| ボルボロス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | |||||||
| 弱点・属性(上:泥剥離 下:泥付着) | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 前脚 | 前脚 | 前脚 尾 |
◎ | × | ○ | × | △ |
| 前脚 | 前脚 | 前脚 尾 |
× | ◎ | ○ | × | × |
| 本体剥ぎ取り 3回 | |||||||
| 40%:土砂竜の堅殻 30%:土砂竜の堅甲 20%:土砂竜の鋭爪 10%:土砂竜の頭殻 | |||||||
| 頭剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 80%:土砂竜の頭殻 15%:土砂竜の堅甲 03%:竜玉 | |||||||
| 尻尾剥ぎ取り 1回 | |||||||
| 70%:土砂竜の尻尾 25%:土砂竜の堅甲 03%:竜玉 | |||||||
| 落とし物 1回 | |||||||
| 40%:竜のナミダ 35%:竜の大粒ナミダ 20%:肥沃なドロ 05%:土砂竜の堅甲 | |||||||
| 捕獲報酬 | |||||||
| 25%:土砂竜の堅殻 25%:土砂竜の堅甲 25%:土砂竜の頭殻 15%:土砂竜の尻尾 10%:肥沃なドロ×2 03%:竜玉 | |||||||
| 前脚破壊 | |||||||
| 70%:土砂竜の鋭爪 30%:土砂竜の堅殻 | |||||||
| 乱入 | |||||||
| 25%:土砂竜の堅甲 25%:土砂竜の堅殻 20%:土砂竜の頭殻 15%:土砂竜の尻尾 10%:肥沃なドロ 03%:竜玉 | |||||||
