真・荒鉤爪スキル
| 真・荒鉤爪の魂 | 10 | 『早食い+2』、『高級耳栓』、『SP時間延長』が発動する。 |
| 【真・荒鉤爪スキル】発動おすすめ装備 | ||
| 真・荒鉤爪:投稿装備での使われ方 | |
|---|---|
| この系統の発動スキルを含む投稿装備6件から、同時に使われるスキル・武器種・スタイルを集計しています。 | |
| 一緒に使われるスキル | 抜刀術【技】 5件(83.3%)、斬れ味レベル+1 3件(50%)、破壊王 2件(33.3%)、挑戦者の納刀 2件(33.3%)、納刀術 2件(33.3%)、超会心 2件(33.3%)、北風の狩人 1件(16.7%)、集中 1件(16.7%) |
| 武器種 | 大剣 5件、太刀 2件 |
| スタイル | ブレイヴ 2件、全スタイル 2件、ギルド 1件、エリアル 1件 |
|
表示:
剣士:
ガンナー:
|
| 真・荒鉤爪保持:頭 | ||||||||||
| +3 | ガン | X:荒鉤爪キャップ | 35 | ××× | 3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2通常弾強化+2荒鉤爪+3真・荒鉤爪+3 |
| +2 | 剣士 | X:荒鉤爪ヘルム | 70 | ××× | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2抜刀会心+2荒鉤爪+2真・荒鉤爪+2 |
| 真・荒鉤爪保持:胴 | ||||||||||
| +1 | 剣士 | X:荒鉤爪メイル | 70 | ××× | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2抜刀会心+1荒鉤爪+1真・荒鉤爪+1 |
| +1 | ガン | X:荒鉤爪レジスト | 35 | ××× | 3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2通常弾強化+1荒鉤爪+1真・荒鉤爪+1 |
| 真・荒鉤爪保持:腕 | ||||||||||
| +2 | 剣士 | X:荒鉤爪アーム | 70 | ××× | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2抜刀会心+2荒鉤爪+3真・荒鉤爪+2 |
| +2 | ガン | X:荒鉤爪ガード | 35 | ××× | 3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2通常弾強化+2荒鉤爪+2真・荒鉤爪+2 |
| 真・荒鉤爪保持:腰 | ||||||||||
| +2 | ガン | X:荒鉤爪コート | 35 | ××× | 3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2通常弾強化+2荒鉤爪+2真・荒鉤爪+2 |
| +3 | 剣士 | X:荒鉤爪フォールド | 70 | ××× | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2抜刀会心+2荒鉤爪+2真・荒鉤爪+3 |
| 真・荒鉤爪保持:脚 | ||||||||||
| +2 | 剣士 | X:荒鉤爪グリーヴ | 70 | ××× | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2抜刀会心+3荒鉤爪+2真・荒鉤爪+2 |
| +2 | ガン | X:荒鉤爪レギンス | 35 | ××× | 3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 重撃+2通常弾強化+3荒鉤爪+2真・荒鉤爪+2 |
| 真・荒鉤爪保持:装飾品 | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| 真・荒鉤爪:護石スキル値 | ||
| 1枠最大値 | 2枠最大値 | |
| なぞのお守り | - | - |
| 光るお守り | - | - |
| 古びたお守り | - | - |
| 風化したお守り | - | +3 |
