ストーンエッジ | |||
タイプ | いわ | ||
威力 | 100 | 命中 | 80 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン71 | ||
効果 | |||
急所に当たりやすい |
攻撃の相性 | ||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 |
- | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | △ |
飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | - |
○ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - |
与えるダメージ | ||||||||
[○→2倍][-→通常] [△→1/2][無→無効(0)] |
ポケットモンスターブラック・ホワイト |
わざ[ストーンエッジ] |
ストーンエッジ | |||
タイプ | いわ | ||
威力 | 100 | 命中 | 80 |
PP | 5 | 分類 | ぶつり |
対象 | 敵単体 | ||
マシン | わざマシン71 | ||
効果 | |||
急所に当たりやすい |
攻撃の相性 | ||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 |
- | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | △ |
飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | - |
○ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - |
与えるダメージ | ||||||||
[○→2倍][-→通常] [△→1/2][無→無効(0)] |
[ポケットモンスターブラック・ホワイト]TOP |
(C)Game-Cap |