まもる | |||
タイプ | ノーマル | ||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
対象 | 自分 | ||
マシン | わざマシン17 | ||
効果 | |||
そのターンは相手の技を受けない、ただし連続で使うと失敗しやすい |
攻撃の相性 | ||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | - |
- | - | - | △ | 無 | - | - | △ | - |
与えるダメージ | ||||||||
[○→2倍][-→通常] [△→1/2][無→無効(0)] |
ポケットモンスターブラック・ホワイト |
わざ[まもる] |
まもる | |||
タイプ | ノーマル | ||
威力 | - | 命中 | - |
PP | 10 | 分類 | へんか |
対象 | 自分 | ||
マシン | わざマシン17 | ||
効果 | |||
そのターンは相手の技を受けない、ただし連続で使うと失敗しやすい |
攻撃の相性 | ||||||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
飛 | エ | 虫 | 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | - |
- | - | - | △ | 無 | - | - | △ | - |
与えるダメージ | ||||||||
[○→2倍][-→通常] [△→1/2][無→無効(0)] |
[ポケットモンスターブラック・ホワイト]TOP |
(C)Game-Cap |