393:グレンデル |
|||||||||||||||||||
皆ごろしの回復、サポート役 | |||||||||||||||||||
魔獣系 | |||||||||||||||||||
究極:行動回数アップ | |||||||||||||||||||
ランク | A | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
+50 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1529 | 1785 | 1593 | 893 | |||||||||||||||
(234位) | |||||||||||||||||||
MP | 444 | 533 | 467 | 533 | |||||||||||||||
(398位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 888 | 1066 | 933 | 1066 | |||||||||||||||
(71位) | |||||||||||||||||||
防御 | 666 | 800 | 700 | 800 | |||||||||||||||
(397位) | |||||||||||||||||||
素早 | 666 | 800 | 700 | 800 | |||||||||||||||
(346位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 666 | 800 | 700 | 800 | |||||||||||||||
(322位) | |||||||||||||||||||
合計 | 4859 | 5784 | 5093 | 4892 | |||||||||||||||
(390位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
半減 | ★ | 弱点 | |||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
半減 | 半減 | ||||
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
★ | 弱点 | ||||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
半減 | 弱点 | 弱点 | 半減 | ||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
無効 | ★ | 半減 | |||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 ※究極:耐性アップのみ反映。 | |||||