015:タマゴロン |
|||||||||||||||||||
| スライム系 | |||||||||||||||||||
| ランク | F | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 950 | 1140 | 988 | 570 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 500 | 600 | 525 | 600 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 500 | 600 | 525 | 600 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 850 | 1020 | 893 | 1020 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 475 | 570 | 499 | 570 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 400 | 480 | 420 | 480 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 3675 | 4410 | 3850 | 3840 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
特性 |
| スモールボディ |
| 一部のSサイズモンスターが持つ、行動が早くなり攻撃を回避しやすい。 |
| 封じブレイク |
| マホトーン、斬撃封じ、体技封じ、息封じ、踊り封じの耐性を2段階下げる。 |
| ギラブレイク |
| 敵のギラ系の耐性を2段階下げる、ただしギラ系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
| マホキテボディ [+25] |
| 自分に攻撃してきた敵のMPをうばって自分のMPにすることがある。 |
| まれにハイテンション [+50] |
| 戦闘中、自分のテンションをハイテンションを2段階あげることがある。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 半減 | ★ | 半減 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| 弱点 | ★ | ||||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| 弱点 | 弱点 | ★ | 弱点 | ||
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 弱点 | 弱点 | 半減 | 弱点 | ||
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 半減 | 半減 | ||||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
