マスターニャーダ |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 160 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ホース | ||||||
敵の妖術をよけまくる。 | |||||||
魂 | しょうブシ | ||||||
クリティカルが出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 402 | - | |||||
攻撃 | 147 | 1回 | |||||
妖力 | 246 | 1回 | |||||
守り | 174 | 1回 | |||||
速さ | 203 | 1回 | |||||
合計 | 1172 | - | |||||
合計能力値 30位 (395匹中) |
麒麟 |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 200 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | 超回復 | ||||||
大ピンチの味方を回復する時、HPを超回復する。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 395 | - | |||||
攻撃 | 177 | 1回 | |||||
妖力 | 219 | 1回 | |||||
守り | 152 | 1回 | |||||
速さ | 205 | 1回 | |||||
合計 | 1148 | - | |||||
合計能力値 58位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
装備 | 呪言の刀 | ||||||
力+80、速-40 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 312 | 1回 | |||||
妖力 | 149 | 1回 | |||||
守り | 153 | 1回 | |||||
速さ | 208 | 1回 | |||||
合計 | 1219 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
山吹鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 324 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 478 | - | |||||
攻撃 | 269 | 1回 | |||||
妖力 | 95 | 2回 | |||||
守り | 206 | 1回 | |||||
速さ | 157 | 1回 | |||||
合計 | 1205 | - | |||||
合計能力値 12位 (395匹中) |
ひとまか仙人 |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 226 | ランク | C | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ひとまかせ | ||||||
自分のかわりにとなりの味方を行動させる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 339 | - | |||||
攻撃 | 135 | 1回 | |||||
妖力 | 187 | 1回 | |||||
守り | 162 | 1回 | |||||
速さ | 128 | 1回 | |||||
合計 | 951 | - | |||||
合計能力値 269位 (395匹中) |
どんどろ |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 243 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | きゅうきょくのヤミ | ||||||
とりつくが必ず成功する。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 413 | - | |||||
攻撃 | 207 | 1回 | |||||
妖力 | 207 | 1回 | |||||
守り | 167 | 1回 | |||||
速さ | 169 | 1回 | |||||
合計 | 1163 | - | |||||
合計能力値 43位 (395匹中) |