ガマンモス |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 104 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 超ガマン | ||||||
HPが0になった時、2回までHP1で耐える。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 195 | 0回 | |||||
妖力 | 139 | 0回 | |||||
守り | 216 | 5回 | |||||
速さ | 131 | 0回 | |||||
合計 | 1078 | - | |||||
合計能力値 129位 (395匹中) |
ワルニャン |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 137 | ランク | B | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | リーゼント | ||||||
「ずつき」「ヘッドバット」「地球わり」のダメージを受けない。 | |||||||
装備 | 鬼神のうでわ | ||||||
力+50、速-25 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 398 | - | |||||
攻撃 | 249 | 5回 | |||||
妖力 | 83 | 0回 | |||||
守り | 163 | 0回 | |||||
速さ | 167 | 0回 | |||||
合計 | 1060 | - | |||||
合計能力値 176位 (395匹中) |
どんちゃん |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 187 | ランク | C | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | どんどんフィールド | ||||||
敵味方全員の全ステータスをアップ。 | |||||||
装備 | どんちゃんバチ | ||||||
妖力+40、守+60、どんちゃん専用 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 337 | - | |||||
攻撃 | 88 | 0回 | |||||
妖力 | 250 | 3回 | |||||
守り | 233 | 2回 | |||||
速さ | 162 | 0回 | |||||
合計 | 1070 | - | |||||
合計能力値 241位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | スパルタ魂 | ||||||
味方全員がさぼらなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 252 | 5回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 142 | 0回 | |||||
速さ | 247 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | しょうブシ | ||||||
クリティカルが出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 252 | 5回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 142 | 0回 | |||||
速さ | 247 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
ガマンモス |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 104 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 超ガマン | ||||||
HPが0になった時、2回までHP1で耐える。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 195 | 0回 | |||||
妖力 | 139 | 0回 | |||||
守り | 216 | 5回 | |||||
速さ | 131 | 0回 | |||||
合計 | 1078 | - | |||||
合計能力値 129位 (395匹中) |