花さか爺 |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 326 | ランク | S | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | おせわ | ||||||
となりにいる妖怪のHPを1アクション終了毎に少し回復。 | |||||||
魂 | しどろもどろ | ||||||
必殺技をよけやすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 377 | - | |||||
攻撃 | 146 | 0回 | |||||
妖力 | 264 | 5回 | |||||
守り | 165 | 0回 | |||||
速さ | 231 | 0回 | |||||
合計 | 1183 | - | |||||
合計能力値 22位 (395匹中) |
黒鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 440 | ランク | S | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | におうだち | ||||||
真ん中に立っている時だけまもりがアップ。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 524 | - | |||||
攻撃 | 262 | 0回 | |||||
妖力 | 96 | 0回 | |||||
守り | 288 | 5回 | |||||
速さ | 145 | 0回 | |||||
合計 | 1315 | - | |||||
合計能力値 6位 (395匹中) |
キズナース |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 171 | ランク | B | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | きずなめ | ||||||
味方の回復をする時、同時におはらいすることがある。 | |||||||
魂 | しどろもどろ | ||||||
必殺技をよけやすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 366 | - | |||||
攻撃 | 115 | 0回 | |||||
妖力 | 206 | 3回 | |||||
守り | 135 | 2回 | |||||
速さ | 170 | 0回 | |||||
合計 | 992 | - | |||||
合計能力値 233位 (395匹中) |
びきゃく |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 123 | ランク | E | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | 美脚 | ||||||
自分が後衛にいる時、前衛のHPを少しずつ回復する。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
魂 | ガマンモス | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 309 | - | |||||
攻撃 | 142 | 0回 | |||||
妖力 | 84 | 0回 | |||||
守り | 64 | 0回 | |||||
速さ | 210 | 5回 | |||||
合計 | 809 | - | |||||
合計能力値 391位 (395匹中) |
河童 |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 158 | ランク | A | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | いあつかん | ||||||
敵・味方全ての妖怪がさぼらなくなる。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 195 | 0回 | |||||
守り | 124 | 0回 | |||||
速さ | 228 | 5回 | |||||
合計 | 1093 | - | |||||
合計能力値 110位 (395匹中) |
あせっか鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 107 | ランク | C | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | あせっか鬼 | ||||||
サークル回転時間が伸びて回転のジャマもされなくなる。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
魂 | こんがらギャル | ||||||
隣にいる妖怪の守りをアップする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 136 | 0回 | |||||
妖力 | 169 | 0回 | |||||
守り | 170 | 0回 | |||||
速さ | 135 | 5回 | |||||
合計 | 981 | - | |||||
合計能力値 235位 (395匹中) |