ガマンモス |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 104 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 超ガマン | ||||||
HPが0になった時、2回までHP1で耐える。 | |||||||
魂 | ロボニャンF型 | ||||||
ガード中に攻撃をしてきた敵にダメージを与える | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 195 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
妖力 | 139 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
守り | 216 |
![]() ![]() |
5回 | ||||
速さ | 131 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
合計 | 1078 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 129位 (395匹中) |
影オロチ |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 321 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | おんみつ | ||||||
目立たなくなり、敵から狙われなくなる。 | |||||||
魂 | いのちとり | ||||||
クリティカルがとても出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 422 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 199 |
![]() ![]() |
5回 | ||||
妖力 | 211 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
守り | 140 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
速さ | 196 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
合計 | 1168 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 38位 (395匹中) |
ガマンモス |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 104 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 超ガマン | ||||||
HPが0になった時、2回までHP1で耐える。 | |||||||
魂 | ロボニャンF型 | ||||||
ガード中に攻撃をしてきた敵にダメージを与える | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 195 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
妖力 | 139 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
守り | 216 |
![]() ![]() |
5回 | ||||
速さ | 131 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
合計 | 1078 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 129位 (395匹中) |
ふぶき姫 |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 156 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 雪あそび | ||||||
自分が使う氷属性の妖術・必殺技のダメージが1.2倍になる。 | |||||||
装備 | 呪言の杖 | ||||||
妖力+80、速-40 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 387 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 137 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
妖力 | 314 |
![]() ![]() |
3回 | ||||
守り | 152 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
速さ | 174 |
![]() ![]() |
2回 | ||||
合計 | 1164 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 69位 (395匹中) |
びきゃく |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 123 | ランク | E | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | 美脚 | ||||||
自分が後衛にいる時、前衛のHPを少しずつ回復する。 | |||||||
魂 | イザナミ | ||||||
隣にいる妖怪の全ステータスをアップする | |||||||
魂 | イザナミ | ||||||
隣にいる妖怪の全ステータスをアップする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 309 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 142 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
妖力 | 84 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
守り | 64 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
速さ | 210 |
![]() ![]() |
5回 | ||||
合計 | 809 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 391位 (395匹中) |
トゲニャン |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 136 | ランク | B | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | とげガード | ||||||
自分がガード状態で敵から攻撃を受けた場合、受けたダメージの1.5倍のダメージをその敵に与える。 | |||||||
魂 | モレゾウ | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 356 |
![]() ![]() |
- | ||||
攻撃 | 169 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
妖力 | 147 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
守り | 176 |
![]() ![]() |
5回 | ||||
速さ | 184 |
![]() ![]() |
0回 | ||||
合計 | 1032 |
![]() ![]() |
- | ||||
合計能力値 183位 (395匹中) |