ババァーン |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 054 | ランク | B | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | おせわ | ||||||
となりにいる妖怪のHPを1アクション終了毎に少し回復。 | |||||||
魂 | おんみつ魂 | ||||||
敵から狙われなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 407 | - | |||||
攻撃 | 120 | 0回 | |||||
妖力 | 219 | 0回 | |||||
守り | 122 | 0回 | |||||
速さ | 202 | 5回 | |||||
合計 | 1070 | - | |||||
合計能力値 143位 (395匹中) |
あせっか鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 107 | ランク | C | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | あせっか鬼 | ||||||
サークル回転時間が伸びて回転のジャマもされなくなる。 | |||||||
魂 | ガード魂 | ||||||
ガードしかしなくなる | |||||||
魂 | 壺ガード | ||||||
ガードの効果がすごく高くなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 136 | 0回 | |||||
妖力 | 169 | 0回 | |||||
守り | 205 | 5回 | |||||
速さ | 100 | 0回 | |||||
合計 | 981 | - | |||||
合計能力値 235位 (395匹中) |
犬神 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 081 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | きゅうかく | ||||||
自分が使用する技・妖術・必殺技が必ず命中する。 | |||||||
魂 | おんみつ魂 | ||||||
敵から狙われなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 421 | - | |||||
攻撃 | 132 | 0回 | |||||
妖力 | 257 | 3回 | |||||
守り | 155 | 0回 | |||||
速さ | 231 | 2回 | |||||
合計 | 1196 | - | |||||
合計能力値 17位 (395匹中) |
むりだ城 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 093 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 437 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 95 | 0回 | |||||
守り | 253 | 5回 | |||||
速さ | 134 | 0回 | |||||
合計 | 1094 | - | |||||
合計能力値 109位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | ドケチング | ||||||
必殺技の威力が大きくアップする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 252 | 5回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 142 | 0回 | |||||
速さ | 247 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
えんらえんら |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 062 | ランク | A | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 妖気のけむり | ||||||
隣にいる妖怪の妖気を少しずつ回復する。 | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 367 | - | |||||
攻撃 | 119 | 0回 | |||||
妖力 | 232 | 5回 | |||||
守り | 141 | 0回 | |||||
速さ | 204 | 0回 | |||||
合計 | 1063 | - | |||||
合計能力値 150位 (395匹中) |
登録者のコメント |
初投稿です。 むりだじょうのブロッカー発動後あせっかきがガードしたらサークル回してゲージ貯まるまでいぬがみで削ります。 ゲージたまったら必殺技を打つだけ、単純ですが認めん対策のあせっかきが結構耐えてくれます。 よかったら評価お願いします。 |