ガマンモス |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 104 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 超ガマン | ||||||
HPが0になった時、2回までHP1で耐える。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 195 | 0回 | |||||
妖力 | 139 | 0回 | |||||
守り | 216 | 5回 | |||||
速さ | 131 | 0回 | |||||
合計 | 1078 | - | |||||
合計能力値 129位 (395匹中) |
ブリー隊長 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 023 | ランク | C | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | エクササイズ | ||||||
となりにいる妖怪のちからをアップする。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 412 | - | |||||
攻撃 | 232 | 5回 | |||||
妖力 | 60 | 0回 | |||||
守り | 126 | 0回 | |||||
速さ | 131 | 0回 | |||||
合計 | 961 | - | |||||
合計能力値 257位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | 鬼喰い | ||||||
クリティカルがとても出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 247 | 4回 | |||||
妖力 | 149 | 1回 | |||||
守り | 144 | 0回 | |||||
速さ | 245 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
あせっか鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 107 | ランク | C | ||||
性格 | 非道 | ||||||
スキル | あせっか鬼 | ||||||
サークル回転時間が伸びて回転のジャマもされなくなる。 | |||||||
魂 | 心オバア | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
魂 | 心オバア | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 136 | 0回 | |||||
妖力 | 169 | 0回 | |||||
守り | 205 | 5回 | |||||
速さ | 100 | 0回 | |||||
合計 | 981 | - | |||||
合計能力値 235位 (395匹中) |
ふさふさん |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 263 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | つやっつや | ||||||
全ての悪いとりつくをはねかえす。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 373 | - | |||||
攻撃 | 131 | 0回 | |||||
妖力 | 204 | 0回 | |||||
守り | 185 | 5回 | |||||
速さ | 185 | 0回 | |||||
合計 | 1078 | - | |||||
合計能力値 130位 (395匹中) |
ワカメ☆スター |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 164 | ランク | C | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | ワカメダンシング | ||||||
隣にいる妖怪の力をアップ。 | |||||||
魂 | 絶オジイ | ||||||
隣にいる妖怪のちからをアップする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 327 | - | |||||
攻撃 | 162 | 0回 | |||||
妖力 | 167 | 0回 | |||||
守り | 150 | 5回 | |||||
速さ | 167 | 0回 | |||||
合計 | 973 | - | |||||
合計能力値 238位 (395匹中) |