ロボニャン |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 117 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 422 | - | |||||
攻撃 | 169 | 0回 | |||||
妖力 | 134 | 0回 | |||||
守り | 222 | 5回 | |||||
速さ | 164 | 0回 | |||||
合計 | 1111 | - | |||||
合計能力値 79位 (395匹中) |
ひとまか仙人 |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 226 | ランク | C | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | ひとまかせ | ||||||
自分のかわりにとなりの味方を行動させる。 | |||||||
魂 | 黄泉魂 | ||||||
敵味方全員の回復妖術が弱体化する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 339 | - | |||||
攻撃 | 130 | 0回 | |||||
妖力 | 182 | 0回 | |||||
守り | 151 | 0回 | |||||
速さ | 152 | 5回 | |||||
合計 | 954 | - | |||||
合計能力値 269位 (395匹中) |
ミツマタノヅチ |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 232 | ランク | B | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | トリプルヘッド | ||||||
妖術が敵全体に当たるようになる。 | |||||||
魂 | 大滝魂 | ||||||
妖術を大滝の術にする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 353 | - | |||||
攻撃 | 208 | 0回 | |||||
妖力 | 184 | 5回 | |||||
守り | 147 | 0回 | |||||
速さ | 143 | 0回 | |||||
合計 | 1035 | - | |||||
合計能力値 178位 (395匹中) |
しどろもどろ |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 308 | ランク | B | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | かたすかし | ||||||
敵の必殺技によるダメージや効果を受けない。 | |||||||
魂 | 聖オカン | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 345 | - | |||||
攻撃 | 149 | 0回 | |||||
妖力 | 193 | 0回 | |||||
守り | 133 | 0回 | |||||
速さ | 179 | 0回 | |||||
合計 | 999 | - | |||||
合計能力値 206位 (395匹中) |
しどろもどろ |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 308 | ランク | B | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | かたすかし | ||||||
敵の必殺技によるダメージや効果を受けない。 | |||||||
魂 | なめらかオイル魂 | ||||||
サークル回転時間が伸び、回転のジャマもされなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 345 | - | |||||
攻撃 | 149 | 0回 | |||||
妖力 | 193 | 0回 | |||||
守り | 133 | 0回 | |||||
速さ | 179 | 0回 | |||||
合計 | 999 | - | |||||
合計能力値 206位 (395匹中) |
むりだ城 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 093 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 437 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 95 | 0回 | |||||
守り | 253 | 5回 | |||||
速さ | 134 | 0回 | |||||
合計 | 1094 | - | |||||
合計能力値 109位 (395匹中) |