大山砂夫 |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 173 | ランク | B | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | さらさらボディー | ||||||
攻撃で受けるダメージが半分になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 381 | - | |||||
攻撃 | 174 | 0回 | |||||
妖力 | 158 | 0回 | |||||
守り | 170 | 5回 | |||||
速さ | 150 | 0回 | |||||
合計 | 1033 | - | |||||
合計能力値 180位 (395匹中) |
ヒカリオロチ |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 437 | ランク | S | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 光オーラ | ||||||
隣にいる妖怪のHPをだんだん回復する。 | |||||||
魂 | ブロッカー魂 | ||||||
前衛に出る時にガードしながら前に出る | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 434 | - | |||||
攻撃 | 255 | 5回 | |||||
妖力 | 112 | 0回 | |||||
守り | 181 | 0回 | |||||
速さ | 222 | 0回 | |||||
合計 | 1204 | - | |||||
合計能力値 13位 (395匹中) |
大山砂夫 |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 173 | ランク | B | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | さらさらボディー | ||||||
攻撃で受けるダメージが半分になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 381 | - | |||||
攻撃 | 174 | 0回 | |||||
妖力 | 158 | 0回 | |||||
守り | 170 | 5回 | |||||
速さ | 150 | 0回 | |||||
合計 | 1033 | - | |||||
合計能力値 180位 (395匹中) |
ふじみ御前 |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 279 | ランク | S | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 老いゾーン | ||||||
敵・味方全員が攻撃をよけることができなくなる。 | |||||||
魂 | ブロッカー魂 | ||||||
前衛に出る時にガードしながら前に出る | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 421 | - | |||||
攻撃 | 176 | 0回 | |||||
妖力 | 212 | 0回 | |||||
守り | 130 | 0回 | |||||
速さ | 224 | 5回 | |||||
合計 | 1163 | - | |||||
合計能力値 48位 (395匹中) |
トホホギス |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 256 | ランク | E | ||||
性格 | いやらしい | ||||||
スキル | 風あそび | ||||||
自分の風属性の妖術・必殺技のダメージが1.2倍になる。 | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 303 | - | |||||
攻撃 | 102 | 0回 | |||||
妖力 | 148 | 0回 | |||||
守り | 104 | 0回 | |||||
速さ | 159 | 5回 | |||||
合計 | 816 | - | |||||
合計能力値 384位 (395匹中) |
万尾獅子 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 010 | ランク | A | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 満を持す | ||||||
2回に1回しか行動しない。 | |||||||
魂 | 風の魂 | ||||||
攻撃が風属性になる | |||||||
魂 | 氷の魂 | ||||||
攻撃が氷属性になる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 368 | - | |||||
攻撃 | 250 | 5回 | |||||
妖力 | 146 | 0回 | |||||
守り | 131 | 0回 | |||||
速さ | 203 | 0回 | |||||
合計 | 1098 | - | |||||
合計能力値 101位 (395匹中) |