プライ丼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 089 | ランク | B | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | におうだち | ||||||
真ん中に立っている時だけまもりがアップ。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 368 | - | |||||
攻撃 | 127 | 0回 | |||||
妖力 | 205 | 0回 | |||||
守り | 176 | 0回 | |||||
速さ | 162 | 0回 | |||||
合計 | 1038 | - | |||||
合計能力値 155位 (395匹中) |
おこ武者 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 011 | ランク | E | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | むしゃくしゃ | ||||||
自分が持つ技で、味方1体をランダムで攻撃することがある。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 291 | - | |||||
攻撃 | 157 | 0回 | |||||
妖力 | 101 | 0回 | |||||
守り | 113 | 0回 | |||||
速さ | 140 | 0回 | |||||
合計 | 802 | - | |||||
合計能力値 381位 (395匹中) |
ムリカベ |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 092 | ランク | E | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 350 | - | |||||
攻撃 | 129 | 0回 | |||||
妖力 | 73 | 0回 | |||||
守り | 181 | 0回 | |||||
速さ | 102 | 0回 | |||||
合計 | 835 | - | |||||
合計能力値 349位 (395匹中) |
さきがけの助 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 003 | ランク | B | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ぶようじん | ||||||
敵の技・妖術・必殺技のクリテイカルを受けやすい。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 440 | - | |||||
攻撃 | 212 | 0回 | |||||
妖力 | 110 | 0回 | |||||
守り | 101 | 0回 | |||||
速さ | 160 | 0回 | |||||
合計 | 1023 | - | |||||
合計能力値 168位 (395匹中) |
大ガマ |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 121 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ガマのまもり | ||||||
気絶しそうな味方をかばう。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 410 | - | |||||
攻撃 | 221 | 0回 | |||||
妖力 | 154 | 0回 | |||||
守り | 205 | 0回 | |||||
速さ | 176 | 0回 | |||||
合計 | 1166 | - | |||||
合計能力値 25位 (395匹中) |
赤鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 438 | ランク | S | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ガードくずし | ||||||
相手のガードをくずして攻撃できる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 496 | - | |||||
攻撃 | 253 | 0回 | |||||
妖力 | 147 | 0回 | |||||
守り | 195 | 0回 | |||||
速さ | 196 | 0回 | |||||
合計 | 1287 | - | |||||
合計能力値 8位 (395匹中) |