イザナミ |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 305 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | しんぴのウロコ | ||||||
敵のとりつくが効かない。 | |||||||
装備 | 伝説のおまもり | ||||||
守+50、力-25 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 398 | - | |||||
攻撃 | 123 | 0回 | |||||
妖力 | 233 | 1回 | |||||
守り | 258 | 4回 | |||||
速さ | 178 | 0回 | |||||
合計 | 1190 | - | |||||
合計能力値 44位 (395匹中) |
なまはげ |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 013 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | かたながり | ||||||
自分が敵を気絶させるとその後5ターンの間、「力」と「妖力」がアップ。 | |||||||
装備 | 鬼神のおまもり | ||||||
守+50、妖力-25 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 467 | - | |||||
攻撃 | 245 | 1回 | |||||
妖力 | 100 | 0回 | |||||
守り | 188 | 4回 | |||||
速さ | 167 | 0回 | |||||
合計 | 1167 | - | |||||
合計能力値 63位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | いのちとり | ||||||
クリティカルがとても出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 227 | 0回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 177 | 5回 | |||||
速さ | 237 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
から傘魔人 |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 175 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | から傘シールド | ||||||
ガード中、全ての妖術をはねかえす。 | |||||||
魂 | ガード魂 | ||||||
ガードしかしなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 410 | - | |||||
攻撃 | 194 | 0回 | |||||
妖力 | 150 | 0回 | |||||
守り | 215 | 5回 | |||||
速さ | 118 | 0回 | |||||
合計 | 1087 | - | |||||
合計能力値 124位 (395匹中) |
イッカク |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 201 | ランク | S | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | 超回復 | ||||||
大ピンチの味方を回復する時、HPを超回復する。 | |||||||
装備 | 伝説のおまもり | ||||||
守+50、力-25 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 410 | - | |||||
攻撃 | 188 | 0回 | |||||
妖力 | 196 | 1回 | |||||
守り | 210 | 4回 | |||||
速さ | 191 | 0回 | |||||
合計 | 1195 | - | |||||
合計能力値 35位 (395匹中) |
オオクワノ神 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 037 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | いあつかん | ||||||
敵・味方全ての妖怪がさぼらなくなる。 | |||||||
装備 | 鬼神のおまもり | ||||||
守+50、妖力-25 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 444 | - | |||||
攻撃 | 220 | 0回 | |||||
妖力 | 118 | 0回 | |||||
守り | 266 | 5回 | |||||
速さ | 147 | 0回 | |||||
合計 | 1195 | - | |||||
合計能力値 34位 (395匹中) |