ドケチング |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 241 | ランク | S | ||||
性格 | 非道 | ||||||
スキル | わしのもの | ||||||
敵・味方の良いとりつきの対象がすべて自分になる。 | |||||||
魂 | ヤミ魂 | ||||||
とりつくが必ず成功する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 409 | - | |||||
攻撃 | 46 | 0回 | |||||
妖力 | 201 | 0回 | |||||
守り | 165 | 0回 | |||||
速さ | 203 | 5回 | |||||
合計 | 1024 | - | |||||
合計能力値 197位 (395匹中) |
ふさふさん |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 263 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | つやっつや | ||||||
全ての悪いとりつくをはねかえす。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 373 | - | |||||
攻撃 | 131 | 0回 | |||||
妖力 | 204 | 0回 | |||||
守り | 185 | 5回 | |||||
速さ | 185 | 0回 | |||||
合計 | 1078 | - | |||||
合計能力値 130位 (395匹中) |
認MEN |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 264 | ランク | D | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | まわSEN | ||||||
前衛にいる間、敵がサークルを回せない。 | |||||||
魂 | こんがらギャル | ||||||
隣にいる妖怪の守りをアップする | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 310 | - | |||||
攻撃 | 162 | 0回 | |||||
妖力 | 173 | 0回 | |||||
守り | 87 | 0回 | |||||
速さ | 162 | 5回 | |||||
合計 | 894 | - | |||||
合計能力値 304位 (395匹中) |
あせっか鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 107 | ランク | C | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | あせっか鬼 | ||||||
サークル回転時間が伸びて回転のジャマもされなくなる。 | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 136 | 0回 | |||||
妖力 | 169 | 0回 | |||||
守り | 205 | 5回 | |||||
速さ | 100 | 0回 | |||||
合計 | 981 | - | |||||
合計能力値 235位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | いのちとり | ||||||
クリティカルがとても出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 252 | 5回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 142 | 0回 | |||||
速さ | 247 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |
のぼせトンマン |
|||||||
ブキミー | |||||||
番号 | 274 | ランク | B | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | メタボボディー | ||||||
攻撃で受けるダメージが半分になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 351 | - | |||||
攻撃 | 159 | 0回 | |||||
妖力 | 190 | 0回 | |||||
守り | 196 | 5回 | |||||
速さ | 142 | 0回 | |||||
合計 | 1038 | - | |||||
合計能力値 171位 (395匹中) |