使用おすすめ装備 |
なし |
ゴールドルナ[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ゴールドルナキャップ | 41 | 83 | ●●● | 3 | -3 | -6 | 1 | 5 | 運気+2 重撃+2 雷耐性-2 加護+2 |
胴 | ゴールドルナレジスト | 41 | 83 | ●●× | 3 | -3 | -6 | 1 | 5 | 運気+2 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 |
腕 | ゴールドルナガード | 41 | 83 | ●×× | 3 | -3 | -6 | 1 | 5 | 運気+4 重撃+4 雷耐性-2 加護+2 |
腰 | ゴールドルナコート | 41 | 83 | ●●● | 3 | -3 | -6 | 1 | 5 | 運気+3 重撃+1 雷耐性-2 加護+1 |
脚 | ゴールドルナレギンス | 41 | 83 | ●×× | 3 | -3 | -6 | 1 | 5 | 運気+4 重撃+2 雷耐性-2 加護+4 |
シリーズ合計 | 205 | 415 | 10 | 15 | -15 | -30 | 5 | 25 | 運気+15 重撃+10 雷耐性-10 加護+10 |
シリーズ発動スキル |
強運 [15] |
クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が大きく上昇する |
破壊王 [10] |
部位を破壊する力が1.3倍に上昇する(爆弾以外の攻撃時) |
精霊の加護 [10] |
受けるダメージが1/4で25%減少する |
雷耐性弱化 [-10] |
雷耐性が-20される |