スキュラネコメイル:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 104 | レア | ★5 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
生産 | |||||||||
費用 | 720z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
影蜘蛛の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
スキュラネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:スキュラネコマスク 胴:スキュラネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 162 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 3 | -6 | 0 | 3 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
影蜘蛛の上端材×5 |
スキュラネコメイル |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 104 | レア | ★5 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
生産 | |||||||||
費用 | 720z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
影蜘蛛の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
スキュラネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:スキュラネコマスク 胴:スキュラネコメイル |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 162 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
0 | 3 | -6 | 0 | 3 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
影蜘蛛の上端材×5 |
(C)Game-Cap |