| Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB | 
ƒMƒUƒ~XƒOƒŠ[ƒ”yXXz
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 
| l‹C | 485ˆÊiŒ•Žm‹r‘•”õ ‘S581Žíj | ||||||||
| ƒMƒUƒ~XƒOƒŠ[ƒ” ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 16560z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ | Š™ŠI‚Ìd‹r~2 Š™ŠI‚ÌdŠk~3 ^g˜@Î~1 –»ƒJƒCƒR~2 | ||||||||
| ’[Þ “üŽè | Š™ŠI‚Ìd’[Þ~2 | ||||||||
| ƒMƒUƒ~XƒOƒŠ[ƒ” ‹‰»‘fÞ | |
|---|---|
| Lv2 | dŠZ‹Ê~1 | 
| Lv3 | ‰¤ŠZ‹Ê~1 | 
| Lv4 | ^ŠZ‹Ê~1 Š™ŠI‘fÞyG‹‰z~10 | 
| Lv5 | ^ŠZ‹Ê~1 | 
| Lv6 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»Š™ŠIdŠk~1 Š™ŠI‘fÞyG‹‰z~6 Š™ŠI‚ÌàÖ’[Þ~1(“üŽè) | 
| Lv7 | ^ŠZ‹Ê~1 ‹Éã•^Žì~2 | 
| ‡Œv | dŠZ‹Ê~1 ‰¤ŠZ‹Ê~1 ^ŠZ‹Ê~4 àÖ–Ò‰»Š™ŠIdŠk~1 ‹Éã•^Žì~2 Š™ŠI‘fÞyG‹‰z~16 | 
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF | 
| ƒMƒUƒ~XƒOƒŠ[ƒ”‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.00(5) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFƒS[ƒ‹ƒhƒ”ƒ@ƒŠƒIƒgƒXê—p‘•”õ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1‘®«UŒ‚‹‰»‰ïSŒ‚y‘®«z‹Æ•¨Œ©Ø‚è+2‰Î‘®«UŒ‚‹‰»+2 | 
| 4.00(2) ƒlƒ^ | Œ•Žm | ‘S | ‚fFƒsƒ‡ƒ“ƒsƒ‡ƒ“‰ºŽè‚È‚ñ‚Åc | Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨”[“p”ò‰æ‚è–¼l㩎t | 
| 3.79(14) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fF‘fއ“ñ‚–¼•ÐŽè‚É | –¾‹¾Ž~…Œ©Ø‚è+2‹Æ•¨’´‰ïSƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰» | 
| 3.50(2) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fF–ƒáƒƒTƒ|‰ïS | Œ©Ø‚è+3Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2Žã“_“ÁŒø’§íŽÒ‚Ì”[“’´‰ïS | 
| 3.50(2) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFŒ©Ø‚è3‹Æ•¨Žã“Á’´‰ïS+5ƒXƒƒXƒLƒ‹ | Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨Žã“_“ÁŒø’´‰ïS‘Ïk | 
| 3.50(4) | Œ•Žm | ƒŒƒ“ƒL | ‚fFƒŒƒ“ƒLƒ“–ƒáƒ•ÐŽè | –¾‹¾Ž~…“uÎŽg—p‚‘¬‰»ã©Žt‹Æ•¨Œ©Ø‚è+1ƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰» | 
| 2.50(2) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFG4‚©‚çì‚ê‚邨‚·‚·‚ß‘•”õ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2Œ©Ø‚è+3„nŒ¤– | 
| 2.00(2) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒpƒ‰ƒ‰ƒCƒYƒ”ƒ@ƒCƒ“—p‘•”õ | ó‘ÔˆÙíUŒ‚+2‰ïSŒ‚y“ÁŽêz˜AŒ‚‚ÌS“¾‹Æ•¨Œ©Ø‚è+1 | 
| 1.00(1) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFƒiƒ‹ƒK‘€’Žžž‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | Œ©Ø‚è+3ƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰æ‚è–¼l“·Œn“”{‰Á‹Æ•¨ | 
| 1.00(1) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFŒìΊȒPIƒOƒMƒOƒMƒOŽ—–h‹ï | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨ | 
| 1.00(2) ƒlƒ^ | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒŒƒMƒIƒ“‘oŒ•“Á‰»‘•”õ | Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨n—Ø–‚«’§íŽÒ‚Ì”[““uÎŽg—p‚‘¬‰» | 
| 1.00(1) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒQ[ƒKƒƒA—pƒƒ‚ | ‘•“U”UPŒ©Ø‚è+2‹Æ•¨–Cp‰¤‰ñ”ð‹——£UP | 
| 1.00(1) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fF@–ƒáƒƒ‰ƒ“ƒXEƒ_[ƒNƒ`ƒFƒCƒi[—p | Žã“_“ÁŒø‹Æ•¨ƒK[ƒh«”\+2Œ©Ø‚è+1‰ïSŒ‚y“ÁŽêz | 
| 0.00(0) | Œ•Žm | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒiƒ‹ƒK•Ší—p | Œ©Ø‚è+3UŒ‚—ÍUPy’†zŽã“_“ÁŒø‹Æ•¨ | 
| 0.00(0) | Œ•Žm | ‘S | ‚fFŒq‚¬‚Ì–A–—‹‡’n | Œ©Ø‚è+3• Œ¸‚蔼Œ¸–A–—‚Ì•‘Ž€’†‚ÉŠˆ‹Æ•¨ | 
| ‚à‚Á‚ÆŒ©‚é | ||||
| ƒMƒUƒ~X[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ | 
| “ª | ƒMƒUƒ~Xƒwƒ‹ƒ€ | 110 | 152 | œœ~ | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’Bl+6Ža‚ê–¡+1 | 
| “· | ƒMƒUƒ~XƒƒCƒ‹ | 110 | 152 | œœ~ | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’Bl+3Ža‚ê–¡+2 | 
| ˜r | ƒMƒUƒ~XƒA[ƒ€ | 110 | 152 | œœ~ | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’Bl+1Ža‚ê–¡+4 | 
| ˜ | ƒMƒUƒ~XƒtƒH[ƒ‹ƒh | 110 | 152 | œ~~ | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’Bl+5Ža‚ê–¡+2 | 
| ‹r | ƒMƒUƒ~XƒOƒŠ[ƒ” | 110 | 152 | œœ~ | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | ’Bl+5Ža‚ê–¡+1 | 
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 550 | 760 | 9 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | ’Bl+20 Ža‚ê–¡+10 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ | 
|---|
| Œ©Ø‚è+3 [20] | 
| ‰ïS—¦‚ª+30“㸂·‚éB | 
| ‹Æ•¨ [10] | 
| Ža‚ê–¡‚ÌŒ¸—Ê‚ª1/2‚ÉŒyŒ¸‚·‚éB | 
