マッカォXフォールド【XX】
| マッカォXフォールド 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 14040z | ||||||||
| 必要 素材 | マッカォの厚鱗×4 跳狗竜の上鱗×4 堅牢な鳥竜骨×4 カブレライト鉱石×5 | ||||||||
| 端材 入手 | 跳狗竜の重端材×2 | ||||||||
| おすすめ装備: | 
| マッカォXフォールドを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.00(4) ネタ | 剣士 | 全 | G:炎上記念 | 弱点特効不屈破壊王KO術火属性攻撃強化+2逆恨み | 
| マッカォX[剣士]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | マッカォXヘルム | 92 | 134 | ●×× | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+3跳躍+3重撃+2 | 
| 胴 | マッカォXメイル | 92 | 134 | ●×× | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+2跳躍+4 | 
| 腕 | マッカォXアーム | 92 | 134 | ●●× | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+2重撃+1 | 
| 腰 | マッカォXフォールド | 92 | 134 | ●×× | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+2重撃+5 | 
| 脚 | マッカォXグリーヴ | 92 | 134 | ●●× | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+1跳躍+3重撃+1 | 
| シリーズ合計 | 460 | 670 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | KO+10 跳躍+10 重撃+9 | |
