ミツネSキャップ
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 
| 人気 | 287位(ガンナー頭装備 全610種) | ||||||||
| ミツネSキャップ 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 13900z | ||||||||
| 必要 素材 | 泡狐竜の上錦ヒレ×2 泡狐竜の紫上毛×3 泡狐竜の爪×4 ユクモの堅木×4 | ||||||||
| 端材 入手 | 泡狐竜の上端材×2 | ||||||||
| ミツネSキャップ 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 尖鎧玉×1 | 
| Lv3 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv4 | 堅鎧玉×1 | 
| Lv5 | 獰猛化泡狐竜鱗×1 泡狐竜素材【上位】×6 泡狐竜の猛端材×1(入手) | 
| Lv6 | 重鎧玉×1 | 
| Lv7 | 重鎧玉×1 泡狐竜の水玉×1 | 
| Lv8 | 真鎧玉×1 獰猛な重爪×1 泡狐竜素材【上位】×6 獰猛な獰端材×1(入手) | 
| Lv9 | 真鎧玉×1 | 
| Lv10 | 真鎧玉×1 泡狐竜素材【G級】×15 | 
| 合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 獰猛化泡狐竜鱗×1 重鎧玉×2 泡狐竜の水玉×1 真鎧玉×3 獰猛な重爪×1 泡狐竜素材【上位】×12 泡狐竜素材【G級】×15 | 
| おすすめ装備: | 
| 使用おすすめ装備 | 
|---|
| なし | 
| ミツネS[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | ミツネSキャップ | 25 | 61 | ××× | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫+2窮地+1腹減り+3 | 
| 胴 | ミツネSレジスト | 25 | 61 | ●×× | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫+3窮地+2腹減り+1 | 
| 腕 | ミツネSガード | 25 | 61 | ●×× | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫+1窮地+3腹減り+1 | 
| 腰 | ミツネSコート | 25 | 61 | ××× | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫+2窮地+2腹減り+2 | 
| 脚 | ミツネSレギンス | 25 | 61 | ●×× | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫+2窮地+1腹減り+3 | 
| シリーズ合計 | 125 | 305 | 3 | 0 | 10 | -10 | 5 | -5 | 泡沫+10 窮地+9 腹減り+10 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| 泡沫の舞 [10] | 
| 回避時に泡を纏い、回避性能を上昇させる。 | 
| 腹減り半減 [10] | 
| 腹減りによるスタミナの減少速度が1/2に軽減する。 | 
