ランポスーツXハンド【XX】
| ランポスーツXハンド 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 12600z | ||||||||
| 必要 素材 | ランポスの大剛爪×2 ランポスの厚鱗×5 ランポスの大上皮×4 皇帝バッタ×5 | ||||||||
| 端材 入手 | ランポスの重端材×2 | ||||||||
| おすすめ装備: | 
| 使用おすすめ装備 | 
|---|
| なし | 
| ランポスーツX[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | ランポスXフェイス | 48 | 75 | ●×× | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 運気+4腹減り-2 | 
| 胴 | ランポスーツXウェア | 48 | 75 | ●×× | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 運気+1腹減り-2 | 
| 腕 | ランポスーツXハンド | 48 | 75 | ●×× | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 運気+3腹減り-2 | 
| 脚 | ランポスーツXタイツ | 48 | 75 | ●×× | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 運気+3腹減り-2 | 
| シリーズ合計 | 192 | 300 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 運気+11 腹減り-8 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| 幸運 [10] | 
| クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が上昇する。 | 
