セレネXガード【XX】
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
| 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 
| 人気 | 180位(ガンナー腕装備 全571種) | ||||||||
| セレネXガード 生産 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | -z | ||||||||
| 必要 素材 | 大海原の輝石×1 天彗龍の厚鱗×4 発光する上粘液×2 海竜の厚鱗×3 | ||||||||
| レシピ 開放 | モガの村長の息子の依頼5 | ||||||||
| セレネXガード 強化素材 | |
|---|---|
| Lv2 | 王鎧玉×1 | 
| Lv3 | 真鎧玉×1 | 
| Lv4 | 真鎧玉×1 ユクモチケットG×1 | 
| Lv5 | 真鎧玉×1 獰猛化海竜厚皮×1 海竜の獰端材×1(入手) | 
| Lv6 | 真鎧玉×1 天彗龍の厚鱗×1 | 
| 合計 | 王鎧玉×1 真鎧玉×4 ユクモチケットG×1 獰猛化海竜厚皮×1 天彗龍の厚鱗×1 | 
| おすすめ装備: | 
| セレネXガードを使用したおすすめ装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.67(3) | ガン | ブレイ | G:連撃5S3 神滅重弩 | 無我の境地特定射撃強化属性攻撃強化連撃の心得会心撃【属性】 | 
| セレネX[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | セレネXキャップ | 76 | 100 | ●×× | 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 聴覚保護+3連撃+2属性攻撃+2加護-2 | 
| 胴 | セレネXレジスト | 76 | 100 | ●×× | 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 聴覚保護+3連撃+1属性攻撃+1加護-2 | 
| 腕 | セレネXガード | 76 | 100 | ●×× | 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 聴覚保護+4連撃+2属性攻撃+4加護-2 | 
| 腰 | セレネXコート | 76 | 100 | ××× | 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 聴覚保護+3連撃+4属性攻撃+2加護-2 | 
| 脚 | セレネXレギンス | 76 | 100 | ●×× | 0 | 4 | -2 | 1 | -3 | 聴覚保護+2連撃+1属性攻撃+1加護-2 | 
| シリーズ合計 | 380 | 500 | 4 | 0 | 20 | -10 | 5 | -15 | 聴覚保護+15 連撃+10 属性攻撃+10 加護-10 | |
| シリーズ発動スキル | 
|---|
| 高級耳栓 [15] | 
| 咆哮【小】・【大】を無効化する。 | 
| 連撃の心得 [10] | 
| 連続で攻撃がヒットするとクリティカル率が上昇する。 | 
| 属性攻撃強化 [10] | 
| 火・水・雷・氷・龍の属性攻撃値を1.1倍に上昇する。 | 
| 悪霊の加護 [-10] | 
| 受けるダメージが1/4で25%上昇する。 | 
