黒炎王リオレウスにおすすめのガンランス【最終強化】
| 点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7 | 001咎銃槍アビルグリードLv5 | 330 | +5% | 放射4 | ●●× | 龍52 | |||||||||
| 87 | 10 | 002真名ウアスアンクLv3 | 330 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
| 86 | X | 003ブルトデアマンテLv15 | 380 | +10% | 拡散5 | ××× | なし | |||||||||
| 86 | 1 | 004フィオレドスLv9 | 330 | 0% | 通常3 | ●●× | なし | |||||||||
| 85 | X | 005ウィルギガンキャノンLv15 | 340 | +10% | 通常5 | ××× | 水23 | |||||||||
| 85 | 7 | 006赫醒銃槍ジルベネトLv6 | 300 | 0% | 放射4 | ●●× | 龍40 | |||||||||
| 85 | 10 | 007ウォールorウォーLv3 | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | 龍14 | |||||||||
| 84 | 8 | 008ロイヤルガンバードLv3 | 290 | +40% | 拡散4 | ●●× | 毒34 | |||||||||
| 84 | 7 | 009エンデ・デアヴェルトLv5 | 320 | 0% | 放射5 | ●●× | 龍42 | |||||||||
| 83 | X | 010怒守罵王の全砲発Lv5 | 380 | +5% | 拡散4 | ××× | 氷16 | |||||||||
| 83 | 3 | 011アームofアロガンLv7 | 320 | +30% | 通常4 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 83 | 3 | 012ベナムデパルファンLv6 | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 毒30 | |||||||||
| 83 | 6 | 013ネロ=グリードLv5 | 340 | 0% | 放射3 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 82 | 6 | 014アグナ=ウルカヌスLv5 | 330 | +25% | 放射4 | ××× | 火40 | |||||||||
| 81 | 2 | 015無明銃槍【妙諦】Lv8 | 290 | +40% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 81 | 6 | 016レジェンドガンランスLv6 | 290 | +50% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 81 | 1 | 017ソルバイトバーストLv11 | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
| 81 | 6 | 018デオス・ラートゥムLv5 | 280 | 0% | 拡散4 | ●●● | 龍76 | |||||||||
| 81 | 3 | 019轟銃槍【大虎砲】Lv7 | 340 | -20% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
| 81 | 2 | 020ヘルブリザードLv7 | 330 | +15% | 放射4 | ●●× | 氷38 | |||||||||
| 81 | 3 | 021エテル=オルドバLv8 | 330 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 81 | 7 | 022極星絶砲槍ゲーガロアLv5 | 310 | 0% | 通常5 | ●●× | 龍15 | |||||||||
| 81 | 2 | 023護皇槍ガバルディオLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 80 | X | 024朧籠大侯ゲンアムリドLv5 | 330 | +10% | 拡散4 | ××× | 睡眠18 | |||||||||
| 80 | 3 | 025爆銃槍エクスダイナLv7 | 340 | 0% | 放射4 | ××× | 爆破25 | |||||||||
| 80 | X | 026真滅銃槍ブルアノヴァLv15 | 300 | +5% | 通常4 | ××× | 爆破30 | |||||||||
| 80 | 6 | 027砕巌銃槍ズヴォルタLv6 | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 爆破35 | |||||||||
| 80 | 3 | 028THEフォートレスLv8 | 280 | +40% | 通常4 | ●×× | 龍38 | |||||||||
| 80 | 6 | 029龍識究撃ブウラハガズLv5 | 290 | +25% | 放射4 | ●●● | 火20 | |||||||||
| 80 | 5 | 030メガロガンバスターLv5 | 340 | 0% | 拡散4 | ××× | 氷24 | |||||||||
| 80 | 6 | 031角王銃槍イーラホーンLv5 | 340 | -10% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
| 80 | X | 032オルトリンデエピネLv15 | 300 | +10% | 拡散4 | ××× | 毒44 | |||||||||
| 80 | X | 033曙光銃槍【飄風】Lv15 | 300 | +20% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | X | 034荒鉤爪銃槍RAGELv15 | 310 | +10% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | 7 | 035覇撃槍イクセアペカムLv5 | 370 | +35% | 通常5 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | 1 | 036カルチャバンディットLv10 | 340 | 0% | 拡散3 | ●●× | なし | |||||||||
| 80 | 2 | 037巨剛銃槍ギガドニアLv7 | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 79 | X | 038黒兎崩槍リディニクLv15 | 310 | +15% | 通常5 | ××× | 氷30 | |||||||||
| 79 | X | 039渦動鬼銃槍【荒御鋒】Lv15 | 340 | +5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 79 | X | 040あぢむらの騒鼓鎮守槍Lv5 | 320 | +20% | 通常4 | ××× | 水30 | |||||||||
| 79 | 2 | 041電銃槍フルフルボルトLv7 | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 雷22 | |||||||||
| 79 | 3 | 042バーンチャリオットLv8 | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | 火35 | |||||||||
| 79 | 3 | 043真・王牙銃槍【震天】Lv7 | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | 雷38 | |||||||||
| 79 | 2 | 044フィオレドスベルデLv8 | 310 | 0% | 通常3 | ●×× | 麻痺20 | |||||||||
| 79 | 3 | 045天仙砲槍ユクモ・不老Lv6 | 340 | 0% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 79 | X | 046鏖銃槍クロムウェルLv5 | 370 | -30% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 79 | 2 | 047マーシャルウォーストLv8 | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | 水34 | |||||||||
| 78 | 8 | 048大撃銃槍ロスカザタンLv3 | 360 | -25% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 78 | 5 | 049極氷銃槍マカドドドマLv5 | 350 | -10% | 放射4 | ××× | 氷14 | |||||||||
| 78 | 2 | 050爪銃槍カルニコスLv8 | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 78 | 2 | 051ウルクスラヴィーネLv8 | 330 | 0% | 拡散4 | ●×× | 氷40 | |||||||||
| 78 | 4 | 052ダル=チャリリヤティLv7 | 330 | 0% | 通常4 | ●×× | 水20 | |||||||||
| 78 | 3 | 053怒守罵ァーンMAXLv9 | 340 | -20% | 通常4 | ●×× | 氷30 | |||||||||
| 78 | 3 | 054豪雷銃槍エクスラギアLv8 | 330 | 0% | 放射5 | ××× | 雷25 | |||||||||
| 78 | X | 055極・金狼牙銃槍【慄】Lv15 | 300 | +10% | 通常4 | ××× | 雷45 | |||||||||
| 78 | 5 | 056白撃砲グラビモスLv5 | 340 | -5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 78 | 9 | 057ケオ・アグナクホヌアLv3 | 310 | +15% | 放射4 | ●●× | 火45 | |||||||||
| 78 | 3 | 058ザラムチャリオットLv9 | 290 | +20% | 拡散4 | ●×× | 雷35 | |||||||||
| 78 | X | 059ジル=アーナヒスモスLv5 | 280 | +40% | 放射4 | ××× | 雷18 | |||||||||
| 77 | 6 | 060震雷鬼銃槍ドラガンLv6 | 340 | -15% | 拡散4 | ××× | 雷40 | |||||||||
| 77 | 1 | 061ソフォスガンランスLv11 | 320 | 0% | 通常4 | ●●● | なし | |||||||||
| 77 | 4 | 062インペリアルオルデンLv7 | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | なし | |||||||||
| 77 | 1 | 063ユアガリバーストLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 77 | 7 | 064太虚ノ銃槍【滔天】Lv5 | 350 | -20% | 放射5 | ××× | 水20 | |||||||||
| 77 | 4 | 065影撃ネル=カスフLv6 | 280 | +20% | 放射4 | ●×× | 睡眠24 | |||||||||
| 77 | 3 | 066大斬銃槍ブルアノヴァLv9 | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 火33 | |||||||||
| 77 | 6 | 067プラチナXクラウンLv5 | 280 | +35% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 77 | 8 | 068フィロゾフガンランスLv3 | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 77 | 3 | 069疾雷銃槍リヴァルロアLv8 | 280 | 0% | 通常4 | ××× | 雷62 | |||||||||
| 76 | 5 | 070アビズモフィッシャーLv6 | 320 | 0% | 放射4 | ●×× | 水40 | |||||||||
| 76 | 10 | 071砕光耀銃槍バォブラクLv3 | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 爆破46 | |||||||||
| 76 | 2 | 072朱鬼銃槍【破山】Lv8 | 370 | -20% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 76 | 3 | 073乱叛銃槍アルダナブLv7 | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | なし | |||||||||
| 76 | X | 074隻眼三尖刀【災】Lv15 | 290 | +20% | 放射5 | ××× | 毒40 | |||||||||
| 76 | 4 | 075スノウギア=ドライブLv6 | 340 | 0% | 通常4 | ●●× | 氷22 | |||||||||
| 76 | 1 | 076歴伝竜骨銃槍Lv11 | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
| 76 | 3 | 077黒龍銃槍Lv7 | 330 | -20% | 拡散5 | ●●× | 龍38 | |||||||||
| 76 | 3 | 078ハイオルトリンデLv8 | 310 | 0% | 放射4 | ●●× | 毒28 | |||||||||
| 76 | 3 | 079ギガスブルトゼニスLv8 | 350 | 0% | 通常4 | ××× | 火24 | |||||||||
| 75 | 3 | 080ジェネシスLv7 | 320 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
| 75 | 7 | 081鬼神大銃槍ドラギガンLv5 | 310 | -5% | 拡散5 | ●×× | 雷34 | |||||||||
| 75 | 7 | 082崩界銃槍バシカムノミLv5 | 360 | -20% | 放射5 | ××× | 氷20 | |||||||||
| 75 | 2 | 083フィオレドスルージュLv8 | 310 | 0% | 通常3 | ●●● | 火28 | |||||||||
| 75 | 3 | 084さばへなす荒神祓灯槍Lv9 | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | 水35 | |||||||||
| 75 | 7 | 085煌銃槍アナイティスLv5 | 300 | 0% | 通常4 | ●×× | 毒39 | |||||||||
| 75 | 6 | 086砲銃槍ゲネルビガレスLv6 | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 水38 | |||||||||
| 74 | 5 | 087融壊ヴォルガカノーネLv5 | 320 | 0% | 通常5 | ●●× | 火24 | |||||||||
| 74 | 10 | 088エントグルティガスLv3 | 320 | 0% | 放射5 | ●×× | 火44 | |||||||||
| 74 | 6 | 089海賊王JガンランスLv5 | 310 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 74 | 5 | 090ウルクスアヴァランガLv5 | 300 | 0% | 拡散4 | ●●● | 氷46 | |||||||||
| 74 | X | 091ガラ=エーネヴェルデLv15 | 310 | +5% | 通常4 | ××× | 火34 | |||||||||
| 74 | 10 | 092真・黒滅龍銃槍【晨】Lv3 | 270 | +30% | 拡散5 | ●●● | 爆破50 | |||||||||
| 74 | 5 | 093蒼鬼銃槍鉋【竜拵】Lv6 | 330 | -10% | 通常5 | ●●● | なし | |||||||||
| 74 | 6 | 094叛断ノ覇銃槍レギオンLv6 | 280 | +15% | 放射5 | ●●× | なし | |||||||||
| 73 | 4 | 095グラーベンダイバーLv6 | 300 | 0% | 拡散4 | ××× | 水53 | |||||||||
| 73 | 10 | 096真・祖龍霊銃槍【殄】Lv3 | 280 | 0% | 放射5 | ●●● | 龍64 | |||||||||
| 73 | 7 | 097ダオラ=テンペスタLv5 | 290 | 0% | 通常5 | ●●× | 氷52 | |||||||||
| 73 | 4 | 098ゲシニョーラゴアードLv6 | 300 | 0% | 通常4 | ●●● | 水24 | |||||||||
| 72 | 3 | 099白骸死銃槍ルクバトLv7 | 380 | -25% | 拡散4 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 72 | 4 | 100ボルボロゼミュラLv5 | 350 | -10% | 放射5 | ●×× | なし | |||||||||
| 71 | 9 | 101至高のジューシー銃槍Lv3 | 310 | -10% | 拡散4 | ●●● | 火25 | |||||||||
| 71 | 4 | 102睡籠大公ショナムリドLv5 | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 睡眠42 | |||||||||
| 71 | 2 | 103覇たる炎帝ガルグロアLv6 | 380 | -30% | 通常1 | ××× | なし | |||||||||
| 70 | 3 | 104マイノスフライハイトLv6 | 310 | 0% | 通常5 | ●×× | 爆破20 | |||||||||
| 69 | 2 | 105赤甲キャノンショットLv8 | 300 | -10% | 放射4 | ××× | 麻痺25 | |||||||||
| 68 | 2 | 106トリプルクラウンLv9 | 280 | 0% | 通常4 | ●●● | 毒66 | |||||||||
| 68 | 6 | 107極・電撃銃槍Lv5 | 280 | 0% | 拡散5 | ××× | 雷32 | |||||||||
| 67 | 1 | 108V-ガルランドLv9 | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 麻痺42 | |||||||||
| 66 | 3 | 109波動砲モロコシLv6 | 280 | 0% | 拡散5 | ●●× | なし | |||||||||
| 65 | 2 | 110快眠銃槍ララムーファLv7 | 290 | 0% | 拡散4 | ●●● | 睡眠20 | |||||||||
| 65 | 2 | 111雪の日の追憶の銃槍Lv6 | 270 | 0% | 放射4 | ●●× | 氷55 | |||||||||
| 64 | 5 | 112万福福アイリューシカLv5 | 260 | 0% | 通常4 | ●●● | 麻痺35 | |||||||||
| 62 | 2 | 113竹銃槍【タツオドシ】Lv6 | 290 | 0% | 拡散5 | ●●● | なし | |||||||||
| 57 | 4 | 114少し風化した銃槍Lv7 | 380 | -70% | 通常4 | ××× | なし | 
| 点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 001咎銃槍アビルグリードLv5(斬+1) | 330 | +5% | 放射4 | ●●× | 龍52 | |||||||||
| 90 | 6 | 002ネロ=グリードLv5(斬+1) | 340 | 0% | 放射3 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 89 | 10 | 003真名ウアスアンクLv3(斬+1) | 330 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
| 88 | 2 | 004ヘルブリザードLv7(斬+1) | 330 | +15% | 放射4 | ●●× | 氷38 | |||||||||
| 88 | X | 005ブルトデアマンテLv15(斬+1) | 380 | +10% | 拡散5 | ××× | なし | |||||||||
| 88 | 7 | 006エンデ・デアヴェルトLv5(斬+1) | 320 | 0% | 放射5 | ●●× | 龍42 | |||||||||
| 87 | X | 007ウィルギガンキャノンLv15(斬+1) | 340 | +10% | 通常5 | ××× | 水23 | |||||||||
| 87 | X | 008渦動鬼銃槍【荒御鋒】Lv15(斬+1) | 340 | +5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 87 | 3 | 009ベナムデパルファンLv6(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 毒30 | |||||||||
| 87 | 10 | 010ウォールorウォーLv3(斬+1) | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | 龍14 | |||||||||
| 87 | 3 | 011バーンチャリオットLv8(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | 火35 | |||||||||
| 87 | 6 | 012砕巌銃槍ズヴォルタLv6(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 爆破35 | |||||||||
| 86 | X | 013怒守罵王の全砲発Lv5(斬+1) | 380 | +5% | 拡散4 | ××× | 氷16 | |||||||||
| 86 | 5 | 014メガロガンバスターLv5(斬+1) | 340 | 0% | 拡散4 | ××× | 氷24 | |||||||||
| 86 | 2 | 015巨剛銃槍ギガドニアLv7(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 86 | 8 | 016ロイヤルガンバードLv3(斬+1) | 290 | +40% | 拡散4 | ●●× | 毒34 | |||||||||
| 86 | 1 | 017フィオレドスLv9(斬+1) | 330 | 0% | 通常3 | ●●× | なし | |||||||||
| 85 | X | 018あぢむらの騒鼓鎮守槍Lv5(斬+1) | 320 | +20% | 通常4 | ××× | 水30 | |||||||||
| 85 | 3 | 019アームofアロガンLv7(斬+1) | 320 | +30% | 通常4 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 85 | 2 | 020電銃槍フルフルボルトLv7(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●×× | 雷22 | |||||||||
| 85 | 5 | 021極氷銃槍マカドドドマLv5(斬+1) | 350 | -10% | 放射4 | ××× | 氷14 | |||||||||
| 85 | 7 | 022赫醒銃槍ジルベネトLv6(斬+1) | 300 | 0% | 放射4 | ●●× | 龍40 | |||||||||
| 85 | 6 | 023アグナ=ウルカヌスLv5(斬+1) | 330 | +25% | 放射4 | ××× | 火40 | |||||||||
| 84 | 3 | 024真・王牙銃槍【震天】Lv7(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | 雷38 | |||||||||
| 84 | X | 025鏖銃槍クロムウェルLv5(斬+1) | 370 | -30% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 84 | 3 | 026黒龍銃槍Lv7(斬+1) | 330 | -20% | 拡散5 | ●●× | 龍38 | |||||||||
| 84 | 3 | 027エテル=オルドバLv8(斬+1) | 330 | 0% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 84 | 4 | 028ダル=チャリリヤティLv7(斬+1) | 330 | 0% | 通常4 | ●×× | 水20 | |||||||||
| 84 | 3 | 029THEフォートレスLv8(斬+1) | 280 | +40% | 通常4 | ●×× | 龍38 | |||||||||
| 84 | 4 | 030インペリアルオルデンLv7(斬+1) | 320 | +15% | 拡散4 | ●●× | なし | |||||||||
| 84 | 6 | 031角王銃槍イーラホーンLv5(斬+1) | 340 | -10% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
| 84 | 3 | 032豪雷銃槍エクスラギアLv8(斬+1) | 330 | 0% | 放射5 | ××× | 雷25 | |||||||||
| 84 | 3 | 033白骸死銃槍ルクバトLv7(斬+1) | 380 | -25% | 拡散4 | ●×× | 龍24 | |||||||||
| 84 | 1 | 034ソルバイトバーストLv11(斬+1) | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
| 84 | 6 | 035震雷鬼銃槍ドラガンLv6(斬+1) | 340 | -15% | 拡散4 | ××× | 雷40 | |||||||||
| 83 | 7 | 036覇撃槍イクセアペカムLv5(斬+1) | 370 | +35% | 通常5 | ××× | なし | |||||||||
| 83 | 6 | 037デオス・ラートゥムLv5(斬+1) | 280 | 0% | 拡散4 | ●●● | 龍76 | |||||||||
| 83 | 6 | 038レジェンドガンランスLv6(斬+1) | 290 | +50% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 83 | 2 | 039爪銃槍カルニコスLv8(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 83 | X | 040朧籠大侯ゲンアムリドLv5(斬+1) | 330 | +10% | 拡散4 | ××× | 睡眠18 | |||||||||
| 83 | 2 | 041護皇槍ガバルディオLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 83 | 3 | 042爆銃槍エクスダイナLv7(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ××× | 爆破25 | |||||||||
| 83 | 1 | 043歴伝竜骨銃槍Lv11(斬+1) | 360 | 0% | 通常4 | ××× | なし | |||||||||
| 82 | 2 | 044マーシャルウォーストLv8(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | 水34 | |||||||||
| 82 | 10 | 045真・黒滅龍銃槍【晨】Lv3(斬+1) | 270 | +30% | 拡散5 | ●●● | 爆破50 | |||||||||
| 82 | 1 | 046カルチャバンディットLv10(斬+1) | 340 | 0% | 拡散3 | ●●× | なし | |||||||||
| 82 | 3 | 047さばへなす荒神祓灯槍Lv9(斬+1) | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | 水35 | |||||||||
| 82 | 9 | 048ケオ・アグナクホヌアLv3(斬+1) | 310 | +15% | 放射4 | ●●× | 火45 | |||||||||
| 82 | 3 | 049ジェネシスLv7(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●●● | なし | |||||||||
| 81 | 2 | 050無明銃槍【妙諦】Lv8(斬+1) | 290 | +40% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 81 | X | 051オルトリンデエピネLv15(斬+1) | 300 | +10% | 拡散4 | ××× | 毒44 | |||||||||
| 81 | 3 | 052天仙砲槍ユクモ・不老Lv6(斬+1) | 340 | 0% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 81 | 10 | 053真・祖龍霊銃槍【殄】Lv3(斬+1) | 280 | 0% | 放射5 | ●●● | 龍64 | |||||||||
| 81 | 3 | 054轟銃槍【大虎砲】Lv7(斬+1) | 340 | -20% | 拡散4 | ●×× | なし | |||||||||
| 81 | 10 | 055エントグルティガスLv3(斬+1) | 320 | 0% | 放射5 | ●×× | 火44 | |||||||||
| 81 | X | 056黒兎崩槍リディニクLv15(斬+1) | 310 | +15% | 通常5 | ××× | 氷30 | |||||||||
| 81 | 7 | 057極星絶砲槍ゲーガロアLv5(斬+1) | 310 | 0% | 通常5 | ●●× | 龍15 | |||||||||
| 81 | 3 | 058ハイオルトリンデLv8(斬+1) | 310 | 0% | 放射4 | ●●× | 毒28 | |||||||||
| 81 | 8 | 059大撃銃槍ロスカザタンLv3(斬+1) | 360 | -25% | 放射4 | ●●× | なし | |||||||||
| 81 | 2 | 060ウルクスラヴィーネLv8(斬+1) | 330 | 0% | 拡散4 | ●×× | 氷40 | |||||||||
| 81 | 3 | 061大斬銃槍ブルアノヴァLv9(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ●×× | 火33 | |||||||||
| 81 | X | 062隻眼三尖刀【災】Lv15(斬+1) | 290 | +20% | 放射5 | ××× | 毒40 | |||||||||
| 80 | 3 | 063怒守罵ァーンMAXLv9(斬+1) | 340 | -20% | 通常4 | ●×× | 氷30 | |||||||||
| 80 | X | 064真滅銃槍ブルアノヴァLv15(斬+1) | 300 | +5% | 通常4 | ××× | 爆破30 | |||||||||
| 80 | 10 | 065砕光耀銃槍バォブラクLv3(斬+1) | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 爆破46 | |||||||||
| 80 | 5 | 066白撃砲グラビモスLv5(斬+1) | 340 | -5% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | 6 | 067龍識究撃ブウラハガズLv5(斬+1) | 290 | +25% | 放射4 | ●●● | 火20 | |||||||||
| 80 | 3 | 068乱叛銃槍アルダナブLv7(斬+1) | 310 | +10% | 放射4 | ●×× | なし | |||||||||
| 80 | X | 069曙光銃槍【飄風】Lv15(斬+1) | 300 | +20% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | X | 070荒鉤爪銃槍RAGELv15(斬+1) | 310 | +10% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 80 | X | 071極・金狼牙銃槍【慄】Lv15(斬+1) | 300 | +10% | 通常4 | ××× | 雷45 | |||||||||
| 80 | 1 | 072ソフォスガンランスLv11(斬+1) | 320 | 0% | 通常4 | ●●● | なし | |||||||||
| 80 | 3 | 073ザラムチャリオットLv9(斬+1) | 290 | +20% | 拡散4 | ●×× | 雷35 | |||||||||
| 79 | 7 | 074太虚ノ銃槍【滔天】Lv5(斬+1) | 350 | -20% | 放射5 | ××× | 水20 | |||||||||
| 79 | X | 075ジル=アーナヒスモスLv5(斬+1) | 280 | +40% | 放射4 | ××× | 雷18 | |||||||||
| 79 | 5 | 076アビズモフィッシャーLv6(斬+1) | 320 | 0% | 放射4 | ●×× | 水40 | |||||||||
| 79 | 2 | 077フィオレドスベルデLv8(斬+1) | 310 | 0% | 通常3 | ●×× | 麻痺20 | |||||||||
| 79 | 3 | 078ギガスブルトゼニスLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ××× | 火24 | |||||||||
| 79 | 1 | 079ユアガリバーストLv8(斬+1) | 350 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 79 | 7 | 080鬼神大銃槍ドラギガンLv5(斬+1) | 310 | -5% | 拡散5 | ●×× | 雷34 | |||||||||
| 79 | 7 | 081煌銃槍アナイティスLv5(斬+1) | 300 | 0% | 通常4 | ●×× | 毒39 | |||||||||
| 78 | 7 | 082崩界銃槍バシカムノミLv5(斬+1) | 360 | -20% | 放射5 | ××× | 氷20 | |||||||||
| 78 | X | 083ガラ=エーネヴェルデLv15(斬+1) | 310 | +5% | 通常4 | ××× | 火34 | |||||||||
| 78 | 2 | 084朱鬼銃槍【破山】Lv8(斬+1) | 370 | -20% | 通常4 | ●×× | なし | |||||||||
| 78 | 4 | 085影撃ネル=カスフLv6(斬+1) | 280 | +20% | 放射4 | ●×× | 睡眠24 | |||||||||
| 78 | 4 | 086ゲシニョーラゴアードLv6(斬+1) | 300 | 0% | 通常4 | ●●● | 水24 | |||||||||
| 78 | 4 | 087スノウギア=ドライブLv6(斬+1) | 340 | 0% | 通常4 | ●●× | 氷22 | |||||||||
| 77 | 3 | 088疾雷銃槍リヴァルロアLv8(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ××× | 雷62 | |||||||||
| 77 | 2 | 089覇たる炎帝ガルグロアLv6(斬+1) | 380 | -30% | 通常1 | ××× | なし | |||||||||
| 77 | 7 | 090ダオラ=テンペスタLv5(斬+1) | 290 | 0% | 通常5 | ●●× | 氷52 | |||||||||
| 77 | 6 | 091プラチナXクラウンLv5(斬+1) | 280 | +35% | 放射4 | ××× | なし | |||||||||
| 77 | 8 | 092フィロゾフガンランスLv3(斬+1) | 320 | 0% | 拡散4 | ××× | なし | |||||||||
| 77 | 2 | 093フィオレドスルージュLv8(斬+1) | 310 | 0% | 通常3 | ●●● | 火28 | |||||||||
| 76 | 5 | 094融壊ヴォルガカノーネLv5(斬+1) | 320 | 0% | 通常5 | ●●× | 火24 | |||||||||
| 76 | 5 | 095蒼鬼銃槍鉋【竜拵】Lv6(斬+1) | 330 | -10% | 通常5 | ●●● | なし | |||||||||
| 76 | 6 | 096海賊王JガンランスLv5(斬+1) | 310 | 0% | 通常4 | ●●× | なし | |||||||||
| 76 | 5 | 097ウルクスアヴァランガLv5(斬+1) | 300 | 0% | 拡散4 | ●●● | 氷46 | |||||||||
| 75 | 4 | 098グラーベンダイバーLv6(斬+1) | 300 | 0% | 拡散4 | ××× | 水53 | |||||||||
| 75 | 6 | 099砲銃槍ゲネルビガレスLv6(斬+1) | 290 | 0% | 放射5 | ●●× | 水38 | |||||||||
| 75 | 4 | 100ボルボロゼミュラLv5(斬+1) | 350 | -10% | 放射5 | ●×× | なし | |||||||||
| 74 | 4 | 101睡籠大公ショナムリドLv5(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 睡眠42 | |||||||||
| 74 | 6 | 102叛断ノ覇銃槍レギオンLv6(斬+1) | 280 | +15% | 放射5 | ●●× | なし | |||||||||
| 73 | 9 | 103至高のジューシー銃槍Lv3(斬+1) | 310 | -10% | 拡散4 | ●●● | 火25 | |||||||||
| 72 | 3 | 104マイノスフライハイトLv6(斬+1) | 310 | 0% | 通常5 | ●×× | 爆破20 | |||||||||
| 71 | 2 | 105赤甲キャノンショットLv8(斬+1) | 300 | -10% | 放射4 | ××× | 麻痺25 | |||||||||
| 70 | 6 | 106極・電撃銃槍Lv5(斬+1) | 280 | 0% | 拡散5 | ××× | 雷32 | |||||||||
| 70 | 2 | 107トリプルクラウンLv9(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●● | 毒66 | |||||||||
| 69 | 1 | 108V-ガルランドLv9(斬+1) | 280 | 0% | 通常4 | ●●× | 麻痺42 | |||||||||
| 68 | 5 | 109万福福アイリューシカLv5(斬+1) | 260 | 0% | 通常4 | ●●● | 麻痺35 | |||||||||
| 68 | 3 | 110波動砲モロコシLv6(斬+1) | 280 | 0% | 拡散5 | ●●× | なし | |||||||||
| 67 | 2 | 111竹銃槍【タツオドシ】Lv6(斬+1) | 290 | 0% | 拡散5 | ●●● | なし | |||||||||
| 67 | 2 | 112雪の日の追憶の銃槍Lv6(斬+1) | 270 | 0% | 放射4 | ●●× | 氷55 | |||||||||
| 66 | 2 | 113快眠銃槍ララムーファLv7(斬+1) | 290 | 0% | 拡散4 | ●●● | 睡眠20 | |||||||||
| 58 | 4 | 114少し風化した銃槍Lv7(斬+1) | 380 | -70% | 通常4 | ××× | なし | 
| 点 | R | 武器名 | 攻撃 | 会心 | 砲撃 | SLOT | 特殊 | 斬れ味 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
