| 竜琥珀のかけら | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| こはくのかけら | |||||
| レア度 | 3 | 最大数 | 10 | 売値 | 180z | 
| 備考 | 古代の竜の体液が、長い年月を経て固まった物のかけら。(精算アイテム) | ||||
| マップ【入手】 | ||
| 確率 | 個数 | アイテム名 | 
| 20% | 1 | 古代林:下位:エリア3(固定) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア3(ランダム) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア5(ランダム) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア7(ランダム) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア8(ランダム) | 
| 25% | 1 | 古代林:下位:エリア9(固定) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア9(ランダム) | 
| 15% | 1 | 古代林:下位:エリア11(ランダム) | 
| 15% | 1 | 古代林:上位:エリア3(固定) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア3(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア5(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア7(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア8(ランダム) | 
| 05% | 1 | 古代林:上位:エリア9(固定) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア9(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:上位:エリア11(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア3(固定) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア3(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア5(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア7(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア8(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア9(ランダム) | 
| 10% | 1 | 古代林:G級:エリア11(ランダム) | 
