| Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB | 
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ 
| •\ަF | 
| ƒXƒ‰ƒbƒVƒ…ƒAƒbƒNƒX‚Ì•]‰¿‡uƒŒƒ“ƒLƒ“ƒXƒ^ƒCƒ‹v‚¨‚·‚·‚ß‘•”õƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOB •]‰¿(‘SŠúŠÔ) A•]‰¿(ŒŽŠÔ) AƒAƒNƒZƒX‡ A“o˜^V’…‡B ƒMƒ‹ƒh AƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ AƒGƒŠƒAƒ‹ AƒuƒVƒh[ AƒuƒŒƒCƒ” AƒŒƒ“ƒLƒ“B | 
| •]‰¿(”) | ˆÊ | ƒXƒ^ | –¼‘O | ”“®ƒXƒLƒ‹ | 
|---|---|---|---|---|
| 5.00(2) ƒlƒ^ | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | –¡•û‚ð“|‚¹‚é‚͕̂Ў茕‚¾‚¯‚¶‚á‚È‚¢I”¤I | ‰ñ”ð«”\+2ƒ{ƒ}[‰ñ”ð‹——£UP㩎t”[“p | 
| 4.58(38) ƒlƒ^ | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | ŽÐ’{ƒnƒ“ƒ^[‚³‚ñ | • Œ¸‚è–³Œøª«‡–°–³ŒøƒL[ƒvƒ‰ƒ“ | 
| 4.50(2) ƒlƒ^ | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | ƒŒƒ“ƒLƒ“Œ••€FƒAƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒvƒƒ“iƒlƒ^j | –¾‹¾Ž~…‘®«UŒ‚‹‰»Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1‰ñ”ð«”\+1—´‘®«UŒ‚‹‰»+2“uÎŽg—p‚‘¬‰» | 
| 4.00(2) | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | ƒŒƒ“ƒLƒ“^–¼ƒXƒ‰‰ñ”ð2•‘“¥‰Æ’´‰ïS+60% | •‘“¬‰ÆŒ©Ø‚è+1’´‰ïS‰ñ”ð«”\+2Žã“_“ÁŒø | 
| 1.68(151) | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒc‰ð‹Ö@—‘z‚̃Lƒƒ‰‘•”õ‚̓RƒŒ | •‘“¬‰ÆŒ©Ø‚è+3’´‰ïS˜AŒ‚‚ÌS“¾—´Ž¯‘D‚ÌS | 
| 0.00(0) | ‚f | ƒŒƒ“ƒL | ”²“‹ÖŽ~—p‘•”õ@ª«•t‚« | –Cp‰¤ª«‚‹‰Ž¨ðƒAƒCƒeƒ€Žg—p‹‰»ã©Žtƒ{ƒ}[ | 
| ʼn | ‘O‚Ö | ŽŸ‚Ö | 
| ‘S6Œ(1-6) | 
