|
‘ºƒNƒGƒXƒgF‘ºƒL[ƒNƒG
AԼ1
AԼ2
AԼ3
AԼ4
AԼ5
AԼ6
AԼ7
AԼ8
AԼ9
A‘º10B W‰ïŠFWƒL[ƒNƒG AW1 AW2 AW3 AW4 AW5 AW6 AW7 AWG1 AWG2 AWG3 AWG4B “ÁŽê‹–‰Ây‰ºEãˆÊz A“ÁŽê‹–‰Ây‚f‹‰z AƒCƒxƒ“ƒg A“¬‹ZEƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW Aƒjƒƒƒ“ƒ^[ A‚Ó‚ç‚Á‚ƉºˆÊ A‚Ó‚ç‚Á‚ÆãˆÊ A‚Ó‚ç‚Á‚Æ‚f‹‰B HÞƒNƒGƒXƒg AƒŒƒVƒsŠJ•úƒNƒGƒXƒg AŽë‹ZŽæ“¾ƒNƒGƒXƒg Aƒnƒ“ƒ^[Šˆ“®ƒƒ‚yˆË—ŠzB |
W‰ïŠš7F“Þ—Ž‚Ì—d¯ ‹Ù‹}
| ƒNƒGƒXƒgî•ñ | |||
|---|---|---|---|
| “ï“x | š7 | ƒL[ | ‹Ù‹} |
| Žw’è’n | —³ƒm•æê | Ží—Þ | “¢”° |
| ŽžŠÔ | 50•ª | ˆÊ | ãˆÊ |
| oŒ» ðŒ |
W‰ïŠš7‚̃L[ƒNƒGƒXƒg‚ð‘S‚ăNƒŠƒAB | ||
| u“Þ—Ž‚Ì—d¯v“®‰æŒŸõ | |||
| ƒƒCƒ“ƒ^[ƒQƒbƒg | |||
|---|---|---|---|
| Œ_–ñ‹à | 2100 | •ñ§‹à | 21000 |
| ƒIƒXƒgƒKƒƒA‚Ì“¢”° | |||
| ƒTƒuƒ^[ƒQƒbƒg | |||
|---|---|---|---|
| •ñ§‹à | - | ||
| ‚È‚µ | |||
| oŒ»ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[iƒGƒŠƒAj | |||
|---|---|---|---|
| ‘åŒ^ | ƒIƒXƒgƒKƒƒA | ||
| —“ü | - | ||
| ¬Œ^ | - | ||
| ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚Ì‹‚³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ƒIƒXƒgƒKƒƒA(Lv.7) | ‘Ì—Í | 75.8 | |||
| UŒ‚ | 47.1 | ||||
| Lv.‚Í‘SoŒ»ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[‚̃Xƒe[ƒ^ƒX‚ðŒ³‚É“ÆŽ©‚Éݒ肵‚½‹‚³‚Ì–ÚˆÀB
Lv.10cÅ‹ALv.9`8c‚©‚Ȃ苂¢ALv.7c‹‚¢ALv.6c‚Ü‚ ‚Ü‚ ‹‚¢B |
|||||
| ƒTƒu•ñV |
| ‚È‚µ |
| ƒIƒXƒgƒKƒƒA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ãˆÊ | |||||||
| Žã“_E‘®« | |||||||
| Ža | ‘Å | ’e | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ |
| ”w —´œæ’[ |
”w —´œæ’[ |
”w | Z | ~ | ~ | ~ | Z |
| –{‘Ì”‚¬Žæ‚è 6‰ñ | |||||||
| 45%FŠ[—´‚Ì”Á”ç 30%FŠ[—´‚ÌŒû˜rb 15%FŠ[—´‚̉G‘¯œ 10%FŠ[—´‚Ì‹òÓ‰å 02%FŠ[—´‚ÌŽcé®‹Ê | |||||||
| ÌŒ@(ƒ_ƒEƒ“Žž) 6‰ñ | |||||||
| 50%F”Œõ‚·‚éã”S‰t 20%FŠ[—´‚̉G‘¯œ 15%FŠ[—´‚Ì”Á”ç 15%FŠ[—´‚ÌŽcé®‹Ê | |||||||
| —Ž‚Æ‚µ•¨ 1‰ñ | |||||||
| 90%FŒÃ‚Ñ‚½ƒoƒŠƒXƒ^’e 10%F’P”Ž®S‘©’e | |||||||
| •ߊl•ñV | |||||||
| •ߊl‚Å‚«‚È‚¢ | |||||||
| “ª”j‰ó | |||||||
| 40%FŠ[—´‚Ì”Á”ç 30%FŠ[—´‚ÌŒû˜rb 25%FŠ[—´‚Ì‹òÓ‰å~2 05%FŠ[—´‚ÌŽcé®‹Ê | |||||||
| ”w’†”j‰ó | |||||||
| 55%FëŠ[ž™Šk 25%F”Œõ‚·‚éã”S‰t 10%FŒ˜Š[‘ÌŠk~2 10%F”Œõ‚·‚é”S‰t~2 | |||||||
| •¬oE”j‰ó | |||||||
| 60%FŒ˜Š[‘ÌŠk 15%FŠ[’Åœ~2 15%F”Œõ‚·‚éã”S‰t~2 10%FŠ[‘ÌŠk | |||||||
| ŠOŠk”j‰ó | |||||||
| 75%FëŠ[ž™Šk 15%FŒ˜Š[‘ÌŠk 10%FŠ[ž™Šk~2 01%FŠ[—´‚ÌŽcé®‹Ê | |||||||
