|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒ_
| Šî–{«”\ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Œ•Žm(’j—) | |||||||||
| –hŒä | 76 | ‹‰» | 148 | ||||||
| SLOT | œ~~ | ƒŒƒA | š7 | ||||||
| ƒXƒLƒ‹ | ƒK[ƒh«”\+3 ’µ–ô+4 | ||||||||
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| -1 | 2 | -2 | 3 | -3 |
| l‹C | 197ˆÊiŒ•Žm˜‘•”õ ‘S549Žíj | ||||||||
| EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒ_ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 24600z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
EX|—´ƒ`ƒPƒbƒg~1 |—´‚ÌŒ˜Šk~5 |—´‚Ìë’Ü~5 |—´‘fÞ~8 | ||||||||
| ’[Þ “üŽè |
|—´‚Ìã’[Þ~2 | ||||||||
| EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒ_ ‹‰»‘fÞ | |
|---|---|
| Lv2 | ëŠZ‹Ê~1 |
| Lv3 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
| Lv4 | Œ˜ŠZ‹Ê~1 |
| Lv5 | |—´‘fÞyãˆÊz~10 |
| Lv6 | dŠZ‹Ê~1 |
| Lv7 | dŠZ‹Ê~1 |—´‚Ì•ó‹Ê~1 |
| Lv8 | ^ŠZ‹Ê~1 •s‹ü‚ÌØ~1 |—´‘fÞyãˆÊz~10 |
| Lv9 | ^ŠZ‹Ê~1 |
| Lv10 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‚ÈI—´Œú—Ø~1 |—´‘fÞyG‹‰z~10 àÖ–Ò‚ÈàÖ–Ò’[Þ~1(“üŽè) |
| ‡Œv | ëŠZ‹Ê~1 Œ˜ŠZ‹Ê~2 dŠZ‹Ê~2 |—´‚Ì•ó‹Ê~1 ^ŠZ‹Ê~3 •s‹ü‚ÌØ~1 àÖ–Ò‚ÈI—´Œú—Ø~1 |—´‘fÞyãˆÊz~20 |—´‘fÞyG‹‰z~10 |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒ_‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.00(4) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFƒGƒŠƒAƒ‹ƒKƒ“ƒ‰ƒ“ƒX | ‘•“U”UPƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰“·Œn“”{‰ÁƒK[ƒh«”\+1–Cp‰¤ |
| 3.50(2) | Œ•Žm | ‘S | ãFˆêl‡–°”š”jƒvƒŒƒC | ó‘ÔˆÙíUŒ‚+2”ò‰ƒ{ƒ}[æ‚è–¼l |
| 3.50(4) ƒIƒVƒƒƒŒ ƒlƒ^ |
Œ•Žm | ‘S | ãF–‚–@”N™‚Ü‚¶‚©‚é’j‚Ì–º | “J‚«–¼lKOp |
| 3.40(5) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãF‰ü’ù”ŔėpŒ^˜AŒ‚ƒGƒŠƒAƒ‹ | SŠá˜AŒ‚‚ÌS“¾ƒK[ƒh«”\+1”ò‰æ‚è–¼l |
| 3.40(5) ƒIƒVƒƒƒŒ |
Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ãF•Šís0EŒ©‚½–Ú›@ŽaŒ‚–CŒ‚—¼—§‘•”õ | “·Œn“”{‰Á˜AŒ‚‚ÌS“¾ƒK[ƒh«”\+2–Cp‰¤ |
| 3.00(5) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFƒpƒ‰ƒnƒU[ƒhƒR[ƒ‹’S‚¢‚Å | ó‘ÔˆÙíUŒ‚+2“·Œn“”{‰Á”ò‰KOp“J‚«–¼læ‚è–¼l |
| 3.00(2) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFƒGƒŠƒAƒ‹‚¿‚イ‚±‚ñ | Œ©Ø‚è+3‹Æ•¨”ò‰Žã“_“ÁŒø |
| 3.00(2) | Œ•Žm | ‘S | ãFŒ©‚½–Ú‹RŽm•—A«”\A•À‚¨‚Ü‚Å쬉”\ | Œ©Ø‚è+2˜AŒ‚‚ÌS“¾”ò‰’´‰ïS |
| 3.00(2) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFEXƒNƒVƒƒ | Œ©Ø‚è+2˜AŒ‚‚ÌS“¾ƒK[ƒh«”\+1”ò‰‰ñ”ð‹——£UP |
| 3.00(2) ƒIƒVƒƒƒŒ |
Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFæ‚è“Á‰»•Œ©‚½–Ú‘•”õI | Œ©Ø‚è+2ƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰¸—ì‚̉ÁŒì“·Œn“”{‰Áæ‚è–¼l |
| 2.50(2) | Œ•Žm | ‘S | ãF”Ä—pƒ‰ƒ“ƒXEŠg’£«dŽ‹ | SŠáƒXƒ^ƒ~ƒi‹}‘¬‰ñ•œ”ò‰“·Œn“”{‰ÁƒK[ƒh«”\+2 |
| 2.50(2) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãF•ÐŽè‚łǂ¤‚Å‚µ‚傤ô | Œ©Ø‚è+2˜AŒ‚‚ÌS“¾ƒK[ƒh«”\+1”ò‰‹Æ•¨ |
| 2.40(5) | Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãF‹ÉŒÀƒfƒXƒpƒ‰ƒCƒY | SŠá‰ïSŒ‚y“ÁŽêz˜AŒ‚‚ÌS“¾”ò‰ó‘ÔˆÙíUŒ‚+2 |
| 2.33(3) ƒlƒ^ |
Œ•Žm | ‘S | ãFBFGƒXƒgƒŒƒXƒtƒŠ[ | ‘•“U”UPƒK[ƒh«”\+1‰ñ”ð‹——£UPSŠá |
| 2.00(2) ƒIƒVƒƒƒŒ ƒlƒ^ |
Œ•Žm | ƒGƒŠƒA | ãFƒ‚ƒnƒƒhEƒAƒŠ‘•”õ | Œ©Ø‚è+1’´‰ïSƒK[ƒh«”\+2”ò‰ |
| ‚à‚Á‚ÆŒ©‚é | ||||
| EXƒNƒVƒƒƒi[Œ•Žm]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒN | 76 | 148 | ~~~ | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ƒK[ƒh«”\+4’µ–ô+2 |
| “· | EXƒNƒVƒƒƒiƒfƒB[ƒ‹ | 76 | 148 | ~~~ | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ˜AŒ‚+4ƒK[ƒh«”\+2’µ–ô+1 |
| ˜r | EXƒNƒVƒƒƒiƒnƒgƒD[ | 76 | 148 | œ~~ | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ˜AŒ‚+3ƒK[ƒh«”\+1’µ–ô+3 |
| ˜ | EXƒNƒVƒƒƒiƒAƒ“ƒ_ | 76 | 148 | œ~~ | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ƒK[ƒh«”\+3’µ–ô+4 |
| ‹r | EXƒNƒVƒƒƒiƒyƒCƒ‹ | 76 | 148 | œ~~ | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | ˜AŒ‚+3ƒK[ƒh«”\+2 |
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 380 | 740 | 3 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | ƒK[ƒh«”\+12 ’µ–ô+10 ˜AŒ‚+10 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| ƒK[ƒh«”\+1 [10] |
| ƒK[ƒhŽž‚̃_ƒ[ƒW‚ð‚µŒ¸‚³‚¹‚Ă̂¯‚¼‚è‚ð‚µ—}‚¦‚éB |
| ”ò‰ [10] |
| ƒWƒƒƒ“ƒvUŒ‚‚ÌUŒ‚—Í‚ªã¸‚·‚éB |
| ˜AŒ‚‚ÌS“¾ [10] |
| ˜A‘±‚ÅUŒ‚‚ªƒqƒbƒg‚·‚邯ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹—¦‚ªã¸‚·‚éB |
| ƒVƒŠ[ƒY¶ŽY•K—v‘fÞ |
|---|
| EX|—´ƒ`ƒPƒbƒg~5 |—´‚ÌëŠp~6 ŒÃ—´‚ÌòŒŒ~2 |—´‚ÌŒ˜Šk~20 |‚Ìã—´—Ø~12 |—´‚Ìë’Ü~5 |—´‘fÞ~40 |
