|
Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒPƒCƒ‹yXXz
| ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | |||||
| -2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| l‹C | 462ˆÊiƒKƒ“ƒi[˜‘•”õ ‘S549Žíj | ||||||||
| GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒPƒCƒ‹ ¶ŽY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ”ï—p | 28160z | ||||||||
| •K—v ‘fÞ |
EX•—´ƒ`ƒPƒbƒgE”’~1 ‘c—´‚ÌdŠk~3 ‘c—´‚Ì„—ƒ~2 ‘c—´‘fÞyG‹‰z~8 | ||||||||
| ’[Þ “üŽè |
‘c—´‚Ìd’[Þ~2 | ||||||||
| GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒPƒCƒ‹ ‹‰»‘fÞ | |
|---|---|
| Lv2 | ^ŠZ‹Ê~1 |
| Lv3 | ^ŠZ‹Ê~1 |
| Lv4 | ^ŠZ‹Ê~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~20 |
| Lv5 | ^ŠZ‹Ê~1 ‘c—´‚ÌdŠk~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~20 |
| Lv6 | ^ŠZ‹Ê~1 ‘c—´‚Ì—ìŠá~1 ”e‰¤‚ÌØ~1 |
| ‡Œv | ^ŠZ‹Ê~5 ‘c—´‚ÌdŠk~1 ‘c—´‚Ì—ìŠá~1 ”e‰¤‚ÌØ~1 àÖ–Ò‰»‘fÞyG‹‰z~40 |
| ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õF |
| GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒPƒCƒ‹‚ðŽg—p‚µ‚½‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.50(2) | ƒKƒ“ | ƒuƒŒƒC | ‚fFƒ}ƒCƒi[ƒwƒrƒB‚ðŽg‚Á‚Ă݂悤‡Q | ‘•“U”UP’Êí’eE˜AŽË–îUPŒ©Ø‚è+3’´‰ïSŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP |
| 2.70(10) | ƒKƒ“ | ‘S | ‚fFGXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒc‚Ńiƒ‹ƒKƒ‰ƒCƒg | •‘“¬‰ÆŒ©Ø‚è+2’´‰ïSŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP˜AŒ‚‚ÌS“¾•s‰^ |
| 2.00(3) | ƒKƒ“ | ‘S | ‚fFƒ”ƒ@ƒCƒXofƒ”ƒ@[ƒ`—p 100“’´‰ïS | •‘“¬‰ÆŒ©Ø‚è+3’´‰ïS˜AŒ‚‚ÌS“¾’Êí’eE˜AŽË–îUPГï |
| 1.33(3) | ƒKƒ“ | ‘S | ‚fFƒuƒVƒh[˜AŽË‹| | •‘“¬‰ÆŒ©Ø‚è+2’´‰ïS’Êí’eE˜AŽË–îUPW’†ƒLƒmƒR‘åD‚« |
| 0.00(0) ƒlƒ^ |
ƒKƒ“ | ƒGƒŠƒA | ‚fF‰eŽËƒlƒ‹=ƒAƒ‹ƒ^‚ÉŒõ‚ðc | Œ©Ø‚è+3’Êí’eE˜AŽË–îUP’´‰ïS“·Œn“”{‰Á˜AŒ‚‚ÌS“¾”ò‰ |
| 0.00(0) | ƒKƒ“ | ƒuƒVƒh | ‚fF‰ïS‹‰»5S3 ŒŒõœW | –k•—‚ÌŽëlŒ©Ø‚è+1’´‰ïSŠÑ’Ê’eEŠÑ’Ê–îUP’e“±‹‰» |
| GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒc[ƒKƒ“ƒi[]ƒVƒŠ[ƒY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | … | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒtƒFƒCƒX | 84 | 108 | œ~~ | -2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Œ‰•È+3’Bl+4‰ïS‹‰»+3‰^‹C-3 |
| “· | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒLƒ“ | 84 | 108 | œ~~ | -2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Œ‰•È+1’Bl+4‰ïS‹‰»+2‰^‹C-3 |
| ˜r | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒtƒBƒXƒg | 84 | 108 | œœœ | -2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Œ‰•È+2’Bl+2‰^‹C-3 |
| ˜ | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒXƒPƒCƒ‹ | 84 | 108 | œ~~ | -2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Œ‰•È+2’Bl+5‰ïS‹‰»+2‰^‹C-3 |
| ‹r | GXƒ~ƒ‰ƒ‹[ƒcƒŒƒOƒX | 84 | 108 | œ~~ | -2 | 1 | 5 | 0 | -4 | Œ‰•È+2’Bl+5‰ïS‹‰»+3‰^‹C-3 |
| ƒVƒŠ[ƒY‡Œv | 420 | 540 | 7 | -10 | 5 | 25 | 0 | -20 | Œ‰•È+10 ’Bl+20 ‰ïS‹‰»+10 ‰^‹C-15 | |
| ƒVƒŠ[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
|---|
| •‘“¬‰Æ [10] |
| wƒtƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒWxAw‰ñ”ð‹——£UPx‚ª”“®‚·‚éB |
| Œ©Ø‚è+3 [20] |
| ‰ïS—¦‚ª+30“㸂·‚éB |
| ’´‰ïS [10] |
| ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒqƒbƒgŽž‚̃_ƒ[ƒW‚ª‘‰Á‚·‚éB |
| Гï [-15] |
| ƒNƒGƒXƒgƒNƒŠƒAŽž‚ÌŠî–{•ñV‚̃AƒCƒeƒ€˜g‘‰Á”»’èŠm—¦‚ª‘å‚«‚’ቺ‚·‚éB |
| ƒVƒŠ[ƒY¶ŽY•K—v‘fÞ |
|---|
| EX•—´ƒ`ƒPƒbƒgE”’~5 ‘c—´‚ÌŒú”’—Ø~6 ‘c—´‚Ì—ìŠá~2 ‘c—´‚Ì„—ƒ~8 ‘c—´‚ÌdŠk~6 ‘c—´‚Ì„Šp~3 ‘c—´‘fÞyG‹‰z~40 |
