おすすめ装備 【G級】
表示: |
評価(数) | 位 | スタ | 名前 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|
2.50(2) | G | 全 | 頭剣士用 立ち撃ちヘビィ用装備 | 見切り+1反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP |
2.50(2) | G | ブレイ | 弱点会心100%:散弾Lv2しゃがみ撃ち | 見切り+2弱点特効連撃の心得超会心散弾・拡散矢UP |
2.50(2) | G | 全 | しゃがめよ。(鏖砲イヴァン) | 弾導強化通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弱点特効反動軽減+1 |
2.50(2) | G | ブレイ | 超特殊用 弾持ち◎ | 見切り+1弾薬節約超会心弾導強化貫通弾・貫通矢UP最大数生産 |
2.50(4) | G | 全 | ユプカムで白疾風キメラ | 超会心真・白疾風の魂通常弾・連射矢UPブレ抑制+1 |
2.47(15) | G | 全 | 頭剣士 混沌ゴマ砲 会心80%高防御狂竜身運用 | 超会心通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化無我の境地 |
2.43(7) | G | ブレイ | イヴァン向けスキル構成再び | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP通常弾・連射矢UP連撃の心得弾導強化 |
2.33(3) | G | 全 | ボウガン汎用高火力、護石で○○属性強化 | 攻撃力UP【大】弱点特効胴系統倍加属性攻撃強化特定射撃強化 |
2.33(3) | G | ブレイ | 痛撃6S3 覇砲レギオン | 見切り+2通常弾・連射矢UP挑戦者+2弱点特効超会心 |
2.33(3) | G | 全 | 攻撃10s0 武器s0です | 装填数UP弱点特効攻撃力UP【大】属性攻撃強化特定射撃強化 |
2.25(4) ネタ |
G | ブシド | 合絆メイム見とるか〜? | 砲術王暑さ無効通常弾・連射矢UP弱点特効見切り+2罠師 |
2.21(14) | G | ブレイ | 初めての自分で考えた装備 | 反動軽減+1弾導強化通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP痛恨会心 |
2.20(5) | G | 全 | グラビ砲と二人きり♪(実質ソロ) | 見切り+1弾薬節約不屈貫通弾・貫通矢UP弾導強化反動軽減+1 |
2.14(7) | G | ブレイ | ディアブロ砲しゃがみ撃ち特化 | 装填数UP弱点特効貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1最大数生産 |
2.14(7) | G | エリア | エリアルヘビィ | 弱点特効超会心挑戦者+2散弾・拡散矢UP飛燕 |
2.09(11) ネタ |
G | ブレイ | 投稿者:アイラ 宛【大好きネセトで】 | 見切り+1超会心通常弾・連射矢UP弱点特効逆恨み |
2.00(3) | G | ブシド | ベリオヘビィ | 挑戦者+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化氷属性攻撃強化+2 |
2.00(7) | G | ブレイ | モラクディアーカ用 | 痛恨会心通常弾・連射矢UP反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP逆恨み |
2.00(4) | G | 全 | 水属性ライト、ヘビィ 完全版 | 装填数UP特定射撃強化属性攻撃強化貫通弾・貫通矢UP南風の狩人水属性攻撃強化+2 |
2.00(4) | G | ブレイ | 火力のみブレイブ | 挑戦者+2弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
2.00(3) | G | 全 | 狂竜症利用100%会心デマイズ装備(お守り難) | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心貫通弾・貫通矢UP無我の境地弾導強化 |
2.00(1) | G | 全 | 龍気ガンナー | 超会心連撃の心得通常弾・連射矢UP龍気活性攻撃力UP【小】 |
2.00(2) | G | ブレイ | 長期戦向けイウ゛ァンで火薬装填2連打構築 | 痛恨会心通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加反動軽減+1 |
2.00(4) | G | 全 | #ぷりん装備 スキュラ弓編 改(防御598) | 見切り+3連撃の心得超会心通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
2.00(2) | G | ブレイ | 反動7S3 モラク その2 | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化無我の境地 |
2.00(2) | G | ブレイ | アクセルシャワーモラク | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化最大数生産 |
2.00(1) | G | 全 | 意外に使える? 研ぐガンナー(武器スロ2) | 見切り+3剛刃研磨弾導強化砥石使用高速化アイテム使用強化 |
2.00(5) | G | ブレイ | よく被弾する人へ | 弱点特効超会心見切り+1弾導強化貫通弾・貫通矢UP |
2.00(3) | G | ブレイ | マルチで寄生!己は部位破壊だけしろ。 | 激運連撃の心得特定射撃強化破壊王 |
2.00(1) | G | ブレイ | マイナーヘビィを使ってみよう@ | 幸運反動軽減+1通常弾・連射矢UP弱点特効超会心特定射撃強化 |
2.00(2) | G | ブレイ | 浪漫火力!通常弾特化ジェネシスorデマイズ | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心挑戦者+2逆恨み |
1.83(12) | G | ブレイ | ユプカム向け 痛撃4 連撃4 スロ2 | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心弱点特効連撃の心得 |
1.80(5) | G | 全 | 武器スロット無し ヘビィ | 見切り+2通常弾・連射矢UP超会心貫通弾・貫通矢UP最大数生産反動軽減+1 |
1.80(5) | G | 全 | 上位高会心装備 | 見切り+2超会心弱点特効調合成功率+20% |
1.80(5) オシャレ ネタ |
G | 全 | 「謎の狙撃主」防具合成用 | 採取+1高級耳栓 |
1.73(11) | G | 全 | ネセトで十分 | 護石系統倍化スキル加点+2攻撃力UP【大】 |
1.71(7) | G | ブレイ | お守りがあったので(スキル既出です) | 痛恨会心通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1弾導強化 |
1.71(7) | G | ブレイ | ミラバルヘビィ・攻撃型 | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弱点特効超会心 |
1.67(6) | G | ブレイ | 隼刃なくても見切り+2 | 見切り+2超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
1.67(3) ネタ |
G | ギルド | 荒鉤爪砲HOWLを救いたい。 | 広域化+2反動軽減+2通常弾・連射矢UPSP時間延長飛行酒場の心 |
1.67(6) | G | ブレイ | ユプカム装備5スロ自由 | 弱点特効超会心挑戦者+1通常弾・連射矢UP納刀術 |
1.61(23) | G | ブレイ | 鏖砲イヴァン専用★アクセルシャワー運用★ | 見切り+2連撃の心得通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
1.60(5) | G | ブレイ | モラクヘビィ改良 | 幸運反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP痛恨会心弾導強化防御力UP【小】 |
1.53(19) | G | 全 | ガチ勢仕様 | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP超会心弾導強化 |
1.50(2) | G | ブシド | 最高会心90%貫通レジェンド砲 | 見切り+3反動軽減+1挑戦者+2貫通弾・貫通矢UP |
1.50(2) ネタ |
G | ブシド | 荒鉤爪砲でブラキ炭鉱 | 弱点特効超会心暑さ無効通常弾・連射矢UP砲術師罠師 |
1.48(23) | G | 全 | 連撃5貫通2スロ3 ガオウにどうぞ | 弱点特効連撃の心得弾導強化超会心貫通弾・貫通矢UP |
1.45(11) | G | 全 | 基本ナルガ | 見切り+2弱点特効超会心挑戦者+2胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP |
1.43(7) | G | ブシド | 潔癖病ガンナー | 舞闘家貫通弾・貫通矢UP弾導強化反動軽減+1最大数生産 |
1.40(10) | G | 全 | T属性貫通「ラギラギラ」、おま楽 | 属性攻撃強化弾薬節約見切り+2貫通弾・貫通矢UP雷属性攻撃強化+1 |
全349件(151-200) |