Œ•ŽmF“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹r
AƒKƒ“ƒi[F“ª
A“·
A˜r
A˜
A‹rB ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFŒ•Žm A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õFƒKƒ“ƒi[ A‚¨‹C‚É“ü‚è AƒXƒLƒ‹ˆê—— A‘•ü•iB |
‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ
•\ަF |
˜ryŒ•ŽmzFƒGƒXƒJƒhƒ‰XRƒAƒ€ƒY‚ðŽg—p‚µ‚½•]‰¿‡uƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ƒXƒ^ƒCƒ‹v‚¨‚·‚·‚ß‘•”õB •]‰¿(‘SŠúŠÔ) A•]‰¿(ŒŽŠÔ) AƒAƒNƒZƒX‡ A“o˜^V’…‡B ƒMƒ‹ƒh AƒXƒgƒ‰ƒCƒJ[ AƒGƒŠƒAƒ‹ AƒuƒVƒh[ AƒuƒŒƒCƒ” AƒŒƒ“ƒLƒ“B |
•]‰¿(”) | @ | ƒXƒ^ | –¼‘O | ”“®ƒXƒLƒ‹ |
---|---|---|---|---|
4.67(3) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fF—‹_ŽŠ•󌕃LƒŠƒ“ | Œ©Ø‚è+3‰ñ”ð«”\+1‘®«UŒ‚‹‰»‰ïSŒ‚y‘®«z—‹‘®«UŒ‚‹‰»+2 |
4.00(1) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fFƒiƒ‹ƒJƒ~‹à˜TƒXƒg‘„ | ’§íŽÒ+2‹Æ•¨‘®«UŒ‚‹‰»ƒK[ƒh«”\+1—‹‘®«UŒ‚‹‰»+2 |
2.50(4) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fFƒAƒ”ƒ@ƒCƒVƒ…ƒhƒ[ƒ | Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1„nŒ¤–‘®«UŒ‚‹‰»‰ïSŒ‚y‘®«z•X‘®«UŒ‚‹‰»+2“uÎŽg—p‚‘¬‰» |
1.20(5) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fF•ŠíƒXƒ–³‚µ ƒxƒŠƒI•Ў茕I | ‹Æ•¨‘®«UŒ‚‹‰»‰ïSŒ‚y‘®«z’´‰ïS•X‘®«UŒ‚‹‰»+2 |
1.00(3) | Œ•Žm | ƒXƒgƒ‰ | ‚fFÌ‹‘å—vÇ‚ðƒoƒLƒoƒL‚ɉð‘Ì‚µ‚½dŒ‚•Ў茕 | –¾‹¾Ž~…Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+2‘®«UŒ‚‹‰»‰ïSŒ‚y‘®«z”j‰ó‰¤ |
ʼn | ‘O‚Ö | ŽŸ‚Ö |
‘S5Œ(1-5) |