ドラゴンヘッド 使用おすすめ装備 | ||
10.0(2) | 理論値おま使用火力片手+5スロ | 弱点特効 真打 挑戦者+2 胴系統倍化 罠師 |
9.7(11) | 対ラージャン | 弱点特効 業物 耳栓 胴系統倍化 挑戦者+2 耐震 |
9.0(1) | 最強発掘スシロスラアク完成形 | 弱点特効 業物 胴系統倍化 砲術王 回避距離UP 攻撃力UP【中】 |
9.0(1) | そろそろマトモなお守り出るよね | 弱点特効 業物 真打 挑戦者+2 |
8.9(10) | スシロー装備☆武器スロ不要 | 弱点特効 業物 胴系統倍化 集中 攻撃力UP【大】 |
8.8(41) | 弓汎用 | 弱点特効 集中 通常弾・連射矢UP フルチャージ 攻撃力UP【小】 |
8.5(2) | シャガル笛で | 弱点特効 業物 胴系統倍化 破壊王 笛吹き名人 |
8.2(10) | スロなしガンスにおすすめ | 弱点特効 業物 胴系統倍化 ガード性能+1 砲術マスター |
8.1(7) | 武器スロ1素白笛推奨 | 弱点特効 業物 胴系統倍化 笛吹き名人 KO術 回避性能+1 |
7.8(5) | 操虫棍 神おま | 弱点特効 業物 胴系統倍化 攻撃力UP【大】 挑戦者+2 耐震 |
7.8(4) | 武器スロ3であれば0K | 弱点特効 業物 力の解放+2 心眼 攻撃力UP【小】 |
7.7(9) | ラージャン用修 | 業物 耳栓 胴系統倍化 集中 抜刀術【技】 耐震 |
7.5(2) | 猫火事ドーピングソロ用 | 弱点特効 真打 胴系統倍化 不屈 攻撃力DOWN【小】 |
7.4(13) | テオ用大剣 | 弱点特効 業物 耳栓 胴系統倍化 集中 細菌研究家 |
7.3(7) | 高レベギルクエお一人様用part0 | 弱点特効 業物 不屈 回避性能+1 砥石使用高速化 |
ドラゴン[剣士]シリーズ | ||||||||||
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ドラゴンヘッド | 84 | 119 | ●●● | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | 痛撃+2 達人-3 斬れ味+1 |
胴 | ドラゴンハイド | 84 | 119 | ●●× | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | 痛撃+2 達人-3 斬れ味+2 |
腕 | ドラゴンクロウ | 84 | 119 | ●×× | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | 痛撃+3 達人-2 斬れ味+3 |
腰 | ドラゴンスパイン | 84 | 119 | ●●● | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | 痛撃+1 達人-3 斬れ味+1 |
脚 | ドラゴンフット | 84 | 119 | ●×× | -3 | 2 | 2 | -1 | -6 | 痛撃+2 達人-2 斬れ味+3 |
シリーズ合計 | 420 | 595 | 10 | -15 | 10 | 10 | -5 | -30 | 痛撃+10 達人-13 斬れ味+10 |
シリーズ発動スキル |
弱点特効 [10] |
弱点部位への攻撃時に与えるダメージ量が増加する |
業物 [10] |
斬れ味の減少量が1/2に軽減する |
見切り-1 [-10] |
会心率が少し低下する |