EXキリンUフープ 使用おすすめ装備 | ||
6.4(121) | EXキリン+匠 | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 斬れ味レベル+1 |
5.8(4) | EXとSキリン | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 挑戦者+2 |
5.5(2) | EXキリンUと切れ味+1 | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 斬れ味レベル+1 胴系統倍化 |
5.4(5) | 対ジンオウガ亜種 | 胴系統倍化 耳栓 業物 属性やられ無効 属性攻撃強化 雷属性攻撃強化+1 |
5.2(4) | スシロ覚醒見た目○ | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 力の解放+1 回避距離UP |
5.2(4) | EXキリン+真打 | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 真打 胴系統倍化 |
4.9(7) | 真打 集中 抜刀 覚醒 | 胴系統倍化 真打 覚醒 抜刀術【技】 集中 |
4.8(5) | 禍々集め用装備 | 胴系統倍化 耳栓 業物 属性やられ無効 隠密 |
4.3(6) | これが野々村スキル(ネタ) | 胴系統倍化 増収 盗み無効 隠密 不運 |
4.2(4) | かわいそうなスキル達 | 早食い+1 力の解放+2 胴系統倍化 属性やられ無効 挑戦者+1 |
4.2(5) | 刀匠4使用刀匠業物属耐強キリン | 属性やられ無効 属性攻撃強化 業物 真打 |
4.0(10) | 属性耐性重視 キリン亜種用装備 | 属性やられ無効 挑戦者+2 氷耐性【大】 挑発 |
4.0(3) | キリンex | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 護法 砥石使用高速化 ボマー 不運 |
4.0(2) | 強......、使えない! | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 護法 砥石使用高速化 |
3.5(2) | 見た目○ 覚醒武器スロ3 | 覚醒 属性やられ無効 属性攻撃強化 回避性能+1 金剛体 |
EXキリンU[剣士]シリーズ | ||||||||||
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | EXキリンUホーン | 1 | 116 | ●●× | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 属性解放+3 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+2 |
胴 | EXキリンUベスト | 1 | 116 | ●●× | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+1 運気-2 属性攻撃+2 |
腕 | EXキリンUアームロング | 1 | 116 | ●●× | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 状態耐性+2 属性解放+3 運気-3 属性攻撃+2 |
腰 | EXキリンUフープ | 1 | 116 | ●●× | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 属性解放+2 属性耐性+3 運気-3 属性攻撃+1 |
脚 | EXキリンUレガース | 1 | 116 | ●×× | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 状態耐性+2 属性耐性+3 運気-2 属性攻撃+3 |
シリーズ合計 | 5 | 580 | 9 | 0 | 0 | 5 | 30 | 15 | 属性解放+10 属性耐性+10 運気-12 属性攻撃+10 状態耐性+4 |
シリーズ発動スキル |
覚醒 [10] |
無属性武器の秘められた属性を解放する。 |
属性やられ無効 [10] |
属性やられを無効化する |
属性攻撃強化 [10] |
火・水・雷・氷・龍の属性攻撃値を上昇する |
不運 [-10] |
クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が低下する |