EXライオットレジスト 使用おすすめ装備 | ||
6.4(11) | 蒼火竜砲+exライオット | 無慈悲 胴系統倍化 砲術マスター 通常弾・連射矢UP |
3.5(6) | EXライオットが来るときいて | 無慈悲 剛弾 集中 |
EXライオット[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | EXライオットキャップ | 41 | 67 | ●×× | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 怒+2 頑強+2 攻撃-2 狂撃耐性+1 |
胴 | EXライオットレジスト | 41 | 67 | ●×× | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 怒+1 剛撃+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 |
腕 | EXライオットガード | 41 | 67 | ××× | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 射手+2 怒+2 攻撃-2 狂撃耐性+1 |
腰 | EXライオットコート | 41 | 67 | ××× | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 怒+3 回避術+1 攻撃-3 狂撃耐性+1 |
脚 | EXライオットレギンス | 41 | 67 | ●●× | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 怒+2 強欲+2 攻撃-4 狂撃耐性+1 |
シリーズ合計 | 205 | 335 | 4 | 20 | 20 | -5 | -5 | -10 | 怒+10 頑強+2 攻撃-15 狂撃耐性+5 剛撃+2 射手+2 回避術+1 強欲+2 |
シリーズ発動スキル |
逆鱗 [10] |
体力が最大値の40%以下の時に防御力が大きく上がる、一定以上の体力がある状態で即死ダメージを受けてもギリギリで倒れない |
攻撃力DOWN【中】 [-15] |
攻撃力の最大値が(-10)低下する |