インゴットメイル 使用おすすめ装備 | ||
1.0(3) | 下位型広域装備 | ガード強化 納刀術 雷属性攻撃強化+1 広域化+2 |
インゴット[剣士]シリーズ | ||||||||||
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | インゴットヘルム | 18 | 106 | ●×× | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | ガード強化+2 納刀+3 雷属性攻撃+1 気まぐれ-2 |
胴 | インゴットメイル | 18 | 106 | ●×× | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | ガード強化+1 納刀+1 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 |
腕 | インゴットアーム | 18 | 106 | ●×× | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | ガード強化+1 納刀+3 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 |
腰 | インゴットコイル | 18 | 106 | ××× | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | ガード強化+3 納刀+2 雷属性攻撃+3 気まぐれ-2 |
脚 | インゴッドグリーヴ | 18 | 106 | ●×× | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | ガード強化+3 納刀+1 雷属性攻撃+2 気まぐれ-2 |
シリーズ合計 | 90 | 530 | 4 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | ガード強化+10 納刀+10 雷属性攻撃+10 気まぐれ-10 |
シリーズ発動スキル |
ガード強化 [10] |
通常ガードできない攻撃もガードできるようになる |
納刀術 [10] |
武器を納める動作が速くなる |
雷属性攻撃強化+1 [10] |
雷属性攻撃と電撃弾の威力が少し上昇する |
悪霊の気まぐれ [-10] |
虫あみ・ピッケル・笛・ブーメランのアイテムが壊れやすくなる |