| ジャギットファイア | |||
| 攻撃 | 143 | ||
| 会心 | 0% | 防御 | 0 |
| SLOT | ●×× | レア | ★1 |
| 改造 | |
| サイレン | 330 |
| ロンバレ | 330 (+9) |
| スコープ | 110 |
| 解除 | - (+-) |
| 性能 | |
| リロード | 普通 |
| ブレ | 左/小 |
| 反動 | 中 |
| 連射・隙 | |
|
- | |
| 装填数 | |||||||||
| 通常 | 4/5/- | 回復 | 3/- | ||||||
| 貫通 | 4/3/- | 毒弾 | 2/1 | ||||||
| 散弾 | -/-/- | 麻痺 | -/- | ||||||
| 徹甲 | 1/-/- | 睡眠 | -/- | ||||||
| 拡散 | -/-/- | 減気 | -/- | ||||||
| 火炎 | - | 捕獲 | 2 | ||||||
| 水冷 | - | ペイ | 2 | ||||||
| 電撃 | - | 鬼人 | - | ||||||
| 氷結 | - | 硬化 | - | ||||||
| 滅龍 | - | 斬裂 | - | ||||||
| 爆破 | - | 竜撃 | - | ||||||
| 生産による入手 | |||
| なし |
| 強化による入手 | |||
| 費用 | 1100z | ||
| 強化元 | |||
| クロスボウガン | |||
| 必要素材 | |||
| 狗竜の爪×3 狗竜の皮×2 ジャギィの鱗×4 鳥竜種の牙×3 | |||
| 武器強化先(攻撃力) |
| バンデットファイア(169)普通 中 左/小 |
| 関連派生表 |
|
クロスボウガン(104) ┣クロスボウガン改(130) ┃┗グレネードボウガン(156) ┃ ┣グレネードボウガン改(182) ┃ ┃┗グレネードリボルバー(234) ┃ ┗火竜砲(195) ┃ ┗業火竜砲(234) ┃ ┗鳳仙火竜砲(247) ┃ ┗蒼火竜砲【炎天】(260) ┃ ┣蒼火竜砲【烈日】(286) ┃ ┗繚乱の対弩(273) ┗ジャギットファイア(143) ┗バンデットファイア(169) ┣バンデットレイジ(208) ┗王弩ライカン(208) ┗王弩ライカン改(221) ┗王牙弩【野雷】(234) ┗獄弩リュウシン(247) ┗獄弩リュウゼツ(273) |
| 赤=生産可 緑=選択中 |
| ライトボウガンのおすすめ装備 | ||
| 5.2(28) | こんなサポガンしとるやつがいた | 激運 装填数UP 罠師 |
| 6.1(30) | W属性ライト | 反動軽減+1 連発数+1 胴系統倍化 属性攻撃強化 火属性攻撃強化+3 |
| 5.9(87) | 徹甲榴弾大好き | 胴系統倍化 反動軽減+2 連発数+1 装填数UP 砲術マスター |
| 6.1(8) | ライト初期 | 装填速度+1 納刀術 装填数UP 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍化 |
| 5.9(74) | 【見た目重視】猫deサポ | 装填数UP 高級耳栓 罠師 耐震 ボマー |
| 5.8(42) | 蒼飛竜砲【烈日】 | 舞闘家 装填数UP 胴系統倍化 回避性能+1 通常弾・連射矢UP 乗り下手 |
| 5.9(290) | サポガン最強護石簡単ケロロ卒業 | 装填数UP 反動軽減+1 連発数+1 胴系統倍化 ボマー 状態異常攻撃+2 |
| 5.9(53) | 神ヶ島出雲用 | 装填数UP 反動軽減+1 連発数+1 胴系統倍化 回避性能+1 砲術マスター |
| 6.2(218) | 超攻撃的 | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 弱点特効 胴系統倍化 挑戦者+2 |
| 6.0(11) | EXアーティア使用睡爆装備 | 連発数+1 装填数UP 胴系統倍化 ボマー 状態異常攻撃+2 罠師 |
