モンクロネコTシャツ |
|||||||||
防御 | 16 | レア度 | ★3 | ||||||
体力 | - | タゲ | - | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
生産 | |||||||||
費用 | 300z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
モンクロチケット×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
モンクロシリーズ | |||||||||
頭:モンクロネコグラサン 胴:モンクロネコTシャツ | |||||||||
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 24 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
モンクロチケット×4 |
モンスターハンター4 |
モンクロネコTシャツ |
モンクロネコTシャツ |
|||||||||
防御 | 16 | レア度 | ★3 | ||||||
体力 | - | タゲ | - | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
生産 | |||||||||
費用 | 300z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
モンクロチケット×2 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
モンクロシリーズ | |||||||||
頭:モンクロネコグラサン 胴:モンクロネコTシャツ | |||||||||
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 24 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-6 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
モンクロチケット×4 |
モンハン4攻略 |
(C)Game-Cap |