| 使用おすすめ装備 | 
| なし | 
| GXグリード[ガンナー]シリーズ | ||||||||||
| 部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | 
| 頭 | GXグリードコイフ | 55 | 97 | ××× | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 痛撃+2 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-3 | 
| 胴 | GXグリードプレート | 55 | 97 | ××× | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 痛撃+1 剥ぎ取り+2 運気+4 達人-4 | 
| 腕 | GXグリードカノン | 55 | 97 | ××× | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 痛撃+2 剥ぎ取り+5 運気+3 達人-3 | 
| 腰 | GXグリードタセット | 55 | 97 | ××× | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 痛撃+2 剥ぎ取り+4 運気+4 達人-4 | 
| 脚 | GXグリードクルス | 55 | 97 | ××× | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 痛撃+3 剥ぎ取り+5 運気+5 達人-5 | 
| シリーズ合計 | 275 | 485 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 痛撃+10 剥ぎ取り+20 運気+20 達人-19 | |
| シリーズ発動スキル | 
| 弱点特効 [10] | 
| 弱点部位への攻撃時に与えるダメージ量が5%増加する | 
| 剥ぎ取りマスター [20] | 
| 剥ぎ取り回数が1?2回増加し、剥ぎ取り中の軽い攻撃や風圧でのけぞらなくなる | 
| 激運 [20] | 
| クエストクリア時の基本報酬のアイテム枠増加判定確率が極めて大きく上昇する | 
| 見切り-2 [-15] | 
| 会心率が-10%低下する | 
