|
Œ•Žm�F“ª
�A“·
�A˜r
�A�˜
�A‹r
�AƒKƒ“ƒi�[�F“ª
�A“·
�A˜r
�A�˜
�A‹r�B ‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ�FŒ•Žm �A‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ�FƒKƒ“ƒi�[ �AƒXƒLƒ‹ˆê—— �A‘•�ü•i�B |
| G�EƒiƒCƒgXƒOƒ‰ƒu �«”\ | |||||||||
| –hŒä | 110 | ‹‰» | 150 | ||||||
| SLOT | �œ�~�~ | ƒŒƒA | �š9 | ||||||
| ‘•”õ | Œ•Žm(’j�«) | ||||||||
| ƒXƒLƒ‹ | � +2 ”�‚¬Žæ‚è+4 �Lˆæ+5 ‹C”z-3 | ||||||||
| ‰Î | �… | —‹ | •X | —´ | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ‹‰»�Ú�× | |||||||
| ŠZ | �ã | �ë | Œ˜ | �d | �^ | �„ | “V |
| - | - | - | - | 118 | 118 | 138 | 150 |
| G�EƒiƒCƒgXƒOƒ‰ƒu �¶ŽY | |||||||||
| ”ï—p | 24000z | ||||||||
| •K—v ‘f�Þ |
�^�g˜@�Î�~3 ƒfƒ“ƒZƒcƒRƒCƒ“G�~3 ”ò—³‚̃RƒCƒ“G�~3 | ||||||||
‚±‚Ì–h‹ï‚Ì�¶ŽY‘f�Þ‚ð‚܂Ƃ߂Ä�W‚߂邨‚·‚·‚ߌó•â �i1Œó•â�E1/3Ží—Þ‚ðƒJƒo�[�j
“¯‚¶ƒNƒGƒXƒg‚Å•¡�”‚Ì•K—v‘f�Þ‚ð‚܂Ƃ߂đ_‚¦‚éŒó•â‚ð—D�悵‚Ä‚¢‚Ü‚·�B
| �‡ | ƒNƒGƒXƒgŒó•â | ‚܂Ƃ߂đ_‚¦‚é‘f�Þ |
| 1 | �W‰ï�Š�šG3�F�‚“ï“x�F”e‚ð�¥‚¦‚é‚Í�•‚«�_–ç | �^�g˜@�Î •K—v�~3 / 30%�~1 [Šî–{•ñ�V] |
| G�EƒiƒCƒgXƒOƒ‰ƒu Žg—p‚¨‚·‚·‚ß‘•”õ | ||
| 2.3(3) | ��‚«”ò‚΂·�¨‰ñ”ð�¨”[“� | ‰ñ”ð‹——£UP �Lˆæ‰»+1 ‘��H‚¢+2 ”[“��p |
| 0.0(0) | ‚È‚¸‚¿‚Á‚¿ƒyƒA�¦Œì�Γï | �Lˆæ‰»+1 Ža‚ê–¡ƒŒƒxƒ‹+1 �UŒ‚—ÍUP�y‘å�z “·Œn“�”{‰Á –ž‘«Š´ ‘®�«�UŒ‚‹‰» |
| G�EƒiƒCƒgX[Œ•Žm]ƒVƒŠ�[ƒY | ||||||||||
| •” | –¼‘O | –hŒä | ‹‰» | SLOT | ‰Î | �… | —‹ | •X | —´ | ƒXƒLƒ‹ |
| “ª | G�EƒiƒCƒgXƒtƒFƒU�[ | 110 | 150 | �œ�œ�~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‹��‡+3 ”�‚¬Žæ‚è+4 ‹C”z-3 |
| “· | G�EƒiƒCƒgXƒX�[ƒc | 110 | 150 | �œ�œ�~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ”�‚¬Žæ‚è+2 �Lˆæ+4 ‹C”z-1 |
| ˜r | G�EƒiƒCƒgXƒOƒ‰ƒu | 110 | 150 | �œ�~�~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | � +2 ”�‚¬Žæ‚è+4 �Lˆæ+5 ‹C”z-3 |
| �˜ | G�EƒiƒCƒgXƒRƒCƒ‹ | 110 | 150 | �œ�œ�~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‹��‡+2 � +3 ”�‚¬Žæ‚è+3 �Lˆæ+2 ‹C”z-2 |
| ‹r | G�EƒiƒCƒgXƒu�[ƒc | 110 | 150 | �~�~�~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | “·Œn“�”{‰Á+1 |
| ƒVƒŠ�[ƒY�‡Œv | 550 | 750 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‹��‡+5 ”�‚¬Žæ‚è+15 ‹C”z-10 �Lˆæ+15 � +5 “·Œn“�”{‰Á+1 | |
| ƒVƒŠ�[ƒY”“®ƒXƒLƒ‹ |
| ”�‚¬Žæ‚è’B�l [15] |
| ”�‚¬Žæ‚è‰ñ�”‚ª1‰ñ‘�‰Á‚µ�A”�‚¬Žæ‚è’†‚ÌŒy‚¢�UŒ‚‚â•—ˆ³‚ł̂¯‚¼‚ç‚È‚‚È‚é |
| �Lˆæ‰»+2 [15] |
| –ò‘��E‰ñ•œ–ò�E‰ð“Å–ò�E”E‘ς̎í�E‰ö—͂̎í‚ÌŒø‰Ê‚ª“¯‚¶ƒGƒŠƒA‚ÌPTƒ�ƒ“ƒo�[‚Ö‚à100�“‚ÌŒø‰Ê‚ɂȂé |
| “·Œn“�”{‰Á [1] |
| “·‘•”õ�E“·‘•”õ‘•�ü•i‚̃XƒLƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð2”{‚É‘�‰Á‚·‚é |
| ’§” [-10] |
| ƒ‚ƒ“ƒXƒ^�[‚É‹C‚©‚ê‚â‚·‚‚È‚é |
| ƒVƒŠ�[ƒY�¶ŽY•K—v‘f�Þ |
| �^�g˜@�Î�~9 ƒfƒ“ƒZƒcƒRƒCƒ“G�~15 ”ò—³‚̃RƒCƒ“G�~9 ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒCƒg�z�Î�~10 �b—³‚̃RƒCƒ“G�~10 |
ƒVƒŠ�[ƒYˆêŽ®‚Ì�¶ŽY‘f�Þ‚ð‚܂Ƃ߂Ä�W‚߂邨‚·‚·‚ߌó•â �i2Œó•â�E2/5Ží—Þ‚ðƒJƒo�[�j
“¯‚¶ƒNƒGƒXƒg‚Å•¡�”‚Ì•K—v‘f�Þ‚ð‚܂Ƃ߂đ_‚¦‚éŒó•â‚ð—D�悵‚Ä‚¢‚Ü‚·�B
| �‡ | ƒNƒGƒXƒgŒó•â | ‚܂Ƃ߂đ_‚¦‚é‘f�Þ |
| 1 | �W‰ï�Š�šG3�F�‚“ï“x�F”e‚ð�¥‚¦‚é‚Í�•‚«�_–ç | �^�g˜@�Î •K—v�~9 / 30%�~1 [Šî–{•ñ�V] |
| 2 | �W‰ï�Š�šG3�F�‚“ï“x�F•s‹€•s–Å‚ðæ�‚¤’é | ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒCƒg�z�Î •K—v�~10 / 20%�~1 [ƒ_ƒ‰�EƒAƒ}ƒfƒ…ƒ‰ˆŸŽí‘f�Þ] |