本文へ移動
MH4G攻略GUILD HUNTER DATABASE
モンスターハンター4G

スラッシュアックス


大剣 、太刀 、片手剣 、双剣 、操虫棍 、チャージアックス 、スラッシュアックス 、ハンマー 、ランス 、ガンランス 、狩猟笛。
ライトボウガン 、ヘビィボウガン 、弓。
人気のスラッシュアックス
1.★10:海王斧ナバルディード(1566) 2.★9:THEグラント(1188) 3.★8:ヘリオスクラッシャー(1242) 4.★7:バルザ=ダオラ(972) 5.★1:ボーンスマッシャー(486) 6.★2:パワーブロウニー(540) 7.★9:ギガゲイルフロスト(1350) 8.★2:ヴァーヴンアックス改(594) 9.★2:ストロングブロウニー(594) 10.★8:ジェネラルアーム(1188) 
派生順、斬れ味+1、ランク順、名前順、攻撃力順、スロット数、装着ビン順、武器特徴。
斬れ味+1(派生順)、赤背景は生産可能、武器名の赤文字は進化先なし。
ランク 名前 攻撃力 会心 装着 スロット 特殊 覚醒 斬れ味
1 ■ボーンアックス 378 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
1 ┗ボーンアックス改 432 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
1  ┣ボーンスマッシャー 486 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
2  ┃┣パワーブロウニー 540 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
2  ┃┃┣ストロングブロウニー 594 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
3  ┃┃┃┣マキシモブロウニー 648 0% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
4  ┃┃┃┃┗精鋭討伐隊剣斧 702 0% 強撃ビン ●×× なし 火150 ............................................
5  ┃┃┃┃ ┣精鋭討伐隊剣斧改 756 0% 強撃ビン ●●× なし 火250 ............................................
6  ┃┃┃┃ ┃┗ディズオブアーム 864 0% 強撃ビン ●●× なし 火400 ............................................
8  ┃┃┃┃ ┃ ┗ジェネラルアーム 1188 0% 強撃ビン ●●× なし 火420 ............................................
9  ┃┃┃┃ ┃  ┗コンクエスタ 1404 0% 強撃ビン ●●× なし 火450 ............................................
5  ┃┃┃┃ ┗アンバースラッシュ 756 +20% 強属性ビン ●●× 氷180 なし ............................................
6  ┃┃┃┃  ┗ゴアゲイルフロスト 810 +25% 強属性ビン ●●× 氷200 なし ............................................
8  ┃┃┃┃   ┗ゴアゲイルフロスト改 1134 +30% 強属性ビン ●●× 氷260 なし ............................................
9  ┃┃┃┃    ┗ギガゲイルフロスト 1350 +30% 強属性ビン ●●× 氷300 なし ............................................
3  ┃┃┃┗リオフラムグレイブ 702 0% 強撃ビン ××× 火150 なし ............................................
5  ┃┃┃ ┗リオヴェルグレイブ 810 0% 強撃ビン ××× 火250 なし ............................................
7  ┃┃┃  ┗焔斧リオブレイアード 972 +5% 強撃ビン ●×× 火300 なし ............................................
9  ┃┃┃   ┗焔斧リオエクスレイズ 1296 +10% 強撃ビン ●×× 火380 なし ............................................
10  ┃┃┃    ┗光焔斧リオエクシード 1458 +10% 強撃ビン ●×× 火450 なし ............................................
2  ┃┃┗竜姫の剣斧 648 0% 強属性ビン ××× 毒180 なし ............................................
2  ┃┃┗竜姫の剣斧改 756 0% 強属性ビン ××× 毒200 なし ............................................
3  ┃┃ ┗ランドグリーズ 864 0% 強属性ビン ●×× 毒250 なし ............................................
6  ┃┃  ┗桜剣蒼斧 972 0% 強属性ビン ●●× 毒360 なし ............................................
9  ┃┃   ┗桜剣蒼斧【花天】 1350 0% 強属性ビン ●●× 毒380 なし ............................................
10  ┃┃    ┗桜剣蒼斧【狂咲】 1512 0% 強属性ビン ●●× 毒400 なし ............................................
2  ┃┗ヴァーヴンアックス 540 0% 強属性ビン ××× 水120 なし ............................................
2  ┃ ┣ヴァーヴンアックス改 594 0% 強属性ビン ××× 水180 なし ............................................
3  ┃ ┃┣ヴァーヴンナーゲル 648 0% 強属性ビン ××× 水240 なし ............................................
4  ┃ ┃┃┗ヴァーヴンダルハラ 756 0% 強属性ビン ●×× 水300 なし ............................................
5  ┃ ┃┃ ┗ヴァーヴルンシンガー 810 0% 強属性ビン ●×× 水400 なし ............................................
8  ┃ ┃┃  ┣ヴァーヴルンナッカー 1080 0% 強属性ビン ●×× 水460 なし ............................................
8  ┃ ┃┃  ┃┗奇猿斧ワチャルナッカ 1296 0% 強属性ビン ●●× 水530 なし ............................................
8  ┃ ┃┃  ┗クク・ダンガ 1026 0% 強属性ビン ●●× 火400 なし ............................................
8  ┃ ┃┃   ┗クク・ダグダンガ 1242 0% 強属性ビン ●●● 火500 なし ............................................
3  ┃ ┃┗王剣斧ライデン 702 0% 強撃ビン ××× 雷120 なし ............................................
5  ┃ ┃ ┗王牙剣斧【裂雷】 864 0% 強撃ビン ××× 雷150 なし ............................................
6  ┃ ┃  ┣獄剣斧リュウガ 918 0% 強撃ビン ××× 龍280 なし ............................................
9  ┃ ┃  ┃┗獄剣斧リュウガ改 1350 0% 強撃ビン ××× 龍310 なし ............................................
9  ┃ ┃  ┃ ┗狼牙剣斧【暴獄】 1512 0% 強撃ビン ××× 龍350 なし ............................................
6  ┃ ┃  ┗雷剣斧ヴォルト 1026 +5% 強属性ビン ●×× 雷280 なし ............................................
9  ┃ ┃   ┗白雷剣斧ラミエル 1296 +5% 強属性ビン ●×× 雷310 なし ............................................
10  ┃ ┃    ┗冥剣雷斧エンシード 1512 +10% 強属性ビン ●×× 雷360 なし ............................................
2  ┃ ┗ノッチスダイル 648 -15% 強撃ビン ××× 氷120 なし ............................................
4  ┃   ┣ノッチスダイル改 810 -15% 強撃ビン ××× 氷140 なし ............................................
5  ┃   ┃┗ノッチスメガロ 864 -10% 強撃ビン ××× 氷250 なし ............................................
6  ┃   ┃ ┗ノッチスデスメガロ 918 -10% 強撃ビン ××× 氷340 なし ............................................
8  ┃   ┃  ┣ノッチスデスメガロ改 1242 -10% 強撃ビン ●×× 氷360 なし ............................................
9  ┃   ┃  ┃┗ノッチスディアボーロ 1458 -10% 強撃ビン ●×× 氷410 なし ............................................
8  ┃   ┃  ┗虎口アラギ 1242 0% 強撃ビン ××× 麻痺200 なし ............................................
9  ┃   ┃   ┗大虎口ザボアラギ 1458 0% 強撃ビン ××× 麻痺240 なし ............................................
4  ┃   ┗ディオスアックス 756 0% 強撃ビン ××× 爆破170 なし ............................................
5  ┃    ┗ディオスアックス改 810 0% 強撃ビン ××× 爆破200 なし ............................................
6  ┃     ┗爆砕の剣斧 864 0% 強撃ビン ●×× 爆破280 なし ............................................
9  ┃      ┗破岩剣斧エクリクシー 1296 0% 強撃ビン ●×× 爆破310 なし ............................................
10  ┃       ┗砕光の剣斧 1404 0% 強撃ビン ●×× 爆破350 なし ............................................
1  ┗蛮族の剣斧 486 0% 毒ビン ××× なし 毒100 ............................................
2   ┣蛮勇の剣斧 594 0% 毒ビン ××× なし 毒120 ............................................
4   ┃┗蛮勇の剣斧【無頼】 810 0% 毒ビン ●●● なし 毒550 ............................................
8   ┃ ┗猛者の戦斧 1080 0% 毒ビン ●●● なし 毒590 ............................................
9   ┃  ┣猛者の戦斧【首領】 1296 0% 毒ビン ●●● なし 毒650 ............................................
10   ┃  ┗ステアライズ=ワンド 1458 0% 強撃ビン ●●● 毒300 なし ............................................
2   ┗ペキスパンダー 540 0% 強属性ビン ××× 火150 なし ............................................
2    ┗ペキスパンダー改 648 0% 強属性ビン ××× 火170 なし ............................................
4     ┗クルペキスパンダー 810 0% 強属性ビン ●●× 火340 なし ............................................
8      ┗クルペキスパンダー改 1026 0% 強属性ビン ●●× 火400 なし ............................................
9       ┗紅蓮斧ヘルゼスティ 1296 0% 強撃ビン ●●× 火520 なし ............................................
1 ■ワイルドアックス 594 0% 減気ビン ××× なし なし ............................................
2 ┗ワイルドアックス改 648 0% 減気ビン ××× なし なし ............................................
2  ┣グランドダッシャー 702 0% 減気ビン ××× なし なし ............................................
3  ┃┣レックスラッシュ 756 -15% 減気ビン ××× なし なし ............................................
5  ┃┃┗レックスラッシャー 864 -10% 減気ビン ××× なし なし ............................................
6  ┃┃ ┗カーサスラッシャー 918 -5% 減気ビン ××× なし なし ............................................
7  ┃┃  ┗衝斧【虎威】 1080 +15% 減気ビン ●×× なし なし ............................................
9  ┃┃   ┣衝斧【虎威】改 1458 +20% 減気ビン ●×× なし なし ............................................
10  ┃┃   ┃┗絶衝斧【狂虎】 1566 +35% 減気ビン ●×× なし なし ............................................
9  ┃┃   ┗タイラントアックス 1566 -10% 減気ビン ●×× なし なし ............................................
9  ┃┃    ┣ガイア 1782 -10% 減気ビン ●×× なし なし ............................................
9  ┃┃    ┗タナトスアックス 1620 -5% 麻痺ビン ●×× なし 麻痺160 ............................................
9  ┃┃     ┗ハデス 1674 -10% 麻痺ビン ●×× なし 麻痺200 ............................................
3  ┃┗ウィルofシェイプ 702 +15% 強撃ビン ××× 龍100 なし ............................................
4  ┃ ┗ウィルofマインド 756 +20% 強撃ビン ××× 龍120 なし ............................................
5  ┃  ┗ウィルofソウル 810 +30% 強撃ビン ××× 龍160 なし ............................................
7  ┃   ┗THEエグゼキューター 918 +35% 強撃ビン ××× 龍200 なし ............................................
9  ┃    ┗THEグラント 1188 +35% 強撃ビン ××× 龍280 なし ............................................
10  ┃     ┗THEクローザー 1296 +40% 強撃ビン ××× 龍390 なし ............................................
2  ┣アサルトアックス 702 -15% 麻痺ビン ××× なし 麻痺100 ............................................
3  ┃┗バンカーバスター 756 -5% 麻痺ビン ××× なし 麻痺120 ............................................
5  ┃ ┗バウンドローラー 810 0% 強属性ビン ●×× なし 麻痺200 ............................................
6  ┃  ┗ヴァーミリンガー 864 0% 強属性ビン ●×× 麻痺240 なし ............................................
8  ┃   ┗紅剣斧ヴァーミリオン 1188 0% 強属性ビン ●●× 麻痺400 なし ............................................
2  ┗フリックアックス 702 0% 麻痺ビン ●×× なし 麻痺180 ............................................
2   ┗フリックアックス改 810 0% 麻痺ビン ●×× なし 麻痺210 ............................................
5    ┗フリッカーアックス 864 0% 麻痺ビン ●●× なし 麻痺230 ............................................
6     ┗パラフリックアックス 918 0% 麻痺ビン ●●● なし 麻痺250 ............................................
8      ┣パラクラックアックス 1242 0% 麻痺ビン ●●● なし 麻痺270 ............................................
9      ┃┗バジリスク 1404 0% 麻痺ビン ●●● なし 麻痺320 ............................................
8      ┗クライシズム 1296 -20% 強撃ビン ●●● 水300 なし ............................................
9       ┗イルルヤンカシュ 1458 -15% 強撃ビン ●●● 水380 ............................................
7 ■グレートナバルタスク 972 +5% 強撃ビン ××× 水230 なし ............................................
10 ┗海王斧ナバルディード 1566 +15% 強撃ビン ××× 水330 なし ............................................
4 ■ディーエッジ 810 0% 滅龍ビン ●●× なし 龍180 ............................................
5 ┗ソルブレイカー 918 0% 滅龍ビン ●●● なし 龍340 ............................................
8  ┗ソルクラッシャー 1080 0% 滅龍ビン ●●● なし 龍440 ............................................
8   ┗ヘリオスクラッシャー 1242 0% 滅龍ビン ●●● なし 龍580 ............................................
2 ■グリムキャット 540 0% 強撃ビン ●×× 麻痺200 なし ............................................
5 ┗シュレムカッツェ 702 0% 強撃ビン ●●× 麻痺300 なし ............................................
5 ■凄く風化した剣斧 378 0% 滅龍ビン ××× 龍100 なし ............................................
5 ┗風化した剣斧 432 0% 滅龍ビン ××× 龍200 なし ............................................
6  ┣アルトエレガン 702 0% 強属性ビン ●●× 龍600 なし ............................................
8  ┃┗アルトエレガン改 918 0% 強属性ビン ●●× 龍630 なし ............................................
9  ┃ ┗アルトロイヤル 1134 0% 強属性ビン ●●× 龍720 なし ............................................
7  ┣テオ=アルクス 918 0% 強属性ビン ●×× 爆破400 なし ............................................
10  ┃┗テオ=キャッスル 1458 0% 強属性ビン ●×× 爆破500 なし ............................................
7  ┗バルザ=ダオラ 972 +5% 強撃ビン ××× 氷280 なし ............................................
10   ┗ジャナフ=ダオラ 1458 +10% 強撃ビン ××× 氷350 なし ............................................
4 ■布都剣斧 756 0% 強属性ビン ××× 水220 なし ............................................
7 ┗豪剣斧【伊邪那岐】 864 0% 強属性ビン ●●× 水330 なし ............................................
9  ┗二荒剣斧 1350 0% 強属性ビン ●●× 水420 なし ............................................
10   ┗豪峻剣斧【山津見】 1404 0% 強属性ビン ●●× 水450 なし ............................................
4 ■雷斧 702 0% 強撃ビン ××× 雷300 なし ............................................
7 ┗断雷斧キリン 756 0% 強撃ビン ●×× 雷480 なし ............................................
8  ┗断雷斧キリン改 972 0% 強撃ビン ●×× 雷530 なし ............................................
10   ┗雷公宝斧キリン 1242 0% 強撃ビン ●×× 雷660 なし ............................................
7 ■降雹斧キリン 702 0% 強属性ビン ●×× 氷520 なし ............................................
10 ┗雹刃宝斧キリン 1188 0% 強属性ビン ●×× 氷700 なし ............................................
4 ■ティランノス 1080 -25% 滅龍ビン ●×× なし 龍80 ............................................
6 ┗テラーテュランノス 1134 -25% 滅龍ビン ●×× なし 龍100 ............................................
7  ┗業斧グラバリタ 1188 -20% 滅龍ビン ●×× なし 龍140 ............................................
10   ┗滅斧ダークライド 1620 -10% 滅龍ビン ●×× なし 龍180 ............................................
7 ■覇剣斧ムルカムトルム 1242 +20% 滅龍ビン ××× 龍260 なし ............................................
10 ┗覇斬斧クーネムルカム 1836 +40% 滅龍ビン ××× なし 龍380 ............................................
6 ■鋭鱗を連ねし斧 972 -15% 強属性ビン ●●● 爆破200 なし ............................................
7 ┗抜山蓋世の乱刃ガゲキ 1080 -10% 強属性ビン ●●● 爆破240 なし ............................................
9  ┗乱世王テンマガゲキ 1458 -10% 強属性ビン ●●● 爆破270 なし ............................................
10   ┗帝剣斧ダラウイッシュ 1566 -10% 強属性ビン ××× 爆破310 なし ............................................
10    ┗蛇剣斧オプタマデュラ 1620 -10% 強属性ビン ●●● 爆破330 なし ............................................
7 ■黒龍剣斧 864 0% 強属性ビン ●●● 龍430 なし ............................................
10 ┗真・黒龍剣斧 1404 0% 強属性ビン ●●● 龍620 なし ............................................
7 ■黒滅龍剣斧 810 +10% 強属性ビン ●●× 爆破420 なし ............................................
10 ┗真・黒滅龍剣斧 1404 +20% 強属性ビン ●●× 爆破660 なし ............................................
3 ■海賊Jアックス 756 0% 強撃ビン ●●× なし 火120 ............................................
6 ┗大海賊Jアックス 972 0% 強撃ビン ●●● なし 火160 ............................................
4 ■スラッシュフォックス 810 0% 強撃ビン ●●× 氷80 なし ............................................
6 ┗特報隊専用斧【仙狐】 972 0% 強撃ビン ●●● 氷110 なし ............................................
4 ■EX布都剣斧 702 +10% 強撃ビン ●●× なし 水120 ............................................
7 ┗EX豪剣斧【伊邪那岐】 918 +15% 強撃ビン ●●● なし 水250 ............................................
6 ■アクサアルダバラン 972 +10% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
7 ┗アクサアルダバラン改 1080 +10% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
9  ┗叛逆の伐斧 1404 +10% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
10   ┗叛逆斧バラクレギオン 1566 +10% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
9 ■クライムorグラント 1566 (-30)15% 強撃ビン ××× なし なし ............................................
10 ■バルザ=エルダオル 1674 -40% 強撃ビン ××× 氷150 なし ............................................
10 ■裁かれし罪 1404 -15% 強撃ビン ××× 睡眠110 なし ............................................
10 ┗邪執のコンキスタ 1512 -15% 強撃ビン ××× 睡眠190 なし ............................................
10 ■ミラアンセスフォース 1440 0% 強撃ビン ××× 雷440 なし ............................................

アイテム・武器・防具検索

防具

剣 頭 胴 腕 腰 脚
銃 頭 胴 腕 腰 脚
装飾品

アイテム

あ か さ た な
は ま や ら・わ