| おすすめ装備 | |||
| 名称 | なんとなくヘビィ | ||
| 時期 | G級 | ||
| 装備 | ガンナー(女性) | ||
| おすすめ武器 | |||
| 大剣 | 太刀 | 片手 | 双剣 |
| ハンマ | 笛 | ランス | ガンラ |
| スラア | チャ-ジ | 操虫棍 | ライト |
| ヘビィ | 弓 | - | |
| 防御力合計 | |||||||
| 基礎時 | 最大時 | ||||||
| 301 | 479 | ||||||
| 鎧玉別最大強化 | |||||||
| 鎧 | 上 | 尖 | 堅 | 重 | 真 | 剛 | 天 |
| 301 | 301 | 301 | 313 | 351 | 351 | 435 | 479 |
| 属性耐性合計 | ||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| 7 | 7 | 0 | -2 | 2 |
| スロット合計 | |
| 防具 | 護石・武器 |
| 12/12 | 5(使用) |
| 頭 [スロット 1/1 ] |
| ★8:ザザミZキャップ |
| ┗ 闘魂珠【1】 |
| 胴 [スロット 2/2 ] |
| ★10:EXエスカドラゼーレ |
| ┗ 跳躍珠【2】 |
| 腕 [スロット 3/3 ] |
| ★10:GXハンターカノン |
| ┣ 跳躍珠【2】 |
| ┗ 抑反珠【1】 |
| 腰 [スロット 3/3 ] |
| ★10:EXエスカドラフォルス |
| ┣ 闘魂珠【2】 |
| ┗ 抑反珠【1】 |
| 脚 [スロット 3/3 ] |
| ★9:ディアブロXレギンス |
| ┣ 射法珠【2】 |
| ┗ 闘魂珠【1】 |
| 護石 [スロット 3 ] |
| 貫通弾強化+5 |
| ┣ 射法珠【2】 |
| ┗ 闘魂珠【1】 |
| 武器装飾品 [スロット 2 ] |
| 闘魂珠【2】 |
| 登録者のコメント |
| 暇つぶしで組んだやつです いろいろ狩れると思います ディスティにおすすめです |
| 登録者・評価(5点満点) | ||||
| 月間 | 通算 | ★5 ★4 ★3 ★2 ★1 |
||
| 平均 | 0.00点 | 0.00点 | ||
| 評価 | 0票 | 0票 | ||
| 閲覧 | 5 | 2131 | ||
| 名前 | POPOPO (lTGz4eD.) | |||
| 日時 | 2015/07/20 11:36 (月間残り24日) | |||
| 発動スキルが近いおすすめ装備 | |||
| ガ | 0.00(0) | ディスティ | 反動軽減+1 弱点特効 回避距離UP 挑戦者+2 胴系統倍加 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 4.67(24) | ディスティ使用(対ラー)並お守 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 装填数UP 胴系統倍加 回避距離UP 耐震 |
| ガ | 0.00(0) | ヘビホなう | 高級耳栓 反動軽減+1 回避距離UP 貫通弾・貫通矢UP 挑戦者+2 |
| ガ | 3.00(4) | リミカヘルシャフト | 攻撃力UP【中】 貫通弾・貫通矢UP 反動軽減+1 回避距離UP 最大数生産 |
| ガ | 0.00(0) | ディスティ装備 | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 見切り+1 高級耳栓 胴系統倍加 回避性能+2 回避距離UP |
| ガ | 0.00(0) | 簡単護石武器スロ2ヘビィ | 回避距離UP 反動軽減+1 攻撃力UP【大】 貫通弾・貫通矢UP フルチャージ |
| ガ | 1.00(1) | 誰でも簡単に作れる?ディスティ用装備 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 回避距離UP フルチャージ |
| ガ | 1.00(1) | 改良ディスティア | 反動軽減+1 回避距離UP 無慈悲 攻撃力UP【小】 装填数UP 胴系統倍加 貫通弾・貫通矢UP |
| ガ | 4.50(16) | 貫通強化、火力・回避 | 無慈悲 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 回避距離UP フルチャージ |
| ガ | 3.00(5) | ダオラ砲リミカ | 反動軽減+1 回避距離UP 見切り+1 高級耳栓 貫通弾・貫通矢UP 胴系統倍加 ブレ抑制+1 耐震 |
