龍耐性順 70件
初期/最大防御、スロット、5属性耐性、主なスキルポイントを比較できます。
初期/最大防御、スロット、5属性耐性、主なスキルポイントを比較できます。
| 防具名 | ★ | 区分 | 防御 | スロット | 属性耐性 | スキルポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドーベルレギンス | 6 | ガンナー 男女 | 28 → 47 | ○○○ | 火-1 水0 雷0 氷0 龍+5 | 龍属性攻撃+1 回避性能+1 腹減り-1 龍耐性+4 |
| アーティアSレギンス | 5 | ガンナー 男女 | 26 → 45 | ○×× | 火0 水-2 雷-2 氷+4 龍+5 | 速射+4 反動+5 装填速度-2 |
| ブナハSフット | 4 | ガンナー 男女 | 16 → 37 | ○×× | 火-3 水-1 雷+3 氷-1 龍+5 | 特殊攻撃+1 装填速度+3 攻撃-2 龍耐性+5 |
| アーティアレギンス | 3 | ガンナー 男女 | 10 → 23 | ××× | 火0 水-2 雷-2 氷+4 龍+5 | 速射+4 反動+5 装填速度-2 |
| ブナハフット | 2 | ガンナー 男女 | 5 → 18 | ○×× | 火-3 水-1 雷+3 氷-1 龍+5 | 特殊攻撃+2 +1 気配+3 攻撃-3 |
| ドーベルグリーヴ | 6 | 剣士 男女 | 50 → 80 | ○○○ | 火-2 水0 雷0 氷0 龍+4 | 龍属性攻撃+1 回避性能+1 腹減り-1 龍耐性+4 |
| ブナハSブーツ | 4 | 剣士 男女 | 32 → 64 | ○×× | 火-5 水-2 雷+2 氷-2 龍+4 | 特殊攻撃+2 剣術+2 攻撃-2 龍耐性+5 |
| ゴールドルナレギンス | 7 | ガンナー 男女 | 32 → 49 | ××× | 火+4 水-1 雷-3 氷0 龍+4 | 重撃+3 加護+5 運気+4 雷耐性-1 |
| シルバーソルレギンス | 7 | ガンナー 男女 | 32 → 49 | ○○○ | 火+4 水-1 雷-3 氷0 龍+4 | 痛撃+2 通常弾強化+1 攻撃+2 体力-2 |
| ラングロSレギンス | 5 | ガンナー 男女 | 22 → 41 | ××× | 火+4 水-2 雷0 氷-1 龍+4 | 胴系統複製+1 |
| ペッコSレギンス | 5 | ガンナー 男女 | 18 → 39 | ○×× | 火+4 水-1 雷0 氷-3 龍+4 | 広域+3 千里眼+2 火属性攻撃+4 氷耐性-2 |
| ブナハブーツ | 2 | 剣士 男女 | 10 → 29 | ○×× | 火-5 水-2 雷+2 氷-2 龍+4 | 特殊攻撃+3 +3 気配+1 攻撃-2 |
| ラングロレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 8 → 21 | ××× | 火+4 水-2 雷0 氷-1 龍+4 | 胴系統複製+1 |
| ペッコレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 6 → 19 | ○×× | 火+4 水-1 雷0 氷-3 龍+4 | 広域+1 回復量+1 食事-2 笛+5 |
| ゴールドルナグリーヴ | 7 | 剣士 男女 | 56 → 84 | ××× | 火+2 水-2 雷-4 氷0 龍+3 | 重撃+2 加護+5 運気+5 雷耐性-1 |
| シルバーソルグリーヴ | 7 | 剣士 男女 | 56 → 84 | ○○○ | 火+2 水-2 雷-4 氷0 龍+3 | 痛撃+1 斬れ味+2 攻撃+2 体力-2 |
| アーティアSグリーヴ | 5 | 剣士 男女 | 47 → 77 | ○×× | 火0 水-4 雷-4 氷+2 龍+3 | 剣術+4 ガ [ド強化+5 研ぎ師-2 |
| ファルメルSフェムル | 5 | ガンナー 女性 | 24 → 43 | ○×× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+1 達人+3 加護-2 気絶+5 |
| ロワーガSフェムル | 5 | ガンナー 男性 | 24 → 43 | ○×× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+1 達人+3 加護-2 気絶+5 |
| ウルクSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 20 → 41 | ○×× | 火-2 水+3 雷-1 氷+4 龍+3 | 回避性能+2 氷耐性+5 攻撃+2 火耐性-2 |
| ペッコUレギンス | 6 | ガンナー 男女 | 20 → 41 | ○○× | 火-2 水0 雷+5 氷-3 龍+3 | 広域+4 食事+1 雷属性攻撃+1 氷属性攻撃-3 |
| アーティアグリーヴ | 3 | 剣士 男女 | 20 → 39 | ××× | 火0 水-4 雷-4 氷+2 龍+3 | 剣術+4 ガ [ド強化+5 研ぎ師-2 |
| アシラSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 18 → 39 | ××× | 火-2 水+2 雷0 氷-1 龍+3 | 胴系統複製+1 |
| ファルメルフェムル | 3 | ガンナー 女性 | 9 → 22 | ○○× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+1 達人+2 雷耐性+2 加護-2 |
| ロワーガフェムル | 3 | ガンナー 男性 | 9 → 22 | ○○× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+1 達人+2 雷耐性+2 加護-2 |
| ウルクレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 7 → 20 | ○×× | 火-2 水+3 雷-1 氷+4 龍+3 | 回避性能+1 耐寒+2 耐暑-2 +4 |
| アシラレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 6 → 19 | ××× | 火-2 水+2 雷0 氷-1 龍+3 | 胴系統複製+1 |
| ブラックレザーレグス | 7 | 剣士 男女 | 47 → 82 | ○×× | 火+2 水+2 雷+2 氷+2 龍+2 | 底力+11 |
| ラングロSグリーヴ | 5 | 剣士 男女 | 41 → 71 | ××× | 火+2 水-4 雷-1 氷-2 龍+2 | 胴系統複製+1 |
| ペッコUグリーヴ | 6 | 剣士 男女 | 38 → 70 | ○○× | 火-3 水-1 雷+4 氷-5 龍+2 | 広域+5 食事+1 雷属性攻撃+1 氷属性攻撃-2 |
| ペッコSグリーヴ | 5 | 剣士 男女 | 35 → 67 | ○×× | 火+2 水-2 雷-1 氷-4 龍+2 | 広域+4 千里眼+2 火属性攻撃+4 氷耐性-1 |
| ザ・ボスフット | 7 | ガンナー 女性 | 26 → 49 | ○×× | 火+2 水+2 雷+2 氷+2 龍+2 | 気配+2 装填数+4 千里眼+3 属性攻撃-2 |
| スネークフット | 7 | ガンナー 男性 | 26 → 49 | ○×× | 火+2 水+2 雷+2 氷+2 龍+2 | 装填数+3 精密射撃+3 高速設置+2 腹減り-3 |
| ブラックレザーパンツ | 7 | ガンナー 男女 | 26 → 49 | ○×× | 火+2 水+2 雷+2 氷+2 龍+2 | 底力+11 |
| バギィSレギンス | 5 | ガンナー 男女 | 22 → 41 | ○○× | 火-2 水0 雷0 氷+4 龍+2 | 攻撃+3 回復速度+2 回復量+1 火耐性-3 |
| ルドロスSレギンス | 5 | ガンナー 男女 | 20 → 41 | ○×× | 火-2 水+4 雷-1 氷-1 龍+2 | スタミナ+1 水属性攻撃+4 雷属性攻撃-2 KO+4 |
| ルドロスUレギンス | 6 | ガンナー 男女 | 22 → 41 | ○×× | 火-2 水+4 雷-1 氷+1 龍+2 | スタミナ+3 水耐性+5 雷耐性-1 減気攻撃+2 |
| ジャギィSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 18 → 39 | ○×× | 火-2 水-1 雷-1 氷-1 龍+2 | 攻撃+3 達人+2 回復速度+4 効果持続-2 |
| リノプロSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 16 → 37 | ○○× | 火+3 水-1 雷-1 氷-1 龍+2 | 気力回復+1 砲術+3 精密射撃+3 気絶-2 |
| ラングログリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 16 → 35 | ××× | 火+2 水-4 雷-1 氷-2 龍+2 | 胴系統複製+1 |
| レザーSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 14 → 35 | ○×× | 火0 水0 雷0 氷0 龍+2 | 高速収集+1 採取+4 気まぐれ+4 腹減り+2 |
| ペッコグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 12 → 31 | ○×× | 火+2 水-2 雷-1 氷-4 龍+2 | 広域+1 回復量+2 食事-1 笛+5 |
| バギィレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 8 → 21 | ○×× | 火-2 水0 雷0 氷+4 龍+2 | 攻撃+3 氷属性攻撃+1 回復速度+3 火耐性-2 |
| ルドロスレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 7 → 20 | ○×× | 火-2 水+4 雷-1 氷-1 龍+2 | スタミナ+2 腹減り+4 水属性攻撃+1 雷耐性-2 |
| ジャギィレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 6 → 19 | ○×× | 火-2 水-1 雷-1 氷-1 龍+2 | 攻撃+2 眼+2 回復速度+3 効果持続-2 |
| リノプロレギンス | 2 | ガンナー 男女 | 5 → 18 | ○×× | 火+3 水-1 雷-1 氷-1 龍+2 | 気力回復+1 砲術+2 精密射撃+4 氷耐性-2 |
| ザ・ボスブーツ | 7 | 剣士 女性 | 47 → 82 | ○○× | 火+1 水+1 雷+1 氷+1 龍+1 | 気配+2 溜め短縮+2 千里眼+3 属性攻撃-2 |
| スネークブーツ | 7 | 剣士 男性 | 47 → 82 | ○○× | 火+1 水+1 雷+1 氷+1 龍+1 | 溜め短縮+2 体術+3 高速設置+2 腹減り-2 |
| ファルメルSガンバ | 5 | 剣士 女性 | 44 → 74 | ○×× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+1 達人+4 加護-1 気絶+5 |
| ロワーガSガンバ | 5 | 剣士 男性 | 44 → 74 | ○×× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+1 達人+4 加護-1 気絶+5 |
| バギィSグリーヴ | 5 | 剣士 男女 | 41 → 71 | ○○× | 火-4 水-1 雷-1 氷+2 龍+1 | 攻撃+4 回復速度+2 回復量+1 火耐性-2 |
| ルドロスUグリーヴ | 6 | 剣士 男女 | 41 → 71 | ○×× | 火-4 水+2 雷-2 氷0 龍+1 | スタミナ+3 特殊攻撃+5 雷耐性-1 減気攻撃+2 |
| ウルクSグリーヴ | 4 | 剣士 男女 | 38 → 70 | ○×× | 火-4 水+2 雷-2 氷+2 龍+1 | 回避性能+3 氷耐性+4 攻撃+3 火耐性-1 |
| ルドロスSグリーヴ | 5 | 剣士 男女 | 38 → 70 | ○×× | 火-4 水+2 雷-2 氷-2 龍+1 | スタミナ+1 水属性攻撃+4 雷属性攻撃-2 KO+4 |
| アシラSグリーヴ | 4 | 剣士 男女 | 35 → 67 | ××× | 火-3 水+1 雷-1 氷-2 龍+1 | 胴系統複製+1 |
| ジャギィSグリーヴ | 4 | 剣士 男女 | 35 → 67 | ○×× | 火-4 水-2 雷-2 氷-2 龍+1 | 攻撃+4 達人+3 回復速度+3 効果持続-1 |
| リノプロSグリーヴ | 4 | 剣士 男女 | 32 → 64 | ○○× | 火+2 水-2 雷-2 氷-2 龍+1 | 気力回復+3 砲術+1 耐泥耐雪+4 気絶-1 |
| レザーSグリーヴ | 4 | 剣士 男女 | 28 → 60 | ○×× | 火-1 水0 雷0 氷0 龍+1 | 高速収集+2 採取+4 気まぐれ+2 腹減り+3 |
| 坊屋デニム | 7 | ガンナー 女性 | 26 → 49 | ○×× | 火+1 水+1 雷+1 氷+1 龍+1 | 攻撃+5 気力回復+3 気配-3 |
| ファルメルガンバ | 3 | 剣士 女性 | 18 → 37 | ○○× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+1 達人+1 雷耐性+3 加護-2 |
| ロワーガガンバ | 3 | 剣士 男性 | 18 → 37 | ○○× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+1 達人+1 雷耐性+3 加護-2 |
| ハンターSレギンス | 4 | ガンナー 男女 | 15 → 36 | ○×× | 火+1 水+2 雷-2 氷0 龍+1 | 狩人+2 千里眼+4 高速設置+3 毒-2 |
| バギィグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 16 → 35 | ○×× | 火-4 水-1 雷-1 氷+2 龍+1 | 攻撃+3 氷属性攻撃+1 回復速度+4 火耐性-1 |
| ウルクグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 14 → 33 | ○×× | 火-4 水+2 雷-2 氷+2 龍+1 | 回避性能+2 耐寒+1 耐暑-2 +4 |
| ルドロスグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 14 → 33 | ○×× | 火-4 水+2 雷-2 氷-2 龍+1 | スタミナ+1 腹減り+3 水属性攻撃+4 雷耐性-1 |
| アシラグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 12 → 31 | ××× | 火-3 水+1 雷-1 氷-2 龍+1 | 胴系統複製+1 |
| ジャギィグリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 12 → 31 | ○×× | 火-4 水-2 雷-2 氷-2 龍+1 | 攻撃+2 眼+3 回復速度+2 効果持続-2 |
| リノプログリーヴ | 2 | 剣士 男女 | 10 → 29 | ○×× | 火+2 水-2 雷-2 氷-2 龍+1 | 気力回復+2 砲術+4 耐泥耐雪+1 氷耐性-2 |
| レザーパンツ | 1 | 共用 男女 | 1 → 21 | ○×× | 火-1 水0 雷0 氷0 龍+1 | 高速収集+2 採取+1 気まぐれ+4 |
| ハンターレギンス | 1 | ガンナー 男女 | 3 → 16 | ○×× | 火+1 水+2 雷-2 氷0 龍+1 | 狩人+1 千里眼+3 高速設置+3 毒-2 |
