五十音順 50件
初期/最大防御、スロット、5属性耐性、主なスキルポイントを比較できます。
初期/最大防御、スロット、5属性耐性、主なスキルポイントを比較できます。
| 防具名 | ★ | 区分 | 防御 | スロット | 属性耐性 | スキルポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バギィSアーム | 5 | 剣士 男女 | 41 → 71 | ○×× | 火-4 水-1 雷-1 氷+2 龍+1 | 攻撃+2 回復量+3 火耐性-1 氷耐性+5 |
| バギィSガード | 5 | ガンナー 男女 | 22 → 41 | ○×× | 火-2 水0 雷0 氷+4 龍+2 | 攻撃+1 回復量+3 火耐性-2 氷耐性+5 |
| バギィアーム | 2 | 剣士 男女 | 16 → 35 | ○×× | 火-4 水-1 雷-1 氷+2 龍+1 | 攻撃+3 氷属性攻撃+1 回復速度+4 火耐性-1 |
| バギィガード | 2 | ガンナー 男女 | 8 → 21 | ○×× | 火-2 水0 雷0 氷+4 龍+2 | 攻撃+1 氷属性攻撃+4 回復速度+2 火耐性-2 |
| ハプルSアーム | 5 | 剣士 男女 | 44 → 74 | ○○× | 火+2 水-1 雷-2 氷-3 龍0 | 食事+4 水属性攻撃+1 +3 雷属性攻撃-1 |
| ハプルSガード | 5 | ガンナー 男女 | 24 → 43 | ○○× | 火+4 水0 雷-1 氷-2 龍0 | 食事+5 水属性攻撃+1 +1 雷属性攻撃-2 |
| ハプルアーム | 2 | 剣士 男女 | 18 → 37 | ○×× | 火+2 水-1 雷-2 氷-3 龍0 | 食事+4 水属性攻撃+1 食いしん坊+3 腹減り-1 |
| ハプルガード | 2 | ガンナー 男女 | 9 → 22 | ○×× | 火+4 水0 雷-1 氷-2 龍0 | 食事+4 水属性攻撃+1 食いしん坊+3 腹減り-1 |
| バンギスアーム | 7 | 剣士 男女 | 59 → 86 | ○○× | 火0 水0 雷-4 氷+1 龍-4 | 匠+2 食事+5 氷耐性+1 斬れ味-1 |
| バンギスガード | 7 | ガンナー 男女 | 34 → 50 | ○○× | 火0 水0 雷-2 氷+3 龍-2 | 装填数+3 食事+4 氷耐性+1 反動-1 |
| ハンターSアーム | 4 | 剣士 男女 | 30 → 62 | ○×× | 火0 水+1 雷-4 氷0 龍0 | 狩人+2 高速設置+4 毒-1 眼+4 |
| ハンターSガード | 4 | ガンナー 男女 | 15 → 36 | ○×× | 火+1 水+2 雷-2 氷0 龍+1 | 狩人+1 高速設置+4 毒-2 眼+4 |
| ハンターアーム | 1 | 剣士 男女 | 6 → 25 | ○×× | 火0 水+1 雷-4 氷0 龍0 | 狩人+2 千里眼+3 高速設置+2 毒-2 |
| ハンターガード | 1 | ガンナー 男女 | 3 → 16 | ○×× | 火+1 水+2 雷-2 氷0 龍+1 | 狩人+2 千里眼+3 高速設置+2 毒-2 |
| 日向【篭手】 | 3 | 剣士 女性 | 26 → 45 | ××× | 火+3 水0 雷0 氷-3 龍-3 | 匠+3 溜め短縮+3 達人+3 斬れ味-2 |
| 日向・覇【篭手】 | 7 | 剣士 女性 | 59 → 86 | ○○× | 火+3 水0 雷0 氷-3 龍-3 | 溜め短縮+2 剣術+3 達人+2 回復速度-2 |
| ファルメルSブラッソ | 5 | ガンナー 女性 | 24 → 43 | ○×× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+2 達人+2 雷耐性+4 加護-3 |
| ファルメルSマーノ | 5 | 剣士 女性 | 44 → 74 | ○×× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+3 達人+2 雷耐性+3 加護-3 |
| ファルメルブラッソ | 3 | ガンナー 女性 | 9 → 22 | ○×× | 火-4 水0 雷+5 氷0 龍+3 | 聴覚保護+3 達人+3 雷耐性+1 加護-2 |
| ファルメルマーノ | 3 | 剣士 女性 | 18 → 37 | ○×× | 火-5 水0 雷+3 氷-1 龍+1 | 聴覚保護+3 達人+4 雷耐性+1 加護-1 |
| ブナハSカフス | 4 | ガンナー 男女 | 16 → 37 | ○×× | 火-3 水-1 雷+3 氷-1 龍+5 | 特殊攻撃+1 装填速度+5 麻痺+1 攻撃-4 |
| ブナハSグローブ | 4 | 剣士 男女 | 32 → 64 | ○×× | 火-5 水-2 雷+2 氷-2 龍+4 | 特殊攻撃+3 剣術+2 麻痺+2 攻撃-4 |
| ブナハカフス | 2 | ガンナー 男女 | 5 → 18 | ○○× | 火-3 水-1 雷+3 氷-1 龍+5 | 特殊攻撃+1 +3 気配+1 攻撃-2 |
| ブナハグローブ | 2 | 剣士 男女 | 10 → 29 | ○○× | 火-5 水-2 雷+2 氷-2 龍+4 | 特殊攻撃+1 +4 気配+1 攻撃-1 |
| フロギィSアーム | 4 | 剣士 男女 | 38 → 70 | ○×× | 火+2 水-2 雷+1 氷-4 龍0 | 体術+2 食事+4 防御-1 特殊攻撃+4 |
| フロギィSガード | 4 | ガンナー 男女 | 20 → 41 | ○×× | 火+4 水-1 雷+2 氷-2 龍0 | 体術+2 食事+2 防御-3 特殊攻撃+4 |
| フロギィアーム | 2 | 剣士 男女 | 14 → 33 | ○×× | 火+2 水-2 雷+1 氷-4 龍0 | 体術+2 眼+3 毒+2 気絶-2 |
| フロギィガード | 2 | ガンナー 男女 | 7 → 20 | ○×× | 火+4 水-1 雷+2 氷-2 龍0 | 体術+3 眼+2 毒+2 気絶-2 |
| ペッコSアーム | 5 | 剣士 男女 | 35 → 67 | ××× | 火+2 水-2 雷-1 氷-4 龍+2 | 広域+5 千里眼+5 火属性攻撃+1 氷耐性-2 |
| ペッコSガード | 5 | ガンナー 男女 | 18 → 39 | ××× | 火+4 水-1 雷0 氷-3 龍+4 | 広域+5 千里眼+4 火属性攻撃+1 氷耐性-3 |
| ペッコUアーム | 6 | 剣士 男女 | 38 → 70 | ○○○ | 火-3 水-1 雷+4 氷-5 龍+2 | 広域+4 食事+1 雷属性攻撃+1 氷属性攻撃-1 |
| ペッコUガード | 6 | ガンナー 男女 | 20 → 41 | ○○○ | 火-2 水0 雷+5 氷-3 龍+3 | 広域+4 食事+1 雷属性攻撃+1 氷属性攻撃-1 |
| ペッコアーム | 2 | 剣士 男女 | 12 → 31 | ○×× | 火+2 水-2 雷-1 氷-4 龍+2 | 広域+1 千里眼+4 回復量+2 食事-2 |
| ペッコガード | 2 | ガンナー 男女 | 6 → 19 | ○×× | 火+4 水-1 雷0 氷-3 龍+4 | 広域+2 千里眼+3 回復量+2 食事-2 |
| ベリオSアーム | 5 | 剣士 男女 | 47 → 77 | ○×× | 火-4 水+1 雷-3 氷+2 龍-1 | 回避性能+1 体術+4 氷属性攻撃+5 気力回復-1 |
| ベリオSガード | 5 | ガンナー 男女 | 26 → 45 | ○×× | 火-2 水+2 雷-1 氷+4 龍0 | 回避性能+1 体術+4 氷属性攻撃+4 気力回復-2 |
| ベリオUアーム | 6 | 剣士 男女 | 50 → 80 | ○×× | 火+2 水+1 雷-3 氷-4 龍0 | 回避距離+5 体術+3 気配+2 回避性能-1 |
| ベリオUガード | 6 | ガンナー 男女 | 28 → 47 | ○×× | 火+4 水+2 雷-1 氷-2 龍0 | 回避距離+3 体術+3 気配+3 回避性能-2 |
| ベリオアーム | 3 | 剣士 男女 | 20 → 39 | ××× | 火-4 水+1 雷-3 氷+2 龍-1 | スタミナ+2 体術+4 氷属性攻撃+3 気力回復-2 |
| ベリオガード | 3 | ガンナー 男女 | 10 → 23 | ××× | 火-2 水+2 雷-1 氷+4 龍0 | スタミナ+1 体術+3 氷属性攻撃+5 気力回復-2 |
| ボーンSアーム | 4 | 剣士 男女 | 30 → 62 | ○○× | 火+2 水0 雷-1 氷-2 龍0 | 回復量+2 KO+1 睡眠-3 笛+3 |
| ボーンSガード | 4 | ガンナー 男女 | 15 → 36 | ○○× | 火+4 水0 雷0 氷-1 龍0 | 回復量+2 KO+3 睡眠-1 笛+3 |
| ボーンアーム | 1 | 剣士 男女 | 8 → 27 | ○×× | 火+2 水0 雷-1 氷-2 龍0 | 笛+2 採取+4 KO+1 睡眠-2 |
| ボーンガード | 1 | ガンナー 男女 | 4 → 17 | ○×× | 火+4 水0 雷0 氷-1 龍0 | 笛+4 採取+1 KO+2 睡眠-2 |
| ボロスSアーム | 5 | 剣士 男女 | 41 → 71 | ○○× | 火-4 水+4 雷+2 氷-3 龍0 | ガ [ド性能+1 体術+3 腹減り-2 攻撃+3 |
| ボロスSガード | 5 | ガンナー 男女 | 22 → 41 | ○○× | 火-4 水+4 雷+4 氷-1 龍0 | 通常弾強化+1 反動+2 腹減り-3 攻撃+3 |
| ボロスUアーム | 6 | 剣士 男女 | 44 → 74 | ○○○ | 火-5 水+2 雷-2 氷+3 龍0 | KO+1 防御+4 火属性攻撃-1 減気攻撃+1 |
| ボロスUガード | 6 | ガンナー 男女 | 24 → 43 | ○○○ | 火-4 水+3 雷-1 氷+5 龍0 | 貫通弾強化+1 氷属性攻撃+1 防御+4 火属性攻撃-1 |
| ボロスアーム | 2 | 剣士 男女 | 16 → 35 | ○×× | 火-4 水+4 雷+2 氷-3 龍0 | ガ [ド性能+1 KO+4 体術-1 攻撃+3 |
| ボロスガード | 2 | ガンナー 男女 | 8 → 21 | ○×× | 火-4 水+4 雷+4 氷-1 龍0 | 通常弾強化+3 精密射撃+2 体術-1 攻撃+3 |
